第57回福井県吹奏楽コンクール 結果
第57回福井県吹奏楽コンクール(第66回北陸吹奏楽コンクール予選)
日時 2025年7月25日(金) 高等学校B部門, 高等学校A部門
2025年7月26日(土) 中学生B部門
2025年7月27日(日) 小学生部門, 中学生A部門, フリー部門, 大学部門, 職場・一般部門
会場:福井県立音楽堂 ハーモニーホールふくい(福井県福井市今市町40-1-1)
主催:福井県吹奏楽連盟, 朝日新聞社
目次
結果
7/25(金)【1日目】高等学校B部門
順 | 団体名 | 結果 |
---|
01 | 福井県立武生東高等学校 | 銀賞 |
02 | 福井県立敦賀高等学校 | 金賞代表 |
03 | 福井県立若狭高等学校 | 銀賞 |
04 | 敦賀気比高等学校 | 銀賞 |
05 | 福井県立大野高等学校 | 銀賞 |
06 | 福井県立三国高等学校 | 金賞代表 |
07 | 福井県立敦賀工業高等学校 | 銀賞 |
08 | 福井県立鯖江高等学校 | 金賞 |
09 | 仁愛女子高等学校 | 銀賞 |
10 | 福井県立福井商業高等学校 | 金賞代表 |
11 | 福井県立勝山高等学校 | 金賞 |
12 | 福井県立坂井高等学校 | 銀賞 |
13 | 福井県立美方高等学校 | 銀賞 |
14 | 福井県立若狭東高等学校 | 銅賞 |
7/25(金)【1日目】高等学校A部門
順 | 団体名 | 結果 |
---|
01 | 福井工業大学附属福井高等学校 | 金賞代表 |
02 | 福井県立武生商工高等学校 | 金賞代表 |
03 | 福井県立金津高等学校 | 銀賞 |
04 | 福井県立藤島高等学校 | 金賞 |
05 | 福井県立高志高等学校 | 銀賞 |
06 | 北陸高等学校 | 金賞代表 |
07 | 啓新高等学校 | 銀賞 |
08 | 福井県立羽水高等学校 | 金賞代表 |
09 | 福井県立武生高等学校 | 銀賞 |
7/26(土)【2日目】中学生B部門
順 | 団体名 | 結果 |
---|
01 | 勝山市立勝山南部中学校 | 銀賞 |
02 | 越前町立越前中学校・越前町立織田中学校 | 銀賞 |
03 | 高浜町立高浜中学校 | 銀賞 |
04 | 永平寺町立松岡中学校 | 金賞 |
05 | 小浜市立小浜中学校 | 金賞 |
06 | あわら市芦原中学校 | 銀賞 |
07 | 若狭町立上中中学校 | 銀賞 |
08 | 敦賀市立松陵中学校・敦賀市立角鹿中学校 | 金賞代表 |
09 | 小浜市立小浜第二中学校 | 銀賞 |
10 | 鯖江市東陽中学校 | 銀賞 |
11 | 越前市武生第六中学校 | 金賞 |
12 | 福井市清水中学校 | 金賞 |
13 | 越前市南越中学校 | 金賞 |
14 | 越前町立宮崎中学校 | 銀賞 |
15 | 若狭町立三方中学校 | 銀賞 |
16 | 坂井市立坂井中学校 | 銀賞 |
17 | 大野ジュニア吹奏楽団 | 銀賞 |
18 | 坂井市立丸岡中学校 | 銀賞 |
19 | 勝山市立勝山北部中学校 | 金賞 |
20 | 勝山市立勝山南部中学校 | 金賞 |
21 | 福井市大東中学校 | 金賞 |
22 | 南越前町立南越前中学校 | 銀賞 |
23 | 越前町立朝日中学校 | 銀賞 |
24 | 福井市進明中学校 | 金賞 |
25 | 敦賀市立気比中学校 | 金賞 |
26 | 大野市開成中学校 | 銅賞 |
27 | 福井市美山中学校 | 金賞 |
28 | 坂井市立丸岡南中学校 | 金賞代表 |
29 | 越前市武生第二中学校 | 金賞代表 |
30 | 永平寺町立永平寺中学校 | 金賞 |
31 | 越前市武生第一中学校 | 金賞代表 |
32 | 福井市灯明寺中学校 | 金賞 |
33 | 越前市武生第三中学校 | 金賞 |
34 | 永平寺町立上志比中学校 | 金賞代表 |
35 | 福井県立高志中学校 | 銀賞 |
36 | 越前市万葉中学校 | 銀賞 |
37 | 美浜町立美浜中学校 | 銀賞 |
38 | おおい町立大飯中学校 | 銀賞 |
7/27(日)【3日目】小学生部門
7/27(日)【3日目】中学生A部門
順 | 団体名 | 結果 |
---|
01 | 福井市足羽中学校 | 金賞 |
02 | 福井市至民中学校 | 金賞 |
03 | 福井市藤島中学校 | 銀賞 |
04 | 福井市足羽第一中学校 | 金賞 |
05 | 福井市森田中学校 | 銀賞 |
06 | 鯖江市鯖江中学校 | 金賞 |
07 | 福井市明道中学校 | 金賞 |
08 | 福井市社中学校 | 金賞代表 |
09 | 福井市成和中学校 | 金賞代表 |
10 | 福井市明倫中学校 | 金賞代表 |
11 | 鯖江市中央中学校 | 金賞代表 |
12 | あわら市金津中学校 | 銀賞 |
13 | 福井市光陽中学校 | 銀賞 |
14 | 坂井市立春江中学校 | 銀賞 |
15 | 坂井市立三国中学校 | 金賞代表 |
16 | 敦賀市立粟野中学校 | 金賞代表 |
7/27(日)【3日目】フリー部門
順 | 団体名 | 結果 |
---|
01 | 北陸高等学校 | 金賞 |
02 | 福井工業大学附属福井高等学校 | 金賞 |
7/27(日)【3日目】大学部門
順 | 団体名 | 結果 |
---|
01 | 福井工業大学 | 金賞代表 |
02 | 福井大学 | 金賞 |
03 | 福井工業高等専門学校 | 銀賞 |
7/27(日)【3日目】職場・一般部門
順 | 団体名 | 結果 |
---|
01 | 鯖江市ソノーレ・ウィンドアンサンブル | 金賞代表 |
02 | 越前ウインドアンサンブル | 金賞 |
03 | 福井ブラスアカデミー | 金賞 |
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!
コメント