第73回石川県吹奏楽コンクール 結果
金沢歌劇座(2025/07/19撮影)
第73回石川県吹奏楽コンクール(第66回北陸吹奏楽コンクール予選)
日時 2025年7月19日(土) 小学生部門, 中学生B部門, フリー部門
2025年7月20日(日) 中学生A部門, 職場・一般部門
2025年7月21日(月) 大学部門, 高等学校B部門, 高等学校A部門
会場:金沢歌劇座(金沢市下本多町6番丁27番地)
主催:石川県吹奏楽連盟, 朝日新聞社, 石川県高等学校文化連盟吹奏楽部
共催:金沢市教育委員会
後援:石川県, 石川県教育委員会, 石川県高等学校文化連盟
目次
審査員
飯島泉 | シエナ・ウインド・オーケストラ クラリネット奏者 |
石津谷治法 | 元習志野市立習志野高等学校吹奏楽部顧問 |
井手詩朗 | 国立音楽大学副学長 教授 ホルン奏者 |
窪田健志 | 名古屋フィルハーモニー交響楽団 首席打楽器奏者 |
丹生ナオミ | 作曲家 |
林田祐和 | 東京佼成ウインドオーケストラ コンサートマスター サクソフォン奏者 |
藤田功次郎 | 元日本フィルハーモニー交響楽団 トロンボーン奏者 |
課題曲
中学生A部門 / 高等学校A部門 / 大学部門 / 職場・一般部門
Ⅰ | 祝い唄と踊り唄による幻想曲(第34回朝日作曲賞受賞作品) | 杉山義隆 |
Ⅱ | ステップ、スキップ、ノンストップ | 後藤洋 |
Ⅲ | マーチ「メモリーズ・リフレイン」(2025年度全日本吹奏楽連盟委嘱作品) | 伊藤士恩 |
Ⅳ | Rhapsody 〜 Eclipse | 大島ミチル |
中学生B部門 / 高等学校B部門(石川県吹奏楽コンクールのみ)
「バンドのためのフレキシブル・コラール集1、2、3」(ブレーン株式会社)より 指定曲から1曲
結果
7/19(土)【1日目】小学生部門
順 | 団体名 | 結果 |
---|
01 | 金沢市立大浦小学校 | 金賞代表 |
02 | 羽咋ジュニア吹奏楽団 | 金賞代表 |
7/19(土)【1日目】中学生B部門・午前の部
順 | 団体名 | 結果 |
---|
AM-01 | 加賀市立山代中学校 | 銅賞 |
AM-02 | 小松市立南部中学校 | 銀賞 |
AM-03 | かほく市立河北台中学校 | 金賞 |
AM-04 | 金沢市立北鳴中学校 | 金賞代表 |
AM-05 | 金沢市立額中学校 | 金賞 |
AM-06 | 小松市立芦城中学校 | 金賞代表 |
AM-07 | 小松市立丸内中学校 | 銀賞 |
AM-08 | 白山市立笠間中学校 | 銅賞 |
AM-09 | 小松市立御幸中学校 | 銅賞 |
AM-10 | 金沢市立清泉中学校 | 銅賞 |
AM-11 | 小松市立松陽中学校 | 銀賞 |
AM-12 | すず吹奏楽団Junior | 銅賞 |
AM-13 | 金沢市立高尾台中学校 | 金賞 |
AM-14 | 金沢市立長町中学校 | 金賞 |
AM-15 | 加賀市立東和中学校 | 銀賞 |
AM-16 | 輪島市立輪島中学校 | 銀賞 |
AM-17 | 白山市立鶴来中学校 | 銀賞 |
AM-18 | 白山市立美川中学校 | 金賞代表・朝日新聞社賞 |
AM-19 | 金沢市立城南中学校 | 銀賞 |
AM-20 | 宝達志水町立宝達中学校 | 銀賞 |
AM-21 | 七尾市立七尾東部中学校 | 銀賞 |
7/19(土)【1日目】中学生B部門・午後の部
順 | 団体名 | 結果 |
---|
PM-01 | かほく市立高松中学校 | 銀賞 |
PM-02 | 志賀町立志賀中学校・中能登町立中能登中学校 | 金賞代表 |
PM-03 | 小松市立中海中学校・小松市立松東みどり学園 | 銀賞 |
PM-04 | 能美市立寺井中学校 | 金賞 |
PM-05 | 七尾市立中島中学校・七尾市立能登香島中学校 | 銅賞 |
PM-06 | 小松市立板津中学校 | 金賞 |
PM-07 | 白山市立北辰中学校 | 銅賞 |
PM-08 | 白山市立松任中学校 | 金賞 |
PM-09 | 小松市立安宅中学校 | 銅賞 |
PM-10 | 加賀市立錦城中学校 | 銀賞 |
PM-11 | 金沢市立緑中学校 | 銀賞 |
PM-12 | 白山市立光野中学校 | 銅賞 |
PM-13 | 加賀市立山中中学校 | 銅賞 |
PM-14 | かほく市立宇ノ気中学校 | 金賞 |
PM-15 | 羽咋市立羽咋中学校 | 金賞代表 |
PM-16 | 金沢市立紫錦台中学校 | 銅賞 |
PM-17 | 加賀市立片山津中学校 | 銀賞 |
PM-18 | 金沢市立鳴和中学校 | 銀賞 |
PM-19 | 能登町立能都中学校・能登町立柳田中学校 | 銀賞 |
PM-20 | 七尾市立七尾中学校 | 金賞代表・朝日新聞社賞 |
PM-21 | 小松市立国府中学校 | 銀賞 |
7/19(土)【1日目】フリー部門
順 | 団体名 | 結果 |
---|
01 | 金沢学院大学附属高等学校 | 優秀賞・グランプリ |
7/20(日)【2日目】中学生A部門・午前の部
順 | 団体名 | 結果 |
---|
AM-01 | 金沢市立西南部中学校 | 金賞 |
AM-02 | 白山市立北星中学校 | 銀賞 |
AM-03 | 野々市市立野々市中学校 | 銅賞 |
AM-04 | 津幡町立津幡中学校 | 金賞代表・朝日新聞社賞 |
AM-05 | 金沢市立大徳中学校 | 銅賞 |
AM-06 | 野々市市立布水中学校 | 銀賞 |
AM-07 | 金沢市立高岡中学校 | 銀賞 |
AM-08 | 金沢市立森本中学校 | 銅賞 |
AM-09 | 能美市立根上中学校 | 金賞代表 |
AM-10 | 津幡町立津幡南中学校 | 金賞代表 |
7/20(日)【2日目】中学生A部門・午後の部
順 | 団体名 | 結果 |
---|
PM-01 | 金沢市立野田中学校 | 銅賞 |
PM-02 | 金沢市立兼六中学校 | 金賞代表 |
PM-03 | 能美市立辰口中学校 | 金賞代表・朝日新聞社賞 |
PM-04 | 金沢市立浅野川中学校 | 金賞代表 |
PM-05 | 金沢市立金石中学校 | 銀賞 |
PM-06 | 金沢市立泉中学校 | 銅賞 |
PM-07 | 金沢市立港中学校 | 銀賞 |
PM-08 | 石川県立金沢錦丘中学校 | 銅賞 |
PM-09 | 内灘町立内灘中学校 | 銀賞 |
PM-10 | 金沢市立長田中学校 | 金賞 |
7/20(日)【2日目】職場・一般部門
順 | 団体名 | 結果 |
---|
01 | かほく市吹奏楽団 | 銀賞 |
02 | 百萬石ウィンドオーケストラ | 金賞代表 |
03 | 小松市民吹奏楽団 | 金賞代表 |
04 | 23 Wind Band Crew | 銀賞 |
7/21(月・祝)【3日目】大学部門
順 | 団体名 | 結果 |
---|
01 | 金沢工業大学 | 金賞 |
02 | 金沢大学 | 金賞代表 |
7/21(月・祝)【3日目】高等学校B部門
順 | 団体名 | 結果 |
---|
01 | 石川県立七尾高等学校 | 金賞代表 |
02 | 金沢市立工業高等学校 | 銀賞 |
03 | 日本航空高等学校石川 | 金賞代表・朝日新聞社賞 |
04 | 北陸学院中学校・高等学校 | 銅賞 |
05 | 石川県立小松商業高等学校・石川県立小松工業高等学校 | 金賞 |
06 | 金沢大学附属高等学校 | 銅賞 |
07 | 鵬学園高等学校 | 銀賞 |
08 | 石川県立大聖寺高等学校 | 金賞代表 |
09 | 石川県立羽咋高等学校 | 銀賞 |
10 | 金沢高等学校 | 銅賞 |
11 | 石川県立輪島高等学校 | 銅賞 |
12 | 石川県立工業高等学校 | 銅賞 |
7/21(月・祝)【3日目】高等学校A部門
順 | 団体名 | 結果 |
---|
01 | 石川県立金沢二水高等学校 | 銅賞 |
02 | 石川県立野々市明倫高等学校 | 銅賞 |
03 | 星稜高等学校 | 銀賞 |
04 | 石川県立小松高等学校 | 銀賞 |
05 | 石川県立金沢錦丘高等学校 | 銀賞 |
06 | 石川県立小松明峰高等学校 | 金賞代表 |
07 | 金沢龍谷高等学校 | 金賞 |
08 | 石川県立金沢泉丘高等学校 | 銀賞 |
09 | 小松大谷高等学校 | 銀賞 |
10 | 石川県立金沢桜丘高等学校 | 金賞代表 |
11 | 遊学館高等学校 | 金賞代表 |
12 | 石川県立金沢西高等学校 | 銅賞 |
13 | 金沢学院大学附属高等学校 | 金賞代表・朝日新聞社賞 |
14 | 小松市立高等学校 | 金賞代表 |
15 | 石川県立金沢商業高等学校 | 銀賞 |
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!
コメント