第73回石川県吹奏楽コンクール 演奏順
第73回石川県吹奏楽コンクール(第66回北陸吹奏楽コンクール予選)
日時 2025年7月19日(土)
午前の部(09:00〜):小学生部門, 中学生B部門 午前の部
午後の部(14:30〜):中学生B部門 午後の部, フリー部門
2025年7月20日(日)
午前の部(09:00〜):中学生A部門 午前の部
午後の部(13:00〜):中学生A部門 午後の部, 職場・一般部門
2025年7月21日(月)
午前の部(09:00〜):大学部門, 高等学校B部門
午後の部(13:00〜):高等学校A部門
会場:金沢歌劇座(金沢市下本多町6番丁27番地)
主催:石川県吹奏楽連盟, 朝日新聞社, 石川県高等学校文化連盟吹奏楽部
共催:金沢市教育委員会
後援:石川県, 石川県教育委員会, 石川県高等学校文化連盟
目次
入場券について
当日券:各部 2,000円 (パンフレット付き)
会場での販売となります。(発売開始は各部門開演時刻の1時間前です。)
小学校1年生以上の方は入場券が必要です。
午前・午後完全入れ替え制となります。
1日通しで見る場合、午前・午後のチケットが必要です。
演奏順
7/19(土)【1日目】小学生部門
順 | 団体名 | 演奏予定時刻 |
---|
01 | 金沢市立大浦小学校 | 9:00 – 9:10 |
02 | 羽咋ジュニア吹奏楽団 | 9:10 – 9:20 |
7/19(土)【1日目】中学生B部門 午前の部
順 | 団体名 | 演奏予定時刻 |
---|
AM-01 | 加賀市立山代中学校 | 9:20 – 9:30 |
AM-02 | 小松市立南部中学校 | 9:30 – 9:40 |
AM-03 | かほく市立河北台中学校 | 9:40 – 9:50 |
AM-04 | 金沢市立北鳴中学校 | 9:50 – 10:00 |
AM-05 | 金沢市立額中学校 | 10:00 – 10:10 |
AM-06 | 小松市立芦城中学校 | 10:10 – 10:20 |
AM-07 | 小松市立丸内中学校 | 10:35 – 10:45 |
AM-08 | 白山市立笠間中学校 | 10:45 – 10:55 |
AM-09 | 小松市立御幸中学校 | 10:55 – 11:05 |
AM-10 | 金沢市立清泉中学校 | 11:05 – 11:15 |
AM-11 | 小松市立松陽中学校 | 11:15 – 11:25 |
AM-12 | すず吹奏楽団Junior | 11:25 – 11:35 |
AM-13 | 金沢市立高尾台中学校 | 11:35 – 11:45 |
AM-14 | 金沢市立長町中学校 | 11:45 – 11:55 |
AM-15 | 加賀市立東和中学校 | 12:10 – 12:20 |
AM-16 | 輪島市立輪島中学校 | 12:20 – 12:30 |
AM-17 | 白山市立鶴来中学校 | 12:30 – 12:40 |
AM-18 | 白山市立美川中学校 | 12:40 – 12:50 |
AM-19 | 金沢市立城南中学校 | 12:50 – 13:00 |
AM-20 | 宝達志水町立宝達中学校 | 13:00 – 13:10 |
AM-21 | 七尾市立七尾東部中学校 | 13:10 – 13:20 |
7/19(土)【1日目】中学生B部門 午後の部
順 | 団体名 | 演奏予定時刻 |
---|
PM-01 | かほく市立高松中学校 | 14:30 – 14:40 |
PM-02 | 志賀町立志賀中学校・中能登町立中能登中学校 | 14:40 – 14:50 |
PM-03 | 小松市立中海中学校・小松市立松東みどり学園 | 14:50 – 15:00 |
PM-04 | 能美市立寺井中学校 | 15:00 – 15:10 |
PM-05 | 七尾市立中島中学校・七尾市立能登香島中学校 | 15:10 – 15:20 |
PM-06 | 小松市立板津中学校 | 15:20 – 15:30 |
PM-07 | 白山市立北辰中学校 | 15:30 – 15:40 |
PM-08 | 白山市立松任中学校 | 15:40 – 15:50 |
PM-09 | 小松市立安宅中学校 | 16:05 – 16:15 |
PM-10 | 加賀市立錦城中学校 | 16:15 – 16:25 |
PM-11 | 金沢市立緑中学校 | 16:25 – 16:35 |
PM-12 | 白山市立光野中学校 | 16:35 – 16:45 |
PM-13 | 加賀市立山中中学校 | 16:45 – 16:55 |
PM-14 | かほく市立宇ノ気中学校 | 16:55 – 17:05 |
PM-15 | 羽咋市立羽咋中学校 | 17:05 – 17:15 |
PM-16 | 金沢市立紫錦台中学校 | 17:30 – 17:40 |
PM-17 | 加賀市立片山津中学校 | 17:40 – 17:50 |
PM-18 | 金沢市立鳴和中学校 | 17:50 – 18:00 |
PM-19 | 能登町立能都中学校・能登町立柳田中学校 | 18:00 – 18:10 |
PM-20 | 七尾市立七尾中学校 | 18:10 – 18:20 |
PM-21 | 小松市立国府中学校 | 18:20 – 18:30 |
7/19(土)【1日目】フリー部門
順 | 団体名 | 演奏予定時刻 |
---|
01 | 金沢学院大学附属高等学校 | 18:30 – 18:40 |
7/20(日)【2日目】中学生A部門 午前の部
順 | 団体名 | 演奏予定時刻 |
---|
AM-01 | 金沢市立西南部中学校 | 9:00 – 9:15 |
AM-02 | 白山市立北星中学校 | 9:15 – 9:30 |
AM-03 | 野々市市立野々市中学校 | 9:30 – 9:45 |
AM-04 | 津幡町立津幡中学校 | 9:45 – 10:00 |
AM-05 | 金沢市立大徳中学校 | 10:00 – 10:15 |
AM-06 | 野々市市立布水中学校 | 10:30 – 10:45 |
AM-07 | 金沢市立高岡中学校 | 10:45 – 11:00 |
AM-08 | 金沢市立森本中学校 | 11:00 – 11:15 |
AM-09 | 能美市立根上中学校 | 11:15 – 11:30 |
AM-10 | 津幡町立津幡南中学校 | 11:30 – 11:45 |
7/20(日)【2日目】中学生A部門 午後の部
順 | 団体名 | 演奏予定時刻 |
---|
PM-01 | 金沢市立野田中学校 | 13:00 – 13:15 |
PM-02 | 金沢市立兼六中学校 | 13:15 – 13:30 |
PM-03 | 能美市立辰口中学校 | 13:30 – 13:45 |
PM-04 | 金沢市立浅野川中学校 | 13:45 – 14:00 |
PM-05 | 金沢市立金石中学校 | 14:00 – 14:15 |
PM-06 | 金沢市立泉中学校 | 14:30 – 14:45 |
PM-07 | 金沢市立港中学校 | 14:45 – 15:00 |
PM-08 | 石川県立金沢錦丘中学校 | 15:00 – 15:15 |
PM-09 | 内灘町立内灘中学校 | 15:15 – 15:30 |
PM-10 | 金沢市立長田中学校 | 15:30 – 15:45 |
7/20(日)【2日目】職場・一般部門
順 | 団体名 | 演奏予定時刻 |
---|
01 | かほく市吹奏楽団 | 16:40 – 16:55 |
02 | 百萬石ウィンドオーケストラ | 16:55 – 17:10 |
03 | 小松市民吹奏楽団 | 17:10 – 17:25 |
04 | 23 Wind Band Crew | 17:25 – 17:40 |
7/21(月・祝)【3日目】大学部門
順 | 団体名 | 演奏予定時刻 |
---|
01 | 金沢工業大学 | 9:00 – 9:15 |
02 | 金沢大学 | 9:15 – 9:30 |
7/21(月・祝)【3日目】高等学校B部門
順 | 団体名 | 演奏予定時刻 |
---|
01 | 石川県立七尾高等学校 | 9:45 – 9:55 |
02 | 金沢市立工業高等学校 | 9:55 – 10:05 |
03 | 日本航空高等学校石川 | 10:05 – 10:15 |
04 | 北陸学院中学校・高等学校 | 10:15 – 10:25 |
05 | 石川県立小松商業高等学校・石川県立小松工業高等学校 | 10:25 – 10:35 |
06 | 金沢大学附属高等学校 | 10:35 – 10:45 |
07 | 鵬学園高等学校 | 11:00 – 11:10 |
08 | 石川県立大聖寺高等学校 | 11:10 – 11:20 |
09 | 石川県立羽咋高等学校 | 11:20 – 11:30 |
10 | 金沢高等学校 | 11:30 – 11:40 |
11 | 石川県立輪島高等学校 | 11:40 – 11:50 |
12 | 石川県立工業高等学校 | 11:50 – 12:00 |
7/21(月・祝)【3日目】高等学校A部門
順 | 団体名 | 演奏予定時刻 |
---|
01 | 石川県立金沢二水高等学校 | 13:00 – 13:15 |
02 | 石川県立野々市明倫高等学校 | 13:15 – 13:30 |
03 | 星稜高等学校 | 13:30 – 13:45 |
04 | 石川県立小松高等学校 | 13:45 – 14:00 |
05 | 石川県立金沢錦丘高等学校 | 14:00 – 14:15 |
06 | 石川県立小松明峰高等学校 | 14:30 – 14:45 |
07 | 金沢龍谷高等学校 | 14:45 – 15:00 |
08 | 石川県立金沢泉丘高等学校 | 15:00 – 15:15 |
09 | 小松大谷高等学校 | 15:15 – 15:30 |
10 | 石川県立金沢桜丘高等学校 | 15:30 – 15:45 |
11 | 遊学館高等学校 | 16:00 – 16:15 |
12 | 石川県立金沢西高等学校 | 16:15 – 16:30 |
13 | 金沢学院大学附属高等学校 | 16:30 – 16:45 |
14 | 小松市立高等学校 | 16:45 – 17:00 |
15 | 石川県立金沢商業高等学校 | 17:00 – 17:15 |
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!
コメント