第70回石川県吹奏楽コンクール 結果
金沢歌劇座(2023/7/30撮影)
第70回石川県吹奏楽コンクール(第63回北陸吹奏楽コンクール 予選)
日時 2022年7月16日(土) 高等学校B部門, フリー部門
2022年7月17日(日) 小学生部門, 中学校B部門
2022年7月23日(土) 中学校A部門
2022年7月24日(日) 大学部門, 職場・一般部門, 高等学校A部門
会場 7/16・17:津幡町文化会館シグナス(石川県河北郡津幡町北中条3丁目1番地)
7/23・24:金沢歌劇座(金沢市下本多町6番丁27番地)
主催:石川県吹奏楽連盟, 朝日新聞社, 石川県高等学校文化連盟吹奏楽部
共催:金沢市教育委員会(7/23・24のみ)
後援:石川県(全日程), 石川県教育委員会(全日程), 津幡町教育委員会(7/16・17のみ)
目次
7/16(土) 高等学校B部門
順 | 団体名 | 結果 |
---|
01 | 石川県立能登高等学校 | 銅賞 |
02 | 石川県立金沢西高等学校 | 銅賞 |
03 | 石川県立羽咋高等学校 | 金賞 |
04 | 石川県立輪島高等学校 | 銅賞 |
05 | 石川県立飯田高等学校 | 棄権 |
06 | 鵬学園高等学校 | 金賞代表 |
07 | 石川県立大聖寺高等学校 | 銀賞 |
08 | 石川県立工業高等学校 | 銅賞 |
09 | 石川県立鹿西高等学校 | 銅賞 |
10 | 金沢大学附属高等学校 | 銀賞 |
11 | 金沢市立工業高等学校 | 金賞 |
12 | 石川県立七尾東雲高等学校 | 銀賞 |
13 | 石川県立小松商業高等学校 | 銀賞 |
14 | 石川県立七尾高等学校 | 金賞代表 |
15 | 日本航空高等学校石川 | 金賞代表・朝日新聞社賞 |
16 | 北陸学院中学校・高等学校 | 銀賞 |
7/16(土) フリー部門
順 | 団体名 | 結果 |
---|
01 | 金沢市立高岡中学校 | 優秀賞 |
02 | 石川県立小松明峰高等学校 | 優秀賞 |
03 | 金沢学院大学附属高等学校 | 最優秀賞 |
04 | 小松市立高等学校 | 優秀賞 |
05 | 星稜高等学校 | 優秀賞 |
7/17(日) 小学生部門
順 | 団体名 | 結果 |
---|
1 | 羽咋市立羽咋小学校 | 金賞代表 |
2 | 金沢市立大浦小学校 | 銀賞 |
7/17(日) 中学校B部門
順 | 団体名 | 結果 |
---|
AM-01 | 白山市立笠間中学校 | 銅賞 |
AM-02 | 加賀市立山中中学校 | 銀賞 |
AM-03 | 加賀市立片山津中学校 | 銀賞 |
AM-04 | 穴水町立穴水中学校 | 金賞 |
AM-05 | 白山市立北辰中学校 | 金賞代表 |
AM-06 | 小松市立御幸中学校 | 銀賞 |
AM-07 | 小松市立中海中学校 | 銅賞 |
AM-08 | 津幡町立津幡中学校 | 金賞 |
AM-09 | 白山市立光野中学校 | 金賞 |
AM-10 | 七尾市立能登香島中学校 | 銀賞 |
AM-11 | 珠洲市立緑丘中学校 | 銅賞 |
AM-12 | 加賀市立東和中学校 | 銅賞 |
AM-13 | 金沢市立金石中学校 | 銀賞 |
AM-14 | 七尾市立中島中学校 | 銅賞 |
AM-15 | 羽咋市立羽咋中学校 | 銀賞 |
AM-16 | 宝達志水町立宝達中学校 | 銀賞 |
AM-17 | 能登町立能都中学校 | 銅賞 |
AM-18 | 小松市立丸内中学校 | 金賞 |
AM-19 | 小松市立芦城中学校 | 金賞代表・朝日新聞社賞 |
AM-20 | 志賀町立志賀中学校 | 金賞代表 |
PM-01 | 金沢市立城南中学校 | 銀賞 |
PM-02 | 能美市立寺井中学校 | 銅賞 |
PM-03 | 白山市立美川中学校 | 金賞代表 |
PM-04 | 金沢市立小将町中学校 | 銀賞 |
PM-05 | 七尾市立七尾中学校 | 銀賞 |
PM-06 | 小松市立国府中学校 | 金賞 |
PM-07 | 金沢市立鳴和中学校 | 金賞 |
PM-08 | 輪島市立輪島中学校 | 金賞 |
PM-09 | 金沢市立紫錦台中学校 | 銀賞 |
PM-10 | かほく市立高松中学校 | 銀賞 |
PM-11 | かほく市立河北台中学校 | 金賞代表 |
PM-12 | 小松市立南部中学校 | 銀賞 |
PM-13 | 小松市立安宅中学校 | 銅賞 |
PM-14 | 小松市立松東みどり学園 | 銅賞 |
PM-15 | 七尾市立七尾東部中学校 | 銅賞 |
PM-16 | 金沢市立清泉中学校 | 銀賞 |
PM-17 | 金沢市立額中学校 | 銀賞 |
PM-18 | 金沢市立緑中学校 | 金賞 |
PM-19 | 中能登町立中能登中学校 | 金賞代表・朝日新聞社賞 |
PM-20 | 能登町立柳田中学校 | 銅賞 |
PM-21 | かほく市立宇ノ気中学校 | 金賞 |
7/23(土) 中学校A部門
順 | 団体名 | 結果 |
---|
AM-01 | 金沢市立森本中学校 | 銅賞 |
AM-02 | 金沢市立西南部中学校 | 銀賞 |
AM-03 | 野々市市立布水中学校 | 銅賞 |
AM-04 | 白山市立鶴来中学校 | 銀賞 |
AM-05 | 野々市市立野々市中学校 | 銅賞 |
AM-06 | 能美市立根上中学校 | 銅賞 |
AM-07 | 金沢市立野田中学校 | 銀賞 |
AM-08 | 金沢市立兼六中学校 | 金賞代表 |
AM-09 | 加賀市立山代中学校 | 銀賞 |
AM-10 | 金沢市立港中学校 | 金賞代表 |
AM-11 | 白山市立北星中学校 | 金賞代表 |
AM-12 | 金沢市立大徳中学校 | 金賞代表・朝日新聞社賞 |
AM-13 | 金沢市立浅野川中学校 | 金賞代表 |
PM-01 | 金沢市立高尾台中学校 | 銅賞 |
PM-02 | 白山市立松任中学校 | 銀賞 |
PM-03 | 金沢市立長田中学校 | 銀賞 |
PM-04 | 能美市立辰口中学校 | 金賞代表 |
PM-05 | 内灘町立内灘中学校 | 銀賞 |
PM-06 | 金沢市立北鳴中学校 | 銀賞 |
PM-07 | 金沢市立高岡中学校 | 銀賞 |
PM-08 | 金沢市立泉中学校 | 銅賞 |
PM-09 | 加賀市立錦城中学校 | 銅賞 |
PM-10 | 小松市立板津中学校 | 金賞代表 |
PM-11 | 小松市立松陽中学校 | 金賞 |
PM-12 | 津幡町立津幡南中学校 | 金賞代表・朝日新聞社賞 |
PM-13 | 石川県立金沢錦丘中学校 | 銀賞 |
7/24(日) 大学部門
順 | 団体名 | 結果 |
---|
01 | 金沢工業大学 | 銅賞 |
02 | 金沢大学 | 金賞代表 |
03 | 金沢学院大学・短期大学 | 銀賞 |
7/24(日) 職場・一般部門
順 | 団体名 | 結果 |
---|
01 | 小松市民吹奏楽団 | 金賞 |
02 | かほく市吹奏楽団 | 銀賞 |
03 | 百萬石ウィンドオーケストラ | 金賞代表 |
7/24(日) 高等学校A部門
順 | 団体名 | 結果 |
---|
01 | 石川県立金沢二水高等学校 | 銀賞 |
02 | 金沢龍谷高等学校 | 金賞 |
03 | 星稜高等学校 | 金賞 |
04 | 石川県立金沢桜丘高等学校 | 金賞代表・朝日新聞社賞 |
05 | 石川県立野々市明倫高等学校 | 銀賞 |
06 | 石川県立金沢泉丘高等学校 | 銅賞 |
07 | 金沢学院大学附属高等学校 | 金賞代表 |
08 | 遊学館高等学校 | 金賞代表 |
09 | 石川県立小松明峰高等学校 | 金賞代表 |
10 | 小松市立高等学校 | 金賞代表 |
11 | 石川県立金沢商業高等学校 | 銀賞 |
12 | 石川県立小松高等学校 | 銀賞 |
13 | 石川県立金沢錦丘高等学校 | 銅賞 |
14 | 小松大谷高等学校 | 銀賞 |
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!
コメント