大会情報
大会日程・会場
【第1日・午前の部】 2024年8月10日(土) 9:30開場/10:10開演 | 小学生部門・大学部門 | 金沢歌劇座 |
【第1日・午後の部】 2024年8月10日(土) 13:15開場/13:45開演 | 中学生B部門 | |
【第2日・午前の部】 2024年8月11日(日・祝) 9:00開場/9:30開演 | 中学生A部門・前半 | |
【第2日・午後の部】 2024年8月11日(日・祝) 12:30開場/13:00開演 | 中学生A部門・後半 職場・一般部門 | |
【第3日・午前の部】 2024年8月12日(月・祝) 9:00開場/9:30開演 | 高等学校B部門 高等学校A部門・前半 | |
【第3日・午後の部】 2024年8月12日(月・祝) 14:00開場/14:30開演 | 高等学校A部門・後半 |
主催
北陸吹奏楽連盟・朝日新聞社
後援
石川県 石川県教育委員会/富山県 富山県教育委員会/福井県 福井県教育委員会
入場券情報
全部門共通
2,000円(税込)
チケットぴあ 北陸吹奏楽コンクール 入場券販売ページ
第65回北陸吹奏楽コンクール 一般発売 | チケットぴあ[クラシック クラシックその他のチケット購入・予約
演奏順
8/10(土)第1日:小学生部門
淳 | 県 | 団体名 | 演奏予定時刻 | 昨年度成績 ()内は出場回数 |
---|---|---|---|---|
1 | 福井 | 鯖江市神明小学校 | 10:10 ~ 10:20 | 金賞(3年連続・3回目) |
2 | 富山 | 砺波市立出町小学校 | 10:20 ~ 10:30 | 県大会・金賞(3年ぶり・3回目) |
3 | 石川 | 羽咋ジュニア吹奏楽団 | 10:30 ~ 10:40 | 県大会・金賞(初出場) |
4 | 富山 | 高岡市立野村小学校 | 10:40 ~ 10:50 | 金賞・グランプリ(2年連続・19回目) |
5 | 富山 | 南砺市立福野小学校 | 10:50 ~ 11:00 | 県大会・金賞(7年ぶり・13回目) |
6 | 石川 | 金沢市立大浦小学校 | 11:00 ~ 11:10 | 銀賞(2年連続・13回目) |
7 | 富山 | 富山大学教育学部附属小学校 | 11:10 ~ 11:20 | 金賞(15年連続・23回目) |
8 | 富山 | 滑川市立田中小学校 | 11:20 ~ 11:30 | 県大会・銀賞(初出場) |
休憩 | 11:30 ~ 11:45 |
8/10(土)第1日:大学部門
順 | 県 | 団体名 | 演奏予定時刻 | 昨年度成績 ()内は出場回数 |
---|---|---|---|---|
1 | 石川 | 金沢大学 | 11:45 ~ 12:00 | 金賞(14年連続・32回目) |
2 | 福井 | 福井工業大学 | 12:00 ~ 12:15 | 金賞(4年連続・12回目) |
3 | 富山 | 富山大学 | 12:15 ~ 12:30 | 全日本吹奏楽コンクール・銅賞(29年連続・30回目) |
休憩 | 12:30 ~ 12:50 | |||
成績発表・表彰式(小学生、大学部門)/入替 | 12:50 ~ 13:15 |
8/10(土)第1日:中学生B部門
順 | 県 | 団体名 | 演奏予定時刻 | 昨年度成績 ()内は出場回数 |
---|---|---|---|---|
1 | 福井 | 敦賀市立松陵中学校 | 13:45 ~ 13:55 | 東日本学校吹奏楽大会・金賞(2年連続・10回目) |
2 | 福井 | 越前市武生第一中学校 | 13:55 ~ 14:05 | 県大会・金賞(5年ぶり・28回目) |
3 | 福井 | 勝山市立勝山南部中学校 | 14:05 ~ 14:15 | 県大会・金賞(3年ぶり・8回目) |
4 | 石川 | 金沢市立金石中学校 | 14:15 ~ 14:25 | 県大会・銀賞(57年ぶり・3回目) |
5 | 富山 | 射水市立新湊中学校・射水市立新湊南部中学校 | 14:25 ~ 14:35 | 初出場(初出場) |
6 | 福井 | 永平寺町立上志比中学校 | 14:35 ~ 14:45 | 県大会・金賞(2年ぶり・12回目) |
7 | 石川 | 能美市立根上中学校 | 14:45 ~ 14:55 | 銀賞(2年連続・20回目) |
8 | 石川 | 志賀町立志賀中学校・中能登町立中能登中学校 | 14:55 ~ 15:05 | 県大会・金賞 朝日新聞社賞(初出場) |
休憩 | 15:05 ~ 15:20 | |||
9 | 富山 | 射水市立小杉南中学校 | 15:20 ~ 15:30 | 県大会・銀賞(9年ぶり・9回目) |
10 | 富山 | 滑川市立滑川中学校 | 15:30 ~ 15:40 | 県大会・金賞(6年ぶり・13回目) |
11 | 石川 | 能美市立寺井中学校 | 15:40 ~ 15:50 | 県大会・金賞(17年ぶり・7回目) |
12 | 富山 | 氷見市立西條中学校・富山市立南部中学校 | 15:50 ~ 16:00 | 初出場(初出場) |
13 | 福井 | 越前市武生第六中学校 | 16:00 ~ 16:10 | 東日本学校吹奏楽大会・銅賞(3年連続・7回目) |
14 | 富山 | 射水市立小杉中学校 | 16:10 ~ 16:20 | 金賞(3年連続・26回目) |
15 | 富山 | 高岡市立志貴野中学校 | 16:20 ~ 16:30 | 県大会・金賞(9年ぶり・18回目) |
16 | 石川 | 小松市立板津中学校 | 16:30 ~ 16:40 | 県大会・金賞(2年ぶり・18回目) |
休憩 | 16:40 ~ 17:10 | |||
成績発表・表彰式(中学生B部門) | 17:10 ~ 17:40 |
8/11(日・祝)第2日:中学生A部門・前半
順 | 県 | 団体名 | 演奏予定時刻 | 昨年度成績 ()内は出場回数 |
---|---|---|---|---|
1 | 石川 | 金沢市立西南部中学校 | 09:30 ~ 09:45 | 県大会・銀賞(3年ぶり・5回目) |
2 | 石川 | 金沢市立港中学校 | 09:45 ~ 10:00 | 銀賞(3年連続・3回目) |
3 | 富山 | 高岡市立芳野中学校 | 10:00 ~ 10:15 | 金賞(19年連続・31回目) |
4 | 福井 | 福井市足羽中学校 | 10:15 ~ 10:30 | 銅賞(2年連続・4回目) |
5 | 福井 | 福井市社中学校 | 10:30 ~ 10:45 | B部門・銀賞(3年連続・12回目) |
6 | 石川 | 金沢市立大徳中学校 | 10:45 ~ 11:00 | 県大会・金賞(2年ぶり・10回目) |
7 | 福井 | 福井市光陽中学校 | 11:00 ~ 11:15 | 県大会・金賞(9年ぶり・6回目) |
8 | 富山 | 砺波市立出町中学校 | 11:15 ~ 11:30 | 金賞(3年連続・11回目) |
9 | 富山 | 南砺市立福野中学校 | 11:30 ~ 11:45 | 全日本吹奏楽コンクール・金賞(10年連続・21回目) |
休憩・入替 | 11:45 ~ 12:30 |
8/11(日・祝)第2日:中学生A部門・後半
順 | 県 | 団体名 | 演奏予定時刻 | 昨年度成績 ()内は出場回数 |
---|---|---|---|---|
10 | 富山 | 砺波市立庄西中学校 | 13:00 ~ 13:15 | 金賞(4年連続・7回目) |
11 | 福井 | 鯖江市中央中学校 | 13:15 ~ 13:30 | 全日本吹奏楽コンクール・銅賞(6年連続・30回目) |
12 | 石川 | 能美市立辰口中学校 | 13:30 ~ 13:45 | 県大会・金賞(2年ぶり・28回目) |
13 | 福井 | 福井市成和中学校 | 13:45 ~ 14:00 | 銀賞(2年連続・23回目) |
14 | 石川 | 津幡町立津幡南中学校 | 14:00 ~ 14:15 | 金賞(11年連続・13回目) |
15 | 石川 | 金沢市立長田中学校 | 14:15 ~ 14:30 | 銀賞(2年連続・2回目) |
16 | 富山 | 富山市立速星中学校 | 14:30 ~ 14:45 | 県大会・銀賞(3年ぶり・17回目) |
17 | 石川 | 白山市立美川中学校 | 14:45 ~ 15:00 | 金賞(4年連続・9回目) |
18 | 福井 | 越前市武生第二中学校 | 15:00 ~ 15:15 | 銅賞(4年連続・19回目) |
休憩 | 15:00 ~ 16:00 | |||
成績発表・表彰式(中学生A部門) | 16:00 ~ 16:30 |
8/11(日・祝)第2日:職場・一般部門
順 | 県 | 団体名 | 演奏予定時刻 | 昨年度成績 ()内は出場回数 |
---|---|---|---|---|
1 | 福井 | ソノーレ・ウィンドアンサンブル | 16:30 ~ 16:45 | 全日本吹奏楽コンクール・銅賞(10年連続・27回目) |
2 | 富山 | 富山ミナミ吹奏楽団 | 16:45 ~ 17:00 | 県大会・金賞(7年ぶり・24回目) |
3 | 富山 | ムジカグラート氷見 | 17:00 ~ 17:15 | 金賞(8年連続・10回目) |
4 | 富山 | 速星☆Friday’s | 17:15 ~ 17:30 | 銀賞(8年連続・15回目) |
5 | 石川 | 百萬石ウィンドオーケストラ | 17:30 ~ 17:45 | 全日本吹奏楽コンクール・銀賞(11年連続・31回目) |
6 | 石川 | 23 Wind Band Crew | 17:45 ~ 18:00 | 県大会・金賞(初出場) |
休憩 | 18:00 ~ 18:20 | |||
成績発表・表彰式(職場・一般部門) | 18:20 ~ 18:50 |
8/12(月・祝)第3日:高等学校B部門
順 | 県 | 団体名 | 演奏予定時刻 | 昨年度成績 ()内は出場回数 |
---|---|---|---|---|
1 | 富山 | 片山学園中学校・高等学校 | 09:30 ~ 09:40 | 県大会・銀賞(5年ぶり・13回目) |
2 | 富山 | 富山県立南砺福野高等学校 | 09:40 ~ 09:50 | 県大会・金賞(6年ぶり・4回目) |
3 | 石川 | 日本航空高等学校石川 | 09:50 ~ 10:00 | 県大会・金賞(2年ぶり・2回目) |
4 | 石川 | 鵬学園高等学校 | 10:00 ~ 10:10 | 県大会・銀賞(2年ぶり・4回目) |
5 | 福井 | 福井県立福井商業高等学校 | 10:10 ~ 10:20 | 東日本学校吹奏楽大会・金賞(4年連続・22回目) |
6 | 福井 | 福井県立三国高等学校 | 10:20 ~ 10:30 | 金賞(8年連続・21回目) |
7 | 富山 | 富山県立新湊高等学校 | 10:30 ~ 10:40 | A部門・銅賞(4年連続・27回目) |
8 | 富山 | 富山県立富山南高等学校 | 10:40 ~ 10:50 | 東日本学校吹奏楽大会・銀賞(11年連続・12回目) |
9 | 石川 | 金沢市立工業高等学校 | 10:50 ~ 11:00 | 銅賞(2年連続・43回目) |
10 | 福井 | 福井県立敦賀高等学校 | 11:00 ~ 11:10 | 銀賞(2年連続・22回目) |
休憩 | 11:10 ~ 11:25 |
8/12(月・祝)第3日:高等学校A部門・前半
順 | 県 | 団体名 | 演奏予定時刻 | 昨年度成績 ()内は出場回数 |
---|---|---|---|---|
1 | 富山 | 富山県立砺波高等学校 | 11:25 ~ 11:40 | 県大会・金賞(31年ぶり・3回目) |
2 | 石川 | 小松市立高等学校 | 11:40 ~ 11:55 | 金賞(15年連続・31回目) |
3 | 福井 | 福井県立武生商工高等学校 | 11:55 ~ 12:10 | 金賞(15年連続・23回目) |
休憩 | 12:10 ~ 12:25 | |||
4 | 石川 | 石川県立小松明峰高等学校 | 12:25 ~ 12:40 | 金賞(11年連続・28回目) |
5 | 富山 | 富山県立高岡商業高等学校 | 12:40 ~ 12:55 | 金賞(12年連続・51回目) |
6 | 福井 | 福井工業大学附属福井高等学校 | 12:55 ~ 13:10 | 銀賞(6年連続・15回目) |
成績発表・表彰式(高等学校B部門)/入替 | 13:10 ~ 14:00 |
8/12(月・祝)第3日:高等学校A部門・後半
順 | 県 | 団体名 | 演奏予定時刻 | 昨年度成績 ()内は出場回数 |
---|---|---|---|---|
7 | 石川 | 金沢龍谷高等学校 | 14:30 ~ 14:45 | 銀賞(2年連続・6回目) |
8 | 富山 | 富山県立富山工業高等学校 | 14:45 ~ 15:00 | 東日本学校吹奏楽大会・銅賞(11年連続・29回目) |
9 | 福井 | 北陸高等学校 | 15:00 ~ 15:15 | 県大会・金賞(2年ぶり・16回目) |
休憩 | 15:15 ~ 15:30 | |||
10 | 富山 | 富山県立富山商業高等学校 | 15:30 ~ 15:45 | 全日本吹奏楽コンクール・銀賞(18年連続・62回目) |
11 | 石川 | 遊学館高等学校 | 15:45 ~ 16:00 | 県大会・金賞(2年ぶり・12回目) |
12 | 福井 | 福井県立金津高等学校 | 16:00 ~ 16:15 | 銅賞(2年連続・23回目) |
13 | 石川 | 金沢学院大学附属高等学校 | 16:15 ~ 16:30 | 金賞(4年連続・4回目) |
休憩 | 16:30 ~ 16:55 | |||
成績発表・表彰式(高等学校A部門) | 16:55 ~ 17:30 |