2024年7月20日(土)・21日(日)、27日(土)・28日(日)に行われる、第72回石川県吹奏楽コンクール(主催:石川県吹奏楽連盟・朝日新聞社、石川県高等学校文化連盟吹奏楽部)の結果をお伝えします。
第65回北陸吹奏楽コンクール 推薦団体
高等学校B
3団体推薦
鵬学園高等学校 | 2年ぶり・4回目 |
日本航空高等学校石川 | 2年ぶり・2回目 |
金沢市立工業高等学校 | 2年連続・43回目 |
小学生
2団体推薦
羽咋ジュニア吹奏楽団 | 初出場 |
金沢市立大浦小学校 | 2年連続・13回目 |
中学生B
午前:2団体 午後:2団体、午前・午後通じて1団体の計5団体を推薦
志賀町立志賀中学校・中能登町立中能登中学校 | 初出場 |
金沢市立金石中学校 | 57年ぶり・3回目 |
小松市立板津中学校 | 2年ぶり・18回目 |
能美市立寺井中学校 | 17年ぶり・7回目 |
能美市立根上中学校 | 2年連続・20回目 |
中学生A
午前:3団体 午後:3団体、午前・午後通じて1団体の計7団体を推薦
金沢市立大徳中学校 | 2年ぶり・10回目 |
金沢市立西南部中学校 | 3年ぶり・5回目 |
金沢市立港中学校 | 3年連続・3回目 |
津幡町立津幡南中学校 | 11年連続・13回目 |
能美市立辰口中学校 | 2年ぶり・28回目 |
金沢市立長田中学校 | 2年連続・2回目 |
白山市立美川中学校 | 4年連続・9回目 |
大学
1団体推薦
職場・一般
2団体推薦
百萬石ウィンドオーケストラ | 11年連続・31回目 |
23 Wind Band Crew | 初出場 |
高等学校A
5団体推薦
金沢龍谷高等学校 | 2年連続・6回目 |
石川県立小松明峰高等学校 | 11年連続・28回目 |
金沢学院大学附属高等学校 | 4年連続・4回目 |
遊学館高等学校 | 2年ぶり・12回目 |
小松市立高等学校 | 15年連続・31回目 |
各部門の結果
7/20(土):高等学校B部門
結果 | 順 | 団体名 | 指揮 | 課題曲 | 自由曲 | 作曲者 | 編曲者 |
---|
銀賞 | 1 | 石川県立輪島高等学校 | 高森 まどか | さくらさくら | 丘の上のレイラ | 星出 尚志 | |
金賞・県代表 | 2 | 鵬学園高等学校 | 浮田 裕貴 | アメージング・グレイス | テレプシコーレ | M.プレトリウス | 坂井 貴祐・三國 浩平 |
銀賞 | 3 | 北陸学院中学校・高等学校 | 中村 未奈 | 朧月夜 | 西遊記〜天竺への道 | 広瀬 勇人 | |
銀賞 | 4 | 石川県立羽咋高等学校 | 甲野 和美 | さくらさくら | 喜歌劇「こうもり」セレクション(小編成版) | J.シュトラウスⅡ世 | 鈴木 英史 |
金賞 | 5 | 石川県立七尾高等学校 | 杉田 映理子 | さくらさくら | 斑鳩の空 | 櫛田 胅之扶 | |
銀賞 | 6 | 石川県立工業高等学校 | 斉藤 美穂子 | 野ばら | コタンの雪(フレキシブル版) | 福島 弘和 | |
銅賞 | 7 | 石川県立大聖寺高等学校 | 南出 光 | アニー・ローリー | 森にいだかれて | 福島 弘和 | |
金賞 | 8 | 石川県立小松商業高等学校 | 廣瀬 優生 | 朧月夜 | オパ! | J.ジルー | |
銅賞 | 9 | 石川県立飯田高等学校 | 錦木 佑可子 | 朧月夜 | 小さな祝典音楽 | 後藤 洋 | |
金賞・県代表 朝日新聞社賞 | 10 | 日本航空高等学校石川 | 藤井 一弥 | さくらさくら | リバーダンス | B.ウィーラン | 建部 知弘 |
銅賞 | 11 | 石川県立小松工業高等学校 | 南 裕也 | アニー・ローリー | ルーマニア民族舞曲 | B.バルトーク | 坂井 貴祐 |
銅賞 | 12 | 金沢大学附属高等学校 | 斎藤 瑞紀 | アニー・ローリー | エンジェル・イン・ザ・ダーク | 田村 修平 | |
金賞・県代表 | 13 | 金沢市立工業高等学校 | 谷内 昭彦 | アメージング・グレイス | バレエ音楽「アパラチアの春」より | A.コープランド | 森田 一浩 |
7/20(土):フリー部門
結果 | 順 | 団体名 | 指揮 | 自由曲 | 作曲者 | 編曲者 |
---|
優秀賞 | 1 | 金沢市立兼六中学校 | 木多 良仁 | 「動物の謝肉祭」より 序奏とライオンの王の行進、水族館、化石、白鳥、終曲 | C.サン=サーンス | 井潤 昌樹 |
優秀賞 | 2 | 金沢市立港中学校 | 厚見 聡子 | ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス | D.ギリングハム | |
優秀賞 | 3 | 金沢市立高岡中学校 | 荒川 英之 | アット・サイト・マーチ | H.ベネット | L.クラーク |
優秀賞 | 4 | 石川県立小松明峰高等学校 | 木村 有孝 | セドナ | S.ライニキー | |
優秀賞 | 5 | 遊学館高等学校 | 大嶋 直樹 | エル・カミーノ・レアル | A.リード | |
グランプリ | 6 | 金沢学院大学附属高等学校 | 斉藤 忠直 | 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙(2022年版) | 樽屋 雅徳 | |
7/21(日):小学生部門
結果 | 順 | 団体名 | 指揮 | 自由曲 | 作曲者 | 編曲者 |
---|
金賞・県代表 | 1 | 羽咋ジュニア吹奏楽団 | 中谷 規雄 | 明日へ吹く風 | 和田 直也 | |
金賞・県代表 | 2 | 金沢市立大浦小学校 | 後藤 理利 | 序曲「1812年」より テーマ | P.チャイコフスキー | J.ヴィンソン |
7/21(日):中学生B部門・午前
結果 | 順 | 団体名 | 指揮 | 課題曲 | 自由曲 | 作曲者 | 編曲者 |
---|
銅賞 | 1 | 小松市立御幸中学校 | 中島 望 | ふじの山 | 3つのわらべうた | 高橋 宏樹 | |
金賞 | 2 | 小松市立丸内中学校 | 加茂 伸介 | ふじの山 | ノートルダムの鐘(小編成版) | A.メンケン | 郷間 幹男 |
銀賞 | 3 | 白山市立鶴来中学校 | 及能 敬勝 | アニー・ローリー | 4つの奄美島唄によるリトルネッロ | 高 昌帥 | |
金賞・県代表 | 4 | 志賀町立志賀中学校・中能登町立中能登中学校 | 酒道 なつみ | アニー・ローリー | 歌劇「ジャンニ・スキッキ」より | G.プッチーニ | 鈴木 英史 |
銀賞 | 5 | 白山市立北辰中学校 | 安村 ちひろ | アメージング・グレイス | 鳥之石楠船神 ~吹奏楽と打楽器群のための神話 | 片岡 寛晶 | |
銅賞 | 6 | 金沢市立緑中学校 | 辻 ひかる | アニー・ローリー | マードックからの最後の手紙(小編成版) | 樽屋 雅徳 | |
銀賞 | 7 | かほく市立高松中学校 | 山本 美幸 | ふじの山 | 竜の舞 | 広瀬 勇人 | |
銅賞 | 8 | 金沢市立清泉中学校 | 久保出 進 | アニー・ローリー | 吹奏楽のための「風之舞」 | 福田 洋介 | |
金賞・県代表 | 9 | 金沢市立金石中学校 | 斉藤 忠和 | 故郷 | 海の歌 | R.ミッチェル | |
銅賞 | 10 | 加賀市立片山津中学校 | 安井 技 | アニー・ローリー | ルーマニア民族舞曲 | B.バルトーク | 後藤 洋 |
金賞 | 11 | 金沢市立高尾台中学校 | 中橋 未里 | ふじの山 | バレエ組曲「青銅の騎士」より | R.グリエール | 高橋 宏樹 |
銀賞 | 12 | 珠洲市立緑丘中学校 | 西尾 百 | アニー・ローリー | 蒼き海の船乗り | 広瀬 勇人 | |
金賞・県代表 朝日新聞社賞 | 13 | 小松市立板津中学校 | 山岡 善一 | アニー・ローリー | ケルト民謡による組曲 | ケルト民謡 | 建部 知弘 |
銀賞 | 14 | 金沢市立額中学校 | 嶋田 景子 | アニー・ローリー | マードックからの最後の手紙 | 樽屋 雅徳 | |
銀賞 | 15 | 小松市立中海中学校 | 山下 谷美加 | 朧月夜 | シリウス 〜煌めく星〜 | 福島 弘和 | |
銀賞 | 16 | 金沢市立鳴和中学校 | 西川 果那 | アニー・ローリー | エンジェル・イン・ザ・ダーク | 田村 修平 | |
金賞 | 17 | 七尾市立七尾中学校 | 鵜川 美優花 | ふじの山 | 嵐の中へ | R.W.スミス | |
銅賞 | 18 | 七尾市立七尾東部中学校 | 福井 三佳 | アニー・ローリー | 氷河特急 | 髙橋 伸哉 | |
銅賞 | 19 | 輪島市立輪島中学校 | 木村 伊吹 | さくらさくら | アメリカ民謡ファンタジーⅡ | アメリカ民謡 | 後藤 洋 |
7/21(日):中学生B部門・午後
結果 | 順 | 団体名 | 指揮 | 課題曲 | 自由曲 | 作曲者 | 編曲者 |
---|
銀賞 | 1 | 加賀市立山中中学校 | 桐本 萌絵 | 赤とんぼ | レパントの海戦 | 広瀬 勇人 | |
銅賞 | 2 | 七尾市立中島中学校・能登香島中学校 | 常陸 泰子 | 朧月夜 | 草薙の剣 | 広瀬 勇人 | |
銅賞 | 3 | 金沢市立北鳴中学校 | 飯島 美和 | 野ばら | ガリバー旅行記 | B.アッペルモント | |
銀賞 | 4 | 金沢市立紫錦台中学校 | 村野 訓之 | 荒城の月 | 斑鳩の空 | 櫛田 胅之扶 | |
金賞・県代表 | 5 | 能美市立寺井中学校 | 阿部 愛香 | アニー・ローリー | 大いなる約束の大地 〜チンギス・ハーン | 鈴木 英史 | |
金賞 | 6 | 小松市立芦城中学校 | 蓮井 洋美 | アニー・ローリー | いつも風 巡り会う空 | 福島 弘和 | |
銅賞 | 7 | 能登町立能都中学校・能登町立柳田中学校 | 西門 綾子 | アニー・ローリー | 栄光のすべてに | J.スウェアリンジェン | |
銅賞 | 8 | 白山市立笠間中学校 | 大宮 来音歩 | ケンタッキーの我が家 | サウンド・オブ・ミュージック・セレクション | R.ロジャース | 福田 洋介 |
銅賞 | 9 | 小松市立松東みどり学園 | 山本 幸世 | ふじの山 | エアーズ 〜フレキシブル・アンサンブルのための | 田嶋 勉 | |
銀賞 | 10 | 加賀市立錦城中学校 | 小森 千尋 | 朧月夜 | エンジェル・オブ・バトルフィールド 〜クララ・バートンに捧ぐ〜 | 樽屋 雅徳 | |
銀賞 | 11 | 加賀市立山代中学校 | 宮田 恵美 | アニー・ローリー | バレエ音楽「魔法の鍋」より | O.レスピーギ | 小野寺 真 |
金賞・県代表 朝日新聞社賞 | 12 | 能美市立根上中学校 | 本川 一也 | アニー・ローリー | 喜歌劇「こうもり」セレクション | J.シュトラウスⅡ世 | 鈴木 英史 |
銀賞 | 13 | 加賀市立東和中学校 | 中村 光貴 | アニー・ローリー | 「第5組曲」より Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ | A.リード | |
銀賞 | 14 | 宝達志水町立宝達中学校 | 岡田 のり子 | アニー・ローリー | 大草原の歌 | R.ミッチェル | |
金賞 | 15 | 金沢市立長町中学校 | 田中 響一 | 故郷 | ティル・ナ・ノーグ 〜幻影の島〜 | 樽屋 雅徳 | |
銀賞 | 16 | 羽咋市立羽咋中学校・羽咋市立邑知中学校 | 森田 正秀 | アニー・ローリー | 風のプレリュード | 広瀬 勇人 | |
銀賞 | 17 | 小松市立南部中学校 | 松下 幸子 | ふじの山 | 春の贈り物 | 八木澤 教司 | |
金賞 | 18 | かほく市立河北台中学校 | 西田 徹 | アメージング・グレイス | 白虎繚乱 〜なれし御城に残す月影〜 | 樽屋 雅徳 | |
金賞 | 19 | 小松市立国府中学校 | 山谷 由美 | 赤とんぼ | 交響詩曲「西遊記」 | 福島 弘和 | |
銅賞 | 20 | 小松市立安宅中学校 | 山本 陽一 | アニー・ローリー | かごめの花化粧 | 井潤 昌樹 | |
7/27(土):中学生A部門・午前
結果 | 順 | 団体名 | 指揮 | 課題曲 | 自由曲 | 作曲者 | 編曲者 |
---|
金賞 | 1 | 津幡町立津幡中学校 | 奥泉 清人 | Ⅲ | 秘儀Ⅳ〈行進〉 | 西村 朗 | |
金賞・県代表 | 2 | 金沢市立大徳中学校 | 大内 正義 | Ⅲ | 歌劇「トゥーランドット」より | G.プッチーニ | 内田 祥子 |
銀賞 | 3 | 金沢市立兼六中学校 | 木多 良仁 | Ⅲ | 「動物の謝肉祭」より 序奏とライオンの王の行進、水族館、化石、白鳥、終曲 | C.サン=サーンス | 井潤 昌樹 |
銅賞 | 4 | 金沢市立野田中学校 | 岡元 恵里樹 | Ⅰ | 喜歌劇「微笑みの国」セレクション | F.レハール | 鈴木 英史 |
銀賞 | 5 | 小松市立松陽中学校 | 糠山 年美 | Ⅳ | 喜歌劇「小鳥売り」セレクション | C.ツェラー | 鈴木 英史 |
銀賞 | 6 | 金沢市立浅野川中学校 | 廣川 輝 | Ⅰ | マードックからの最後の手紙(2021年版) | 樽屋 雅徳 | |
銀賞 | 7 | 金沢市立泉中学校 | 黒瀬 静香 | Ⅳ | 吹奏楽のための狂詩曲 九頭竜大神の伝説による | 近藤 礼隆 | |
銅賞 | 8 | 内灘町立内灘中学校 | 中嶋 有紀 | Ⅱ | 喜歌劇「小鳥売り」セレクション | C.ツェラー | 鈴木 英史 |
金賞・県代表 | 9 | 金沢市立西南部中学校 | 兀橋 龍太郎 | Ⅳ | 大いなる約束の大地 〜チンギス・ハーン | 鈴木 英史 | |
銀賞 | 10 | 金沢市立森本中学校 | 山下 貴嗣 | Ⅱ | バレエ音楽「青銅の騎士」より | R.グリエール | 森田 一浩 |
金賞・県代表 朝日新聞社賞 | 11 | 金沢市立港中学校 | 厚見 聡子 | Ⅰ | ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス | D.ギリングハム | |
7/27(土):中学生A部門・午後
結果 | 順 | 団体名 | 指揮 | 課題曲 | 自由曲 | 作曲者 | 編曲者 |
---|
銀賞 | 1 | 金沢市立高岡中学校 | 荒川 英之 | Ⅲ | 「吹奏楽のための第3組曲」より Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ | A.リード | |
銀賞 | 2 | 野々市市立布水中学校 | 野村 徹 | Ⅲ | 第7組曲「センチュリー・オブ・フライト」 | A.リード | |
銅賞 | 3 | かほく市立宇ノ気中学校 | 山本 佳依 | Ⅰ | 民衆を導く自由の女神 | 樽屋 雅徳 | |
銀賞 | 4 | 金沢市立城南中学校 | 橋爪 赳之 | Ⅰ | プロメテウスの雅歌 | 鈴木 英史 | |
金賞・県代表 | 5 | 津幡町立津幡南中学校 | 吉田 淳一 | Ⅰ | 付喪神 | J.マッキー | |
金賞・県代表 | 6 | 能美市立辰口中学校 | 村尾 彰拓 | Ⅰ | カントゥス・ソナーレ | 鈴木 英史 | |
金賞・県代表 | 7 | 金沢市立長田中学校 | 沼田 幸子 | Ⅰ | ビクトリー | R.ガランテ | |
銀賞 | 8 | 石川県立金沢錦丘中学校 | 本川 恵美子 | Ⅰ | 吹奏楽のための木挽歌 | 小山 清茂 | |
銀賞 | 9 | 野々市市立野々市中学校 | 太田 吉彦 | Ⅰ | ダンソン2番 | A.マルケス | O.ニッケル |
銅賞 | 10 | 白山市立松任中学校 | 土肥 重夫 | Ⅲ | 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション(小編成版) | F.レハール | 鈴木 英史 |
金賞 | 11 | 白山市立北星中学校 | 木下 典子 | Ⅲ | ティアエスの祈り ~奏楽は靡き星は煌めく | 片岡 寛晶 | |
金賞・県代表 朝日新聞社賞 | 12 | 白山市立美川中学校 | 北山 義隆 | Ⅱ | 小組曲「子供の遊び」より Ⅰ.行進曲、Ⅳ.二重奏、Ⅴ.ギャロップ | G.ビゼー | 高橋 宏樹 |
7/28(日):大学部門
結果 | 順 | 団体名 | 指揮 | 課題曲 | 自由曲 | 作曲者 | 編曲者 |
---|
銀賞 | 1 | 金沢工業大学 | 平田 優大 | Ⅰ | 「イーストコーストの風景」より | N.ヘス | |
金賞・県代表 | 2 | 金沢大学 | 増山 くるみ | Ⅲ | ジェリコ | B.アッペルモント | |
7/28(日):職場・一般部門
結果 | 順 | 団体名 | 指揮 | 課題曲 | 自由曲 | 作曲者 | 編曲者 |
---|
金賞・県代表 | 1 | 百萬石ウィンドオーケストラ | 仲田 守 | Ⅱ | バレエ組曲「スパルタクス」より | A.ハチャトゥリアン | 仲田 守 |
銀賞 | 2 | かほく市吹奏楽団 | 西尾 正則 | Ⅰ | 銀河鉄道の夜 | 樽屋 雅徳 | |
金賞 | 3 | 小松市民吹奏楽団 | 廣瀬 眞樹 | Ⅲ | カレイドスコープ | P.スパーク | |
金賞・県代表 | 4 | 23 Wind Band Crew | 本濱 寿明 | Ⅲ | ドラゴンの年(2017年版) | P.スパーク | |
7/28(日):高等学校A部門
結果 | 順 | 団体名 | 指揮 | 課題曲 | 自由曲 | 作曲者 | 編曲者 |
---|
金賞・県代表 | 1 | 金沢龍谷高等学校 | 竹内 寛 | Ⅲ | ウインドオーケストラのためのバラッド | 高 昌帥 | |
銀賞 | 2 | 石川県立金沢錦丘高等学校 | 伊藤 陽音 | Ⅰ | 大地のいのり | 福島 弘和 | |
銅賞 | 3 | 石川県立野々市明倫高等学校 | 中谷 亜希 | Ⅳ | 煌夜ー祭の幻想 | 伊藤 康英 | |
金賞・県代表 | 4 | 石川県立小松明峰高等学校 | 木村 有孝 | Ⅰ | 交響曲 | 矢代 秋雄 | 見附島 三郎 |
銅賞 | 5 | 石川県立金沢西高等学校 | 小島 寧隼 | Ⅰ | 遠つ人 雁金の宰 | 樽屋 雅徳 | |
金賞・県代表 朝日新聞社賞 | 6 | 金沢学院大学附属高等学校 | 斉藤 忠直 | Ⅲ | スペイン狂詩曲 | M.ラヴェル | 森田 一浩 |
金賞・県代表 | 7 | 遊学館高等学校 | 大嶋 直樹 | Ⅲ | ドラゴンの年(2017年版) | P.スパーク | |
銀賞 | 8 | 石川県立小松高等学校 | 岡部 誠 | Ⅰ | 「ムーラン」より | J.ゴールドスミス・M.ワイルダー・D.ジッペル | 宍倉 晃 |
金賞 | 9 | 石川県立金沢桜丘高等学校 | 寄島 昭生 | Ⅳ | 「ダフニスとクロエ」第2組曲より | M.ラヴェル | 佐藤 正人 |
金賞・県代表 | 10 | 小松市立高等学校 | 安嶋 俊晴 | Ⅱ | 吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」 | 高 昌帥 | |
銀賞 | 11 | 石川県立金沢商業高等学校 | 倉山 正博 | Ⅰ | 吹奏楽のための神話 〜天の岩屋戸の物語による | 大栗 裕 | |
銅賞 | 12 | 石川県立金沢泉丘高等学校 | 宮澤 恒太 | Ⅰ | 《地球》「トルヴェールの惑星」より | 長生 淳 | |
銀賞 | 13 | 星稜高等学校 | 下村 健治 | Ⅰ | 「3つの夜想曲」より Ⅱ.祭り | C.A.ドビュッシー | 前田 卓 |
銀賞 | 14 | 小松大谷高等学校 | 加藤 圭 | Ⅰ | シンフォニエッタ第5番「炎焔の鳥」 | 福島 弘和 | |
銅賞 | 15 | 石川県立金沢二水高等学校 | 村澤 佑介 | Ⅳ | アンリミテッド | 江原 大介 | |