2023年7月22日(土)・23日(日)、29日(土)・30日(日)に行われた、第71回石川県吹奏楽コンクール(主催:石川県吹奏楽連盟・朝日新聞社、石川県高等学校文化連盟吹奏楽部)の結果をお伝えします。
第64回北陸吹奏楽コンクール 推薦団体
高等学校B
小松大谷高等学校 | 4年ぶり・10回目 |
金沢市立工業高等学校 | 5年ぶり・42回目 |
石川県立羽咋高等学校 | 10年ぶり・4回目 |
小学生
金沢市立大浦小学校 | 2年ぶり・12回目 |
中学校B
小松市立芦城中学校 | 3年連続・10回目 |
野々市市立布水中学校 | 15年ぶり・4回目 |
金沢市立額中学校 | 5年ぶり・13回目 |
七尾市立七尾中学校 | 4年ぶり・2回目 |
能美市立根上中学校 | 6年ぶり・19回目 |
中学校A
金沢市立長田中学校 | 初出場 |
金沢市立港中学校 | 2年連続・2回目 |
津幡町立津幡南中学校 | 10年連続・12回目 |
金沢市立兼六中学校 | 3年連続・7回目 |
内灘町立内灘中学校 | 2年ぶり・27回目 |
白山市立美川中学校 | 3年連続・8回目 |
津幡町立津幡中学校 | 6年ぶり・23回目 |
金沢市立高岡中学校 | 55年ぶり・2回目 |
各部門の結果
7/22(土):高等学校B部門
結果 | 順 | 団体名 | 指揮 | 課題曲 | 自由曲 | 作曲者 | 編曲者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
銀賞 | 1 | 鵬学園高等学校 | 浮田 裕貴 | さくらさくら | ウインドアンサンブルのための「パーテル・ノステルⅡ」 | 八木澤 教司 | |
銀賞 | 2 | 石川県立大聖寺高等学校 | 髙野 英樹 | 荒城の月 | 喜歌劇「ロシアの皇太子」セレクション | F.レハール | 鈴木 英史 |
金賞 | 3 | 石川県立小松商業高等学校 | 廣瀬 優生 | 朧月夜 | 開闢の譜 | 鈴木 英史 | |
銅賞 | 4 | 石川県立七尾東雲高等学校 | 大高 宗浩 | もみじ | 人生のメリーゴーランド | 久石 譲 | 内田 美雪 |
銅賞 | 5 | 石川県立金沢西高等学校 | 喜多 一弘 | アニー・ローリー | カルメン・セレクション | G.ビゼー | 福田 洋介 |
銀賞 | 6 | 北陸学院中学校・高等学校 | 藤田 賢太朗 | ふじの山 | 大阪俗謡による幻想曲 | 大栗 裕 | 辻井 清幸 |
銀賞 | 7 | 金沢大学附属高等学校 | 斎藤 瑞紀 | ケンタッキーの我が家 | 吹奏楽の為の序曲「おーりとーり」 | 福島 弘和 | |
金賞・県代表 | 8 | 小松大谷高等学校 | 加藤 圭 | 故郷 | 楓葉の舞 | 長生 淳 | |
銀賞 | 9 | 石川県立輪島高等学校 | 高森 まどか | さくらさくら | ハルニレの木 | 広瀬 勇人 | |
金賞 | 10 | 日本航空高等学校石川 | 藤井 一弥 | 朧月夜 | パピルス -叡智の担い手 | T.ドス | |
金賞・県代表 | 11 | 金沢市立工業高等学校 | 谷内 昭彦 | 故郷 | 吹奏楽のための交響的素描「オセロ」より | A.リード | |
銅賞 | 12 | 石川県立飯田高等学校 | 錦木 佑可子 | アニー・ローリー | 小さな祝典音楽 | 後藤 洋 | |
金賞 | 13 | 石川県立七尾高等学校 | 杉田 映理子 | さくらさくら | 火の伝説 | 櫛田 胅之扶 | |
銅賞 | 14 | 石川県立工業高等学校 | 斉藤 美穂子 | ふじの山 | シリウス〜煌めく星〜 | 福島 弘和 | |
金賞・県代表 朝日新聞社賞 | 15 | 石川県立羽咋高等学校 | 甲野 和美 | さくらさくら | トゥ・ザ・サミット! | R.W.スミス |
7/22(土):フリー部門
結果 | 順 | 団体名 | 指揮 | 自由曲 | 作曲者 |
---|---|---|---|---|---|
優秀賞 | 1 | 金沢市立兼六中学校 | 木多 良仁 | 無辜の祈り〈コンポーザーズ・カット・エディション〉 | 樽屋 雅徳 |
優秀賞 | 2 | 金沢学院大学附属高等学校B | 斉藤 忠直 | 鷲の舞うところ | S.ライニキー |
優秀賞 グランプリ | 3 | 金沢学院大学附属高等学校A | 大門 尚 | 交響曲第3番 | J.バーンズ |
優秀賞 | 4 | 石川県立小松明峰高等学校 | 木村 有孝 | アルヴァマー序曲 | J.バーンズ |
7/23(日):小学生部門
結果 | 順 | 団体名 | 指揮 | 自由曲 | 作曲者 | 編曲者 |
---|---|---|---|---|---|---|
金賞 | 1 | 羽咋ジュニア吹奏楽団 | 中谷 規雄 | セレブレーション・アンド・ソング | R.シェルドン | |
金賞・県代表 | 2 | 金沢市立大浦小学校 | 後藤 理利 | 「テレプシコーレ舞曲集」より | M.プレトリウス | 水口 透 |
7/23(日):中学校B部門・午前
結果 | 順 | 団体名 | 指揮 | 課題曲 | 自由曲 | 作曲者 | 編曲者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
銀賞 | 1 | 金沢市立清泉中学校 | 大久保 朔実 | アニー・ローリー | バレエ音楽「青銅の騎士」より | R.グリエール | 高橋 宏樹 |
銀賞 | 2 | 金沢市立鳴和中学校 | 西川 果那 | アニー・ローリー | 風姿花伝~秘すれば花 | 福島 弘和 | |
金賞・県代表 | 3 | 小松市立芦城中学校 | 蓮井 洋美 | アニー・ローリー | 氷河特急 | 髙橋 伸哉 | |
銀賞 | 4 | 小松市立安宅中学校 | 山本 陽一 | ケンタッキーの我が家 | エンジェル・イン・ザ・ダーク | 田村 修平 | |
銅賞 | 5 | 小松市立松東みどり学園 | 山本 幸世 | ふじの山 | エアーズ ~フレキシブル・アンサンブルのための | 田嶋 勉 | |
金賞・県代表 朝日新聞社賞 | 6 | 野々市市立布水中学校 | 野村 徹 | もみじ | 「第5組曲」より Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ | A.リード | |
金賞 | 7 | 能美市立寺井中学校 | 阿部 愛香 | アニー・ローリー | 喜歌劇「ロシアの皇太子」セレクション | F.レハール | 鈴木 英史 |
金賞 | 8 | 宝達志水町立宝達中学校 | 岡田 のり子 | アニー・ローリー | ロス・ハイ | J.デ・ハーン | |
銀賞 | 9 | 小松市立南部中学校 | 松下 幸子 | アニー・ローリー | ロマネスク ~アザレアの海 | 福島 弘和 | |
銀賞 | 10 | 七尾市立中島中学校・能登香島中学校 | 常陸 泰子 | 朧月夜 | 西遊記~天竺への道 | 広瀬 勇人 | |
銅賞 | 11 | 加賀市立片山津中学校 | 安井 技 | アニー・ローリー | デビルズレイクの伝説 | M.スウィーニー | |
銅賞 | 12 | 七尾市立七尾東部中学校 | 福井 三佳 | アニー・ローリー | 氷河特急 | 髙橋 伸哉 | |
銀賞 | 13 | 輪島市立輪島中学校 | 木村 伊吹 | さくらさくら | 嵐の中へ | R.W.スミス | |
金賞 | 14 | 金沢市立長町中学校 | 田中 響一 | アメージング・グレイス | 百年祭(小編成版) | 福島 弘和 | |
銀賞 | 15 | 小松市立国府中学校 | 山谷 由美 | アニー・ローリー | マードックからの最後の手紙 | 樽屋 雅徳 | |
銅賞 | 16 | 白山市立笠間中学校 | 大浦 萌 | ふじの山 | 悠久の花 | 和田 直也 | |
銀賞 | 17 | 穴水町立穴水中学校 | 端谷 輝美 | さくらさくら | 雲海の詩 | 高橋 宏樹 | |
金賞 | 18 | 金沢市立紫錦台中学校 | 越中 夏子 | アニー・ローリー | 1730年の冬に~川の旅 | J.スウェアリンジェン | |
金賞・県代表 | 19 | 金沢市立額中学校 | 嶋田 景子 | アメージング・グレイス | サマー・ブリーズ | 髙橋 伸哉 |
7/23(日):中学校B部門・午後
結果 | 順 | 団体名 | 指揮 | 課題曲 | 自由曲 | 作曲者 | 編曲者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
銅賞 | 1 | 能登町立柳田中学校 | 室屋 俊 | 赤とんぼ | ゆめみぐさ、まもりて | 八木澤 教司 | |
金賞 | 2 | かほく市立河北台中学校 | 西田 徹 | ふじの山 | 乱世の神威 幸村 | 樽屋 雅徳 | |
銅賞 | 3 | 能登町立能都中学校 | 濱坂 寿美子 | 野ばら | ジュビランス | J.スウェアリンジェン | |
銀賞 | 4 | 金沢市立緑中学校 | 辻 ひかる | アニー・ローリー | 風になびく草原 | 下田 和輝 | |
金賞・県代表 | 5 | 七尾市立七尾中学校 | 小寺 久美子 | ふじの山 | 喜歌劇「ロシアの皇太子」セレクション(小編成版) | F.レハール | 鈴木 英史 |
金賞 | 6 | 加賀市立錦城中学校 | 澤江 武史 | 野ばら | 三日月の彼方~ Over the Crescent Moon~ | 高橋 宏樹 | |
銀賞 | 7 | 珠洲市立緑丘中学校 | 西尾 百 | さくらさくら | 雪月花 | 櫛田 胅之扶 | |
銅賞 | 8 | 加賀市立山中中学校 | 桐本 萌絵 | アニー・ローリー | ハルニレの木 | 広瀬 勇人 | |
金賞 朝日新聞社賞 | 9 | 志賀町立志賀中学校 中能登町立中能登中学校 | 酒道 なつみ | アニー・ローリー | 歌劇「ラ・ポエーム」より | G.プッチーニ | 鈴木 英史 |
金賞 | 10 | かほく市立宇ノ気中学校 | 山本 佳依 | ふじの山 | おおみそか | 酒井 格 | |
金賞 | 11 | かほく市立高松中学校 | 山本 美幸 | さくらさくら | 月魄狂詩曲 | 片岡 寛晶 | |
銀賞 | 12 | 小松市立丸内中学校 | 上野 絵里子 | ふじの山 | ゴールド・ラッシュ! | 髙橋 伸哉 | |
銀賞 | 13 | 小松市立御幸中学校 | 中島 望 | 朧月夜 | アルタミラ | 八木澤 教司 | |
金賞・県代表 | 14 | 能美市立根上中学校 | 本川 一也 | アニー・ローリー | 喜歌劇「小鳥売り」セレクション | C.ツェラー | 鈴木 英史 |
銀賞 | 15 | 羽咋市立羽咋中学校 | 森田 正秀 | アニー・ローリー | 銀河鉄道 | 広瀬 勇人 | |
銀賞 | 16 | 加賀市立東和中学校 | 中村 光貴 | アニー・ローリー | ハルニレの木 | 広瀬 勇人 | |
銀賞 | 17 | 金沢市立金石中学校 | 森 英玲菜 | さくらさくら | セドナ | S.ライニキー | R.ロメイン |
銅賞 | 18 | 白山市立光野中学校 | 奥田 さや | アニー・ローリー | セレブレーション・アンド・ソング | R.シェルドン | |
金賞 | 19 | 小松市立中海中学校 | 山下 谷美加 | アニー・ローリー | ゴールド・ラッシュ! | 髙橋 伸哉 |
7/29(土):中学校A部門・午前
結果 | 順 | 団体名 | 指揮 | 課題曲 | 自由曲 | 作曲者 | 編曲者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
銀賞 | 1 | 金沢市立西南部中学校 | 兀橋 龍太郎 | Ⅱ | リバーダンス | B.ウィーラン | 建部 知弘 |
銅賞 | 2 | 金沢市立浅野川中学校 | 廣川 輝 | Ⅳ | トゥーランドット | G.プッチーニ | 渡辺 秀之 |
銀賞 | 3 | 金沢市立高尾台中学校 | 中橋 未里 | Ⅳ | 喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレクション | E.カールマン | 鈴木 英史 |
金賞 | 4 | 津幡町立津幡中学校 | 奥泉 清人 | Ⅲ | 秘儀Ⅱ | 西村 朗 | |
銅賞 | 5 | 金沢市立城南中学校 | 橋爪 赳之 | Ⅱ | 喜歌劇「こうもり」セレクション | J.シュトラウスⅡ | 鈴木 英史 |
銀賞 | 6 | 石川県立金沢錦丘中学校 | 本川 恵美子 | Ⅳ | 喜歌劇「微笑みの国」セレクション | F.レハール | 鈴木 英史 |
金賞・県代表 | 7 | 金沢市立長田中学校 | 斉藤 忠和 | Ⅰ | ペドロの奇跡の夜 | 樽屋 雅徳 | |
銀賞 | 8 | 金沢市立森本中学校 | 山下 貴嗣 | Ⅳ | 喜歌劇「こうもり」セレクション | J.シュトラウスⅡ | 鈴木 英史 |
銀賞 | 9 | 白山市立鶴来中学校 | 乃能 敬勝 | Ⅱ | 斑鳩の空 | 櫛田 胅之扶 | |
金賞 | 10 | 能美市立辰口中学校 | 村尾 彰拓 | Ⅲ | 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より | P.マスカーニ | 宍倉 晃 |
銀賞 | 11 | 小松市立松陽中学校 | 糠山 年美 | Ⅳ | 喜歌劇「微笑みの国」セレクション | F.レハール | 鈴木 英史 |
金賞・県代表 | 12 | 金沢市立港中学校 | 厚見 聡子 | Ⅰ | マードックからの最後の手紙(2021年版) | 樽屋 雅徳 | |
金賞・県代表 朝日新聞社賞 | 13 | 津幡町立津幡南中学校 | 吉田 淳一 | Ⅱ | ブラスオーケストラのための行列幻想 | 團 伊玖磨 | 時松 敏康 |
7/29(土):中学校A部門・午後
結果 | 順 | 団体名 | 指揮 | 課題曲 | 自由曲 | 作曲者 | 編曲者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
銅賞 | 1 | 白山市立北辰中学校 | 小川 卓朗 | Ⅱ | ミュージカル「レ・ミゼラブル」より | C.M.シェーンベルク | 森田 一浩 |
金賞 | 2 | 金沢市立大徳中学校 | 大内 正義 | Ⅱ | 蒼き三日月の夜 | 樽屋 雅徳 | |
銀賞 | 3 | 金沢市立北鳴中学校 | 前田 あみ | Ⅳ | 天空の騎士〜吹奏楽のためのファンタジー〜 | 片岡 寛晶 | |
銀賞 | 4 | 白山市立松任中学校 | 土肥 重夫 | Ⅱ | マードックからの最後の手紙(2021年版) | 樽屋 雅徳 | |
銀賞 | 5 | 白山市立北星中学校 | 木下 典子 | Ⅰ | ティアエスの祈り~奏楽は靡き星は煌めく | 片岡 寛晶 | |
金賞・県代表 | 6 | 金沢市立兼六中学校 | 木多 良仁 | Ⅱ | 無辜の祈り〈コンポーザーズ・カット・エディション〉 | 樽屋 雅徳 | |
金賞 | 7 | 小松市立板津中学校 | 山岡 善一 | Ⅳ | 喜歌劇「微笑みの国」セレクション | F.レハール | 鈴木 英史 |
銀賞 | 8 | 金沢市立泉中学校 | 黒瀬 静香 | Ⅱ | エンジェル・イン・ザ・ダーク | 田村 修平 | |
銅賞 | 9 | 野々市市立野々市中学校 | 太田 吉彦 | Ⅳ | 波の通り道 | 酒井 格 | |
金賞・県代表 | 10 | 内灘町立内灘中学校 | 中嶋 有紀 | Ⅳ | バレエ音楽「青銅の騎士」 | R.M.グリエール | 森田 一浩 |
金賞・県代表 朝日新聞社賞 | 11 | 白山市立美川中学校 | 北山 義隆 | Ⅳ | 歌劇「魔笛」より | W.A.モーツァルト | 松下倫士・三國浩平 |
銅賞 | 12 | 金沢市立野田中学校 | 藤田 実希 | Ⅰ | ナウシカ・レクイエム | 久石 譲 | 後藤 洋 |
金賞・県代表 | 13 | 金沢市立高岡中学校 | 荒川 英之 | Ⅲ | ゲルダの鏡 | 樽屋 雅徳 | |
銅賞 | 14 | 加賀市立山代中学校 | 下道 善信 | Ⅱ | 喜歌劇「微笑みの国」セレクション | F.レハール | 鈴木 英史 |
7/30(日):大学部門
結果 | 順 | 団体名 | 指揮 | 課題曲 | 自由曲 | 作曲者 | 編曲者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
銀賞 | 1 | 金沢工業大学 | 平田 優大 | Ⅰ | レ・ミゼラブル | C.M.シェーンベルク | 森田 一浩 |
銀賞 | 2 | 金沢学院大学・短期大学 | 西尾 正則 | Ⅰ | トゥーランドット | G.プッチーニ | 渡辺 秀之 |
金賞・県代表 | 3 | 金沢大学 | 北澤 瑠菜 | Ⅱ | 交響詩「スパルタクス」 | J.ヴァン・デル=ロースト |
7/30(日):職場一般部門
結果 | 順 | 団体名 | 指揮 | 課題曲 | 自由曲 | 作曲者 |
---|---|---|---|---|---|---|
金賞・県代表 | 1 | 小松市民吹奏楽団 | 廣瀬 優樹 | Ⅲ | スイート・フォーティーフォー | C.L.ウィルソン |
金賞 | 2 | 石川県で2023年コンクールデビューしたい吹奏楽団 | 本濱 寿明 | Ⅰ | アルメニアン・ダンス パートⅠ | A.リード |
金賞・県代表 | 3 | 百萬石ウインドオーケストラ | 仲田 守 | Ⅰ | ピース、ピースと鳥たちは歌う | 伊藤 康英 |
銀賞 | 4 | かほく市吹奏楽団 | 西尾 正則 | Ⅲ | 吹奏楽のための狂詩曲〜鍾馗の伝説による | 近藤 礼隆 |
7/30(日):高等学校A部門
結果 | 順 | 団体名 | 指揮 | 課題曲 | 自由曲 | 作曲者 | 編曲者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
銅賞 | 1 | 石川県立金沢二水高等学校 | 村澤 佑介 | Ⅳ | 鳥之石楠船神 | 片岡 寛晶 | |
金賞・県代表 | 2 | 小松市立高等学校 | 安嶋 俊晴 | Ⅲ | ハンガリー民謡「孔雀は飛んだ」による変奏曲 | Z.コダーイ | 森田 一浩 |
金賞 | 3 | 遊学館高等学校 | 大嶋 直樹 | Ⅲ | 交響曲第3番 | J.バーンズ | |
銀賞 | 4 | 石川県立小松高等学校 | 岡部 誠 | Ⅱ | 「GR」より シンフォニック・セレクション | 天野 正道 | |
金賞・県代表 朝日新聞社賞 | 5 | 金沢学院大学附属高等学校 | 斉藤 忠直 | Ⅱ | 「ダフニスとクロエ」第2組曲より Ⅰ.夜明け Ⅲ.全員の踊り | M.ラヴェル | 仲田 守 |
金賞・県代表 | 6 | 石川県立金沢桜丘高等学校 | 寄島 昭生 | Ⅰ | バレエ音楽「眠れる森の美女」 | P.I.チャイコフスキー | 石津谷 治法 |
銀賞 | 7 | 石川県立金沢泉丘高等学校 | 宮澤 恒太 | Ⅰ | ちはやふる | 樽屋 雅徳 | |
銅賞 | 8 | 石川県立金沢錦丘高等学校 | 沢田 豊 | Ⅱ | 風の精 | 酒井 格 | |
銅賞 | 9 | 石川県立野々市明倫高等学校 | 中谷 亜希 | Ⅲ | 三つのジャポニスム | 真島 俊夫 | |
金賞・県代表 | 10 | 金沢龍谷高等学校 | 竹内 寛 | Ⅱ | 第六の幸福をもたらす宿 | M.アーノルド | 瀬尾 宗利 |
銅賞 | 11 | 石川県立金沢商業高等学校 | 倉山 正博 | Ⅱ | バレエ音楽「青銅の騎士」より | R.M.グリエール | 林 紀人 |
銀賞 | 12 | 星稜高等学校 | 下村 健治 | Ⅱ | カントゥス・ソナーレ | 鈴木 英史 | |
金賞・県代表 | 13 | 石川県立小松明峰高等学校 | 木村 有孝 | Ⅰ | プラハ1968年のための音楽 | K.フサ |