第68回中部日本吹奏楽コンクール 石川県大会 結果
津幡町文化会館シグナス(2025/06/13撮影)
第68回中部日本吹奏楽コンクール 石川県大会
日時:2025年6月14日(土) 高等学校小編成, 中学生小編成
2025年6月15日(日) 中学生大編成, 高等学校大編成
会場:津幡町文化会館シグナス(石川県河北郡津幡町北中条3丁目1番地)
主催:石川県吹奏楽連盟, 中日新聞社, 北陸中日新聞, 石川県高等学校文化連盟吹奏楽部
後援:石川県, 石川県教育委員会, 石川県高等学校文化連盟
目次
審査員
大山智 | 尚美ミュージックカレッジ専門学校専任講師 ユーフォニアム奏者 |
奥章 | 埼玉栄高等学校吹奏楽部顧問 |
小林利彰 | 元東京交響楽団 クラリネット奏者 |
寺山朋子 | 大阪音楽大学講師 打楽器奏者 |
向なつき | 愛知室内オーケストラ ホルン奏者 |
課題曲
A | アット・サイト・マーチ | ハロルド・ベネット(ラリー・クラーク) |
B | アメリカン・ウェイ・マーチ | カール・キング(ジェームズ・スウェアリンジェン) |
C | キング・コットン | ジョン・フィリップ・スーザ(アンドリュー・バレント) |
D | 行進曲「後甲板にて」 | ケネス・ジョゼフ・アルフォード(マーク・ロジャース) |
E | コンサートマーチ「風薫る五月に」 | 保科洋 |
結果
6/14(土)【1日目】高等学校小編成
順 | 団体名 | 結果 |
---|
01 | 金沢高等学校 | 銀賞 |
02 | 石川県立金沢商業高等学校 | 金賞 |
03 | 小松大谷高等学校 | 金賞代表 |
6/14(土)【1日目】中学生小編成
順 | 団体名 | 結果 |
---|
01 | 内灘町立内灘中学校 | 銀賞 |
02 | 金沢市立大徳中学校 | 銀賞 |
03 | 志賀町立志賀中学校・中能登町立中能登中学校 | 金賞代表 |
04 | 小松市立松陽中学校 | 銅賞 |
05 | かほく市立高松中学校 | 銅賞 |
06 | 金沢市立長田中学校 | 金賞 |
07 | 小松市立丸内中学校 | 銅賞 |
08 | 加賀市立片山津中学校 | 銅賞 |
09 | 宝達志水町立宝達中学校 | 銅賞 |
10 | 金沢市立鳴和中学校 | 銀賞 |
11 | 能美市立寺井中学校 | 銀賞 |
12 | 石川県立金沢錦丘中学校 | 銀賞 |
13 | かほく市立河北台中学校 | 銀賞 |
14 | 小松市立板津中学校 | 銀賞 |
15 | 七尾市立七尾中学校 | 金賞 |
16 | 小松市立芦城中学校 | 金賞代表 |
17 | 白山市立美川中学校 | 金賞 |
18 | 金沢市立長町中学校 | 銅賞 |
19 | 小松市立南部中学校 | 銅賞 |
20 | 白山市立光野中学校 | 銅賞 |
21 | 金沢市立額中学校 | 銀賞 |
22 | 金沢市立高尾台中学校 | 銀賞 |
23 | 白山市立鶴来中学校 | 銀賞 |
24 | 白山市立松任中学校 | 金賞 |
25 | 金沢市立金石中学校 | 金賞 |
6/15(日)【2日目】中学生大編成
順 | 団体名 | 結果 |
---|
01 | 金沢市立高岡中学校 | 銅賞 |
02 | 能美市立根上中学校 | 金賞 |
03 | 白山市立北星中学校 | 金賞 |
04 | 野々市市立布水中学校 | 銀賞 |
05 | 金沢市立浅野川中学校 | 銀賞 |
06 | 能美市立辰口中学校 | 金賞代表 |
07 | 金沢市立泉中学校 | 銅賞 |
08 | 金沢市立港中学校 | 金賞 |
6/15(日)【2日目】高等学校大編成
順 | 団体名 | 結果 |
---|
01 | 金沢龍谷高等学校 | 金賞 |
02 | 金沢学院大学附属高等学校 | 金賞代表 |
03 | 石川県立小松明峰高等学校 | 金賞 |
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!
コメント