第66回北陸吹奏楽コンクール
(第73回全日本吹奏楽コンクール予選)
(第25回東日本学校吹奏楽大会予選)
(第44回全日本小学生バンドフェスティバル ステージパフォーマンス部門予選)
日時 2025年8月9日(土):小学生部門, 大学部門, 中学生B部門
2025年8月10日(日):中学生A部門, 職場・一般部門
2025年8月11日(月):高等学校B部門, 高等学校A部門
会場:金沢歌劇座(金沢市下本多町6番丁27番地)
主催:北陸吹奏楽連盟, 朝日新聞社
主管:石川県吹奏楽連盟
後援:石川県, 石川県教育委員会, 富山県, 富山県教育委員会, 福井県, 福井県教育委員会
目次
審査員
國府利支恵 | オオサカ・シオン・ウインド・オーケストラ ファゴット奏者 |
佐藤博 | 吹奏楽指導者 |
久一忠之 | 東京都交響楽団 首席ティンパニ奏者 |
班目加奈 | 東京学芸大学 洗足学園音楽大学講師 トランペット奏者 |
松崎泰賢 | 元仙台フィルハーモニー管弦楽団 トロンボーン奏者 |
茂木宏文 | 作曲家 |
𠮷川裕之 | 東京成徳大学講師 クラリネット奏者 |
課題曲
中学生A部門 / 高等学校A部門 / 大学部門 / 職場・一般部門
Ⅰ | 祝い唄と踊り唄による幻想曲(第34回朝日作曲賞受賞作品) | 杉山義隆 |
Ⅱ | ステップ、スキップ、ノンストップ | 後藤洋 |
Ⅲ | マーチ「メモリーズ・リフレイン」(2025年度全日本吹奏楽連盟委嘱作品) | 伊藤士恩 |
Ⅳ | Rhapsody 〜 Eclipse | 大島ミチル |
結果
8/9(土)【1日目】小学生部門
順 | 団体名 | 結果 |
---|
01 | 南砺市立福野小学校・なんとジュニアウインドアンサンブル | 金賞代表 ※第44回全日本小学生バンドフェスティバル推薦 |
02 | 野村小学校ウインドアンサンブル・ジュニアウインドオーケストラ高岡 | 金賞代表 ※第44回全日本小学生バンドフェスティバル推薦 |
03 | 羽咋ジュニア吹奏楽団 | 銀賞 |
04 | 滑川市立寺家小学校ブラスバンド部 | 銀賞 |
05 | 鯖江市神明小学校 | 金賞代表 ※第44回東日本学校吹奏楽大会推薦 |
06 | 砺波市立出町小学校管楽器クラブ | 銀賞 |
07 | 金沢市立大浦小学校 | 金賞 |
08 | 富山大学教育学部附属小学校 | 金賞 |
09 | 富山プレジールジュニアウインドオーケストラ | 銀賞 |
8/9(土)【1日目】大学部門
順 | 団体名 | 結果 |
---|
01 | 富山大学 | 金賞代表 |
02 | 福井工業大学 | 金賞 |
03 | 金沢大学 | 銀賞 |
8/9(土)【1日目】中学生B部門
順 | 団体名 | 結果 |
---|
01 | 高岡市立五位中学校・高岡市立高岡西部中学校 | 銀賞 |
02 | 永平寺町立上志比中学校 | 金賞代表 |
03 | 射水市立新湊中学校・射水市立新湊南部中学校 | 金賞代表 |
04 | 七尾市立七尾中学校 | 銀賞 |
05 | 坂井市立丸岡南中学校 | 銀賞 |
06 | 氷見市立西條中学校・氷見市立南部中学校 | 金賞 |
07 | 射水市立小杉中学校 | 金賞代表 |
08 | 志賀町立志賀中学校・中能登町立中能登中学校 | 銀賞 |
09 | 高岡市立戸出中学校 | 銅賞 |
10 | 小松市立芦城中学校 | 銀賞 |
11 | 越前市武生第二中学校 | 銀賞 |
12 | 羽咋市立羽咋中学校 | 銅賞 |
13 | 白山市立美川中学校 | 銀賞 |
14 | 越前市武生第一中学校 | 金賞代表 |
15 | 滑川市立滑川中学校 | 金賞 |
16 | 金沢市立北鳴中学校 | 銀賞 |
17 | 敦賀市立松陵中学校・敦賀市立角鹿中学校 | 銀賞 |
8/10(日)【2日目】中学生A部門
順 | 団体名 | 結果 |
---|
01 | 砺波市立出町中学校 | 金賞 |
02 | 金沢市立兼六中学校 | 銀賞 |
03 | 坂井市立三国中学校 | 銅賞 |
04 | 福井市明倫中学校 | 銀賞 |
05 | 富山市立堀川中学校 | 銀賞 |
06 | 能美市立根上中学校 | 銀賞 |
07 | 福井市成和中学校 | 銀賞 |
08 | 能美市立辰口中学校 | 金賞 |
09 | 津幡町立津幡南中学校 | 銀賞 |
10 | 南砺市立福野中学校 | 金賞代表 |
11 | 福井市社中学校 | 銅賞 |
12 | 高岡市立芳野中学校 | 銀賞 |
13 | 砺波市立庄西中学校 | 金賞 |
14 | 敦賀市立粟野中学校 | 銅賞 |
15 | 金沢市立浅野川中学校 | 銀賞 |
16 | 津幡町立津幡中学校 | 金賞 |
17 | 鯖江市中央中学校 | 金賞代表 |
8/10(日)【2日目】職場・一般部門
順 | 団体名 | 結果 |
---|
01 | ソノーレ・ウィンドアンサンブル | 金賞代表 |
02 | 速星☆Friday’s | 金賞 |
03 | ムジカグラート氷見 | 金賞 |
04 | 百萬石ウィンドオーケストラ | 金賞代表 |
05 | 小松市民吹奏楽団 | 金賞 |
06 | 富山ミナミ吹奏楽団 | 金賞 |
8/11(月・祝)【3日目】高等学校B部門
順 | 団体名 | 結果 |
---|
01 | 富山県立富山北部高等学校 | 銀賞 |
02 | 福井県立敦賀高等学校 | 金賞 |
03 | 富山県立新湊高等学校 | 金賞代表 |
04 | 富山県立小杉高等学校 | 銀賞 |
05 | 福井県立三国高等学校 | 金賞代表 |
06 | 石川県立大聖寺高等学校 | 銅賞 |
07 | 日本航空高等学校石川 | 銀賞 |
08 | 福井県立福井商業高等学校 | 金賞代表 |
09 | 石川県立七尾高等学校 | 銅賞 |
10 | 富山県立富山南高等学校 | 金賞 |
8/12(月・祝)【3日目】高等学校A部門
順 | 団体名 | 結果 |
---|
01 | 石川県立小松明峰高等学校 | 金賞 |
02 | 北陸高等学校 | 金賞 |
03 | 遊学館高等学校 | 銀賞 |
04 | 富山県立富山商業高等学校 | 金賞代表 |
05 | 福井県立武生商工高等学校 | 銀賞 |
06 | 富山県立富山工業高等学校 | 金賞 |
07 | 福井県立羽水高等学校 | 銀賞 |
08 | 小松市立高等学校 | 金賞 |
09 | 富山県立砺波高等学校 | 銀賞 |
10 | 富山県立高岡商業高等学校 | 金賞 |
11 | 石川県立金沢桜丘高等学校 | 金賞 |
12 | 金沢学院大学附属高等学校 | 金賞代表 |
13 | 福井工業大学附属福井高等学校 | 金賞 |
コメント