第8回いしかわ吹奏楽コンクール新人戦
日時:2024年1月27日(土) 高等学校の部、大学・一般の部
2024年1月28日(日) 中学校の部
会場:津幡町文化会館シグナス(石川県河北郡津幡町北中条3丁目1番地)
主催:石川県吹奏楽連盟, 石川県高等学校文化連盟吹奏楽部
共催:北國新聞社, 石川県芸術文化協会
後援:石川県, 津幡町教育委員会, テレビ金沢
第8回大会の演奏曲情報については、掲載準備中です。
目次
高等学校の部
順 | 団体名 | 結果 |
---|
1 | 遊学館高等学校 | 金賞 |
2 | 石川県立小松明峰高等学校 | 銀賞 |
3 | 金沢龍谷高等学校 | 銀賞 |
4 | 星稜高等学校 | 銅賞 |
5 | 小松市立高等学校 | 金賞代表・テレビ金沢賞 |
6 | 石川県立金沢桜丘高等学校 | 金賞 |
7 | 石川県立金沢商業高等学校 | 銅賞 |
8 | 金沢学院大学附属高等学校 | 金賞代表・北國新聞社賞 |
大学・一般の部
順 | 団体名 | 結果 |
---|
1 | 金沢学院大学・短期大学 | 優秀賞 |
2 | 金沢クラリネットアンサンブル | 優秀賞 |
中学校の部
順 | 団体名 | 結果 |
---|
1 | 金沢市立港中学校 | 金賞 |
2 | 野々市市立布水中学校 | 銀賞 |
3 | 白山市立北辰中学校 | 銅賞 |
4 | 金沢市立鳴和中学校 | 銅賞 |
5 | 金沢市立金石中学校 | 銀賞 |
6 | 金沢市立野田中学校 | 銅賞 |
7 | 金沢市立西南部中学校 | 金賞 |
8 | 白山市立美川中学校 | 金賞代表 |
9 | 能美市立辰口中学校 | 金賞 |
10 | 志賀町立志賀中学校・中能登町立中能登中学校 | 金賞 |
11 | 金沢市立長田中学校 | 金賞 |
12 | 金沢市立城南中学校 | 銀賞 |
13 | 小松市立板津中学校 | 銅賞 |
14 | 金沢市立大徳中学校 | 金賞代表・テレビ金沢賞 |
15 | 津幡町立津幡中学校 | 金賞代表 |
16 | 能美市立寺井中学校 | 銀賞 |
17 | 金沢市立兼六中学校 | 銀賞 |
18 | 金沢市立額中学校 | 銅賞 |
19 | 金沢市立高尾台中学校 | 銅賞 |
20 | かほく市立河北台中学校 | 銀賞 |
21 | 金沢市立森本中学校 | 銀賞 |
22 | 金沢市立泉中学校 | 銀賞 |
23 | 野々市市立野々市中学校 | 銀賞 |
24 | 津幡町立津幡南中学校 | 金賞代表・北國新聞社賞 |
25 | 金沢市立高岡中学校 | 銀賞 |
26 | 加賀市立山代中学校 | 銀賞 |
27 | 白山市立松任中学校 | 銅賞 |
28 | 金沢市立北鳴中学校 | 銀賞 |
29 | 金沢市立浅野川中学校 | 金賞 |
30 | 金沢市立長町中学校 | 銀賞 |
31 | 白山市立鶴来中学校 | 銅賞 |
32 | 能美市立根上中学校 | 銀賞 |
33 | 白山市立北星中学校 | 金賞 |
コメント