大会情報
大会日程・会場
B大会(高等学校B部門、フリー部門、小学生部門、中学校B部門)
2024年7月20日(土)13:00~ | 高等学校B部門 フリー部門 | 津幡町文化会館 シグナス
|
2024年7月21日(日)8:50~ | 小学生部門 中学校B部門・午前の部 |
2024年7月21日(日)14:00~ | 中学校B部門・午後の部 |
A大会(中学校A部門、大学部門、職場一般部門、高等学校A部門)
2024年7月27日(土)9:00~ | 中学校A部門・午前の部 | 金沢歌劇座
|
2024年7月27日(土)14:00~ | 中学校A部門・午後の部 |
2024年7月28日(日)10:00~ | 大学部門 職場一般部門 |
2024年7月28日(日)13:15~ | 高等学校A部門 |
主催
石川県吹奏楽連盟 朝日新聞社 石川県高等学校文化連盟吹奏楽部
共催
金沢市教育委員会(7/27, 28)
後援
石川県 石川県教育委員会(全日程) 津幡町教育委員会(7/20, 21)
入場券情報
B大会(高等学校B部門、フリー部門、小学生部門、中学校B部門)
1,000円(税込)
7/23(日)は、午前の部・午後の部完全入替制となります。
各部それぞれで入場券が必要です。ご注意ください。
A大会(中学校A部門、大学部門、職場一般部門、高等学校A部門)
2,000円(税込・大会パンフレット付き)
7/29(土)・7/30(日)は、午前の部・午後の部完全入替制となります。
各部それぞれで入場券が必要です。ご注意ください。
審査員
7/20(土)・21日(日):B大会
石津谷 治法 | 元習志野市立習志野高等学校吹奏楽部顧問 |
小串 俊寿 | 東京音楽大学教授 サクソフォン奏者 |
佛坂 咲千生 | 武蔵野音楽大学教授 トランペット奏者 |
渡辺 功 | 洗足学園音楽大学講師 テューバ奏者 |
渡辺 由美子 | 東邦音楽大学大学院講師 打楽器奏者 |
7/27(土)・28(日):A大会
後藤 洋 | 昭和音楽大学教授 作曲家 |
中村 圴一 | 日本大学藝術学部講師 サクソフォン奏者 |
林 裕子 | 東京佼成ウインドオーケストラ クラリネット奏者 |
福田 えりみ | 大阪フィルハーモニー交響楽団 首席トロンボーン奏者 |
野津 如弘 | 指揮者 |
渡辺 功 | 洗足学園音楽大学講師 テューバ奏者 |
渡辺 由美子 | 東邦音楽大学大学院講師 打楽器奏者 |
演奏順
7/20(土):高等学校B部門
順 | 団体名 | 演奏予定時刻 | 第71回大会成績 |
---|
1 | 石川県立輪島高等学校 | 13:10 ~ 13:20 | 銀賞 |
2 | 鵬学園高等学校 | 13:20 ~ 13:30 | 銀賞 |
3 | 北陸学院中学校・高等学校 | 13:30 ~ 13:40 | 銀賞 |
4 | 石川県立羽咋高等学校 | 13:40 ~ 13:50 | 金賞・県代表・朝日新聞社賞 |
5 | 石川県立七尾高等学校 | 13:50 ~ 14:00 | 金賞 |
6 | 石川県立工業高等学校 | 14:00 ~ 14:10 | 銅賞 |
7 | 石川県立大聖寺高等学校 | 14:10 ~ 14:20 | 銀賞 |
休憩 | 14:20 ~ 14:35 | |
8 | 石川県立小松商業高等学校 | 14:35 ~ 14:45 | 金賞 |
9 | 石川県立飯田高等学校 | 14:45 ~ 14:55 | 銅賞 |
10 | 日本航空高等学校石川 | 14:55 ~ 15:05 | 金賞 |
11 | 石川県立小松工業高等学校 | 15:05 ~ 15:15 | 不出場 |
12 | 金沢大学附属高等学校 | 15:15 ~ 15:25 | 銀賞 |
13 | 金沢市立工業高等学校 | 15:25 ~ 15:35 | 金賞・県代表 |
7/20(土):フリー部門
順 | 団体名 | 演奏予定時刻 | 第71回大会成績 |
---|
1 | 金沢市立兼六中学校 | 15:50 ~ 16:00 | 優秀賞 |
2 | 金沢市立港中学校 | 16:00 ~ 16:10 | 不出場 |
3 | 金沢市立高岡中学校 | 16:10 ~ 16:20 | 不出場 |
4 | 石川県立小松明峰高等学校 | 16:20 ~ 16:30 | 優秀賞 |
5 | 遊学館高等学校 | 16:30 ~ 16:40 | 不出場 |
6 | 金沢学院大学附属高等学校 | 16:40 ~ 16:50 | グランプリ(最優秀賞) |
7/21(日):小学生部門
順 | 団体名 | 演奏予定時刻 | 第71回大会成績 |
---|
1 | 羽咋ジュニア吹奏楽団 | 09:00 ~ 09:10 | 金賞 |
2 | 金沢市立大浦小学校 | 09:10 ~ 09:20 | 金賞・県代表 |
7/23(日):中学生B部門・午前の部
順 | 団体名 | 演奏予定時刻 | 第71回大会成績 |
---|
1 | 小松市立御幸中学校 | 09:20 ~ 09:30 | 銀賞 |
2 | 小松市立丸内中学校 | 09:30 ~ 09:40 | 銀賞 |
3 | 白山市立鶴来中学校 | 09:40 ~ 09:50 | (A部門)銀賞 |
4 | 志賀町立志賀中学校 中能登町立中能登中学校 | 09:50 ~ 10:00 | 金賞・朝日新聞社賞 |
5 | 白山市立北辰中学校 | 10:00 ~ 10:10 | (A部門)銅賞 |
6 | 金沢市立緑中学校 | 10:10 ~ 10:20 | 銀賞 |
休憩 | 10:20 ~ 10:35 | |
7 | かほく市立高松中学校 | 10:35 ~ 10:45 | 金賞 |
8 | 金沢市立清泉中学校 | 10:45 ~ 10:55 | 銀賞 |
9 | 金沢市立金石中学校 | 10:55 ~ 11:05 | 銀賞 |
10 | 加賀市立片山津中学校 | 11:05 ~ 11:15 | 銅賞 |
11 | 金沢市立高尾台中学校 | 11:15 ~ 11:25 | (A部門)銀賞 |
12 | 珠洲市立緑丘中学校 | 11:25 ~ 11:35 | 銀賞 |
休憩 | 11:35 ~ 11:50 | |
13 | 小松市立板津中学校 | 11:50 ~ 12:00 | (A部門)金賞 |
14 | 金沢市立額中学校 | 12:00 ~ 12:10 | 金賞・県代表 |
15 | 小松市立中海中学校 | 12:10 ~ 12:20 | 金賞 |
16 | 金沢市立鳴和中学校 | 12:20 ~ 12:30 | 銀賞 |
17 | 七尾市立七尾中学校 | 12:30 ~ 12:40 | 金賞・県代表 |
18 | 七尾市立七尾東部中学校 | 12:40 ~ 12:50 | 銅賞 |
19 | 輪島市立輪島中学校 | 12:50 ~ 13:00 | 銀賞 |
休憩・成績発表 | 13:00 ~ 14:00 | |
7/21(日):中学生B部門・午後の部
順 | 団体名 | 演奏予定時刻 | 第71回大会成績 |
---|
1 | 加賀市立山中中学校 | 14:00 ~ 14:10 | 銅賞 |
2 | 七尾市立中島中学校・能登香島中学校 | 14:10 ~ 14:20 | 銀賞 |
3 | 金沢市立北鳴中学校 | 14:20 ~ 14:30 | (A部門)銀賞 |
4 | 金沢市立紫錦台中学校 | 14:30 ~ 14:40 | 金賞 |
5 | 能美市立寺井中学校 | 14:40 ~ 14:50 | 金賞 |
6 | 小松市立芦城中学校 | 14:50 ~ 15:00 | 金賞・県代表 |
休憩 | 15:00 ~ 15:15 | |
7 | 能登町立能都中学校 能登町立柳田中学校 | 15:15 ~ 15:25 | ※合同バンドとして初出場 |
8 | 白山市立笠間中学校 | 15:25 ~ 15:35 | 銅賞 |
9 | 小松市立松東みどり学園 | 15:35 ~ 15:45 | 銅賞 |
10 | 加賀市立錦城中学校 | 15:45 ~ 15:55 | 金賞 |
11 | 加賀市立山代中学校 | 15:55 ~ 16:05 | (A部門)銅賞 |
12 | 能美市立根上中学校 | 16:05 ~ 16:15 | 金賞・県代表 |
13 | 加賀市立東和中学校 | 16:15 ~ 16:25 | 銀賞 |
休憩 | 16:25 ~ 16:40 | |
14 | 宝達志水町立宝達中学校 | 16:40 ~ 16:50 | 金賞 |
15 | 金沢市立長町中学校 | 16:50 ~ 17:00 | 金賞 |
16 | 羽咋市立羽咋中学校 羽咋市立邑知中学校 | 17:00 ~ 17:10 | ※合同バンドとして初出場 |
17 | 小松市立南部中学校 | 17:10 ~ 17:20 | 銀賞 |
18 | かほく市立河北台中学校 | 17:20 ~ 17:30 | 金賞 |
19 | 小松市立国府中学校 | 17:30 ~ 17:40 | 銀賞 |
20 | 小松市立安宅中学校 | 17:40 ~ 17:50 | 銀賞 |
休憩・成績発表 | 17:50 ~ 18:20 | |
7/27(土):中学生A部門・午前の部
順 | 団体名 | 演奏予定時刻 | 第71回大会成績 |
---|
1 | 津幡町立津幡中学校 | 09:30 ~ 09:45 | 金賞 |
2 | 金沢市立大徳中学校 | 09:45 ~ 10:00 | 金賞 |
3 | 金沢市立兼六中学校 | 10:00 ~ 10:15 | 金賞・県代表 |
4 | 金沢市立野田中学校 | 10:15 ~ 10:30 | 銅賞 |
5 | 小松市立松陽中学校 | 10:30 ~ 10:45 | 銀賞 |
6 | 金沢市立浅野川中学校 | 10:45 ~ 11:00 | 銅賞 |
休憩 | 11:00 ~ 11:15 | |
7 | 金沢市立泉中学校 | 11:15 ~ 11:30 | 銀賞 |
8 | 内灘町立内灘中学校 | 11:30 ~ 11:45 | 金賞・県代表 |
9 | 金沢市立西南部中学校 | 11:45 ~ 12:00 | 銀賞 |
10 | 金沢市立森本中学校 | 12:00 ~ 12:15 | 銀賞 |
11 | 金沢市立港中学校 | 12:15 ~ 12:30 | 金賞・県代表 |
休憩・成績発表 | 12:30 ~ 14:00 | |
7/27(土):中学生A部門・午後の部
順 | 団体名 | 演奏予定時刻 | 第71回大会成績 |
---|
1 | 金沢市立高岡中学校 | 14:00 ~ 14:15 | 金賞・県代表 |
2 | 野々市市立布水中学校 | 14:15 ~ 14:30 | (B部門)金賞・県代表・朝日新聞社賞 |
3 | かほく市立宇ノ気中学校 | 14:30 ~ 14:45 | (B部門)金賞 |
4 | 金沢市立城南中学校 | 14:45 ~ 15:00 | 銅賞 |
5 | 津幡町立津幡南中学校 | 15:00 ~ 15:15 | 金賞・県代表・朝日新聞社賞 |
6 | 能美市立辰口中学校 | 15:15 ~ 15:30 | 金賞 |
休憩 | 15:30 ~ 15:45 | |
7 | 金沢市立長田中学校 | 15:45 ~ 16:00 | 金賞・県代表 |
8 | 石川県立金沢錦丘中学校 | 16:00 ~ 16:15 | 銀賞 |
9 | 野々市市立野々市中学校 | 16:15 ~ 16:30 | 銅賞 |
10 | 白山市立松任中学校 | 16:30 ~ 16:45 | 銀賞 |
11 | 白山市立北星中学校 | 16:45 ~ 17:00 | 銀賞 |
12 | 白山市立美川中学校 | 17:00 ~ 17:15 | 金賞・県代表・朝日新聞社賞 |
休憩・成績発表 | 17:15 ~ 17:45 | |
7/28(日):大学部門
順 | 団体名 | 演奏予定時刻 | 第71回大会成績 |
---|
1 | 金沢工業大学 | 10:10 ~ 10:25 | 銀賞 |
2 | 金沢大学 | 10:25 ~ 10:40 | 金賞・県代表 |
休憩 | 10:40 ~ 10:55 | |
7/28(日):職場・一般部門
順 | 団体名 | 演奏予定時刻 | 第71回大会成績 |
---|
1 | 百萬石ウィンドオーケストラ | 10:55 ~ 11:10 | 金賞・県代表 |
2 | かほく市吹奏楽団 | 11:10 ~ 11:25 | 銀賞 |
3 | 小松市民吹奏楽団 | 11:25 ~ 11:40 | 金賞・県代表 |
4 | 23 Wind Band Crew | 11:40 ~ 11:55 | 金賞 |
休憩/大学、職場・一般部門 成績発表 | 11:55 ~ 13:00 | |
7/28(日):高等学校A部門
順 | 団体名 | 演奏予定時刻 | 第71回大会成績 |
---|
1 | 金沢龍谷高等学校 | 13:00 ~ 13:15 | 金賞・県代表 |
2 | 石川県立金沢錦丘高等学校 | 13:15 ~ 13:30 | 銅賞 |
3 | 石川県立野々市明倫高等学校 | 13:30 ~ 13:45 | 銅賞 |
4 | 石川県立小松明峰高等学校 | 13:45 ~ 14:00 | 金賞・県代表 |
5 | 石川県立金沢西高等学校 | 14:00 ~ 14:15 | (B部門)銅賞 |
休憩 | 14:15 ~ 14:30 | |
6 | 金沢学院大学附属高等学校 | 14:30 ~ 14:45 | 金賞・県代表・朝日新聞社賞 |
7 | 遊学館高等学校 | 14:45 ~ 15:00 | 金賞 |
8 | 石川県立小松高等学校 | 15:00 ~ 15:15 | 銀賞 |
9 | 石川県立金沢桜丘高等学校 | 15:15 ~ 15:30 | 金賞・県代表 |
10 | 小松市立高等学校 | 15:30 ~ 15:45 | 金賞・県代表 |
休憩 | 15:45 ~ 16:00 | |
11 | 石川県立金沢商業高等学校 | 16:00 ~ 16:15 | 銅賞 |
12 | 石川県立金沢泉丘高等学校 | 16:15 ~ 16:30 | 銀賞 |
13 | 星稜高等学校 | 16:30 ~ 16:45 | 銀賞 |
14 | 小松大谷高等学校 | 16:45 ~ 17:00 | (B部門)金賞・県代表 |
15 | 石川県立金沢二水高等学校 | 17:00 ~ 17:15 | 銅賞 |
休憩・成績発表 | 17:15 ~ 17:45 | |