2024年8月10日(土)〜12日(月・祝)に行われた、第65回北陸吹奏楽コンクール(主催:北陸吹奏楽連盟/朝日新聞社)の結果をお伝えいたします。
第43回全日本小学生バンドフェスティバル 推薦団体
ステージパフォーマンス部門へ小学生部門から2団体を推薦
富山・南砺市立福野小学校 | 初出場 |
富山・富山大学教育学部附属小学校 | 初出場 |
第24回東日本学校吹奏楽大会 推薦団体
小学生部門から1団体、中学生B部門から4団体、高等学校B部門から3団体の計8団体を推薦
小学生部門
富山・高岡市立野村小学校 | 初出場 |
中学生部門
富山・射水市立新湊中学校・射水市立新湊南部中学校 | 初出場 |
富山・滑川市立滑川中学校 | 初出場 |
富山・氷見市立西條中学校・氷見市立南部中学校 | 初出場 |
富山・射水市立小杉中学校 | 7年ぶり・6回目 |
高等学校部門
福井・福井県立福井商業高等学校 | 3年連続・3回目 |
富山・富山県立新湊高等学校 | 初出場 |
富山・富山県立富山南高等学校 | 3年連続・3回目 |
第72回全日本吹奏楽コンクール 推薦団体
中学生A部門から2団体、高等学校A部門から2団体、大学部門から1団体、職場・一般部門から2団体の計7団体を推薦
中学生の部
富山・南砺市立福野中学校 | 4年連続・5回目 |
富山・砺波市立庄西中学校 | 初出場 |
高等学校の部
富山・富山県立富山商業高等学校 | 2年連続・34回目 |
石川・金沢学院大学附属高等学校 | 初出場 |
大学の部
富山・富山大学 | 7年連続・14回目 |
職場・一般の部
福井・鯖江市ソノーレ・ウィンドアンサンブル | 4年連続・16回目 |
石川・百萬石ウィンドオーケストラ | 2年連続・20回目 |
各部門の結果
8/10(土)第1日:小学生部門
結果 | 順 | 団体名 | 指揮 | 自由曲 | 作曲者 | 編曲者 | |
金賞 | 1 | 鯖江市神明小学校 | 清水 仁美 | 天女の舞〜能「羽衣」の物語によるラプソディ | 松下 倫士 | ||
銀賞 | 2 | 砺波市立出町小学校 | 横出 直子 | ヴィタエ・エーテルナム | P.L.クーパー | ||
銀賞 | 3 | 羽咋ジュニア吹奏楽団 | 中谷 規雄 | 明日へ吹く風 | 和田 直也 | ||
金賞 北陸支部代表 (東日本) | 4 | 高岡市立野村小学校 | 高附 雄一 | バレエ音楽「ガイーヌ」より 子守歌、レスギンカ | A.I.ハチャトゥリアン | 林 紀人 | |
金賞 北陸支部代表 (全日本) | 5 | 南砺市立福野小学校 | 林 紀孝 | バレエ音楽「恋は魔術師」より パントマイム、悩ましい愛の歌、魔法の輪、真夜中、火祭りの踊り | M.デ・ファリャ | 宮林 俊博 | |
銅賞 | 6 | 金沢市立大浦小学校 | 後藤 理利 | 序曲「1812年」より テーマ | P.チャイコフスキー | J.ヴィンソン | |
金賞 北陸支部代表 (全日本) | 7 | 富山大学教育学部附属小学校 | 四十谷 諒 | リバーダンス | B.ウィーラン | J.デ・メイ | |
銅賞 | 8 | 滑川市立田中小学校 | 山岸 虎男 | アルミーダ | F.J.ハイドン | R.W.ボウルズ |
8/10(土)第1日:大学部門
結果 | 順 | 団体名 | 指揮 | 課題曲 | 自由曲 | 作曲者 | 編曲者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金賞 | 1 | 金沢大学 | 増山 くるみ | Ⅲ | ジェリコ | B.アッペルモント | |
金賞 | 2 | 福井工業大学 | 上野 元久 | Ⅲ | メトロポリス 1927 | P.グレイアム | |
金賞 北陸支部代表 | 3 | 富山大学 | 建部 知弘 | Ⅳ | 15分の名声 アンディ・ウォーホルのための音楽 | 清水 大輔 |
8/10(土)第1日:中学生B部門
結果 | 順 | 団体名 | 指揮 | 自由曲 | 作曲者 | 編曲者 | |
金賞 | 1 | 敦賀市立松陵中学校 | 山崎 吏雄 | 月に寄せる哀歌 | 松下 倫士 | ||
金賞 | 2 | 越前市武生第一中学校 | 小林 由佳 | 秘儀Ⅳ《行進》 | 西村 朗 | ||
銀賞 | 3 | 勝山市立勝山南部中学校 | 秋山 昴之 | 大いなる約束の大地〜チンギス・ハーン | 鈴木 英史 | ||
銅賞 | 4 | 金沢市立金石中学校 | 斉藤 忠和 | 海の歌 | R.ミッチェル | ||
金賞 北陸支部代表 | 5 | 射水市立新湊中学校 射水市立新湊南部中学校 | 長谷川 香 | 「ゴースト・トレイン」より Ⅰ.ゴースト・トレイン、Ⅱ.駅にて、Ⅲ.ザ・モチーヴ・レヴォリューション | E.ウィテカー | ||
銀賞 | 6 | 永平寺町立上志比中学校 | 南部 匡恵 | 哀歌〜「佐渡情話」の物語によるバラード | 松下 倫士 | ||
銀賞 | 7 | 能美市立根上中学校 | 本川 一也 | 喜歌劇「こうもり」セレクション | J.シュトラウスⅡ世 | 鈴木 英史 | |
銀賞 | 8 | 志賀町立志賀中学校 中能登町立中能登中学校 | 酒道 なつみ | 歌劇「ジャンニ・スキッキ」より | G.プッチーニ | 鈴木 英史 | |
銀賞 | 9 | 射水市立小杉南中学校 | 友葭 大貴 | 「キャッツ・テイルズ」より Ⅱ.キャットウォーク、Ⅲ.スキャット!、Ⅰ.カタロニア、Ⅴ.トッカータ | P.グレイアム | ||
金賞 北陸支部代表 | 10 | 滑川市立滑川中学校 | 岩田 梨琴 | 鳥之石楠船神 ~吹奏楽と打楽器群のための神話 | 片岡 寛晶 | ||
金賞 | 11 | 能美市立寺井中学校 | 阿部 愛香 | 大いなる約束の大地 〜チンギス・ハーン | 鈴木 英史 | ||
金賞 北陸支部代表 | 12 | 氷見市立西條中学校 富山市立南部中学校 | 廣瀬 ふみ子 | アシュラ | 石川 健人 | ||
金賞 | 13 | 越前市武生第六中学校 | 蜂谷 公康 | 鬼姫〜ある美しき幻影〜 | 田村 修平 | ||
金賞 北陸支部代表 | 14 | 射水市立小杉中学校 | 浦島 みつる | Mout Fuji(富士山)〜北斎の版画に触発されて〜 | 真島 俊夫 | ||
銀賞 | 15 | 高岡市立志貴野中学校 | 安川 知里 | 喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレクション | E.カールマン | 鈴木 英史 | |
銅賞 | 16 | 小松市立板津中学校 | 山岡 善一 | ケルト民謡による組曲 | ケルト民謡 | 建部 知弘 |
8/11(日)第2日:中学生A部門
結果 | 順 | 団体名 | 指揮 | 課題曲 | 自由曲 | 作曲者 | 編曲者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
銀賞 | 1 | 金沢市立西南部中学校 | 兀橋 龍太郎 | Ⅳ | 大いなる約束の大地 〜チンギス・ハーン | 鈴木 英史 | |
銅賞 | 2 | 金沢市立港中学校 | 厚見 聡子 | Ⅰ | ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス | D.ギリングハム | |
金賞 | 3 | 高岡市立芳野中学校 | 山﨑 伸久 | Ⅰ | 宇宙の音楽 | P.スパーク | |
銅賞 | 4 | 福井市足羽中学校 | 龍勝 芳江 | Ⅲ | ペーガン・ダンス | J.バーンズ | |
銀賞 | 5 | 福井市社中学校 | 林 丈太郎 | Ⅰ | 鳥之石楠船神 ~吹奏楽と打楽器群のための神話 | 片岡 寛晶 | |
銀賞 | 6 | 金沢市立大徳中学校 | 大内 正義 | Ⅲ | 歌劇「トゥーランドット」より | G.プッチーニ | 内田 祥子 |
銅賞 | 7 | 福井市光陽中学校 | 薮下 宏幸 | Ⅲ | 吹奏楽のための神話〜天の岩屋戸の物語による〜 | 大栗 裕 | |
金賞 | 8 | 砺波市立出町中学校 | 山崎 大介 | Ⅳ | ドラゴンの年(2017年版)より 間奏曲、フィナーレ | P.スパーク | |
金賞 北陸支部代表 | 9 | 南砺市立福野中学校 | 山田 誠 | Ⅱ | ラ・レーヌ・ヴィクトリア 〜バルモラルの記憶〜 | 樽屋 雅徳 | |
金賞 北陸支部代表 | 10 | 砺波市立庄西中学校 | 畑 史香 | Ⅰ | Mout Fuji(富士山)〜北斎の版画に触発されて〜 | 真島 俊夫 | |
金賞 | 11 | 鯖江市中央中学校 | 田鳥 麻澄 | Ⅰ | 復興 | 保科 洋 | |
銀賞 | 12 | 能美市立辰口中学校 | 村尾 彰拓 | Ⅰ | カントゥス・ソナーレ | 鈴木 英史 | |
銀賞 | 13 | 福井市成和中学校 | 澤田 亜紀 | Ⅰ | 二つの交響的断章 | V.ネリベル | |
銀賞 | 14 | 津幡町立津幡南中学校 | 吉田 淳一 | Ⅰ | 付喪神 | J.マッキー | |
銅賞 | 15 | 金沢市立長田中学校 | 沼田 幸子 | Ⅰ | ビクトリー | R.ガランテ | |
銅賞 | 16 | 富山市立速星中学校 | 臼澤 菜々子 | Ⅰ | 大いなる約束の大地 〜チンギス・ハーン | 鈴木 英史 | |
銀賞 | 17 | 白山市立美川中学校 | 北山 義隆 | Ⅱ | 小組曲「子供の遊び」より Ⅰ.行進曲、Ⅳ.二重奏、Ⅴ.ギャロップ | G.ビゼー | 高橋 宏樹 |
銅賞 | 18 | 越前市武生第二中学校 | 宮本 淳 | Ⅰ | 秘儀Ⅳ《行進》 | 西村 朗 |
8/11(日)第2日:職場・一般部門
結果 | 順 | 団体名 | 指揮 | 課題曲 | 自由曲 | 作曲者 | 編曲者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金賞 北陸支部代表 | 1 | 鯖江市ソノーレ・ウィンドアンサンブル | 佐藤 正人 | Ⅱ | ウェーバーの主題による交響的変容 | P.ヒンデミット | K.ウィルソン |
金賞 | 2 | 富山ミナミ吹奏楽団 | 小西 勝巳 | Ⅳ | 「アメリカの騎士」より 選ばれし者 | S.メリロ | |
金賞 | 3 | ムジカグラート氷見 | 瀬尾 宗利 | Ⅲ | 管弦楽組曲「第六の幸福をもたらす宿」 | M.アーノルド | 瀬尾 宗利 |
金賞 | 4 | 速星☆Friday’s | 岡崎 恵理子 | Ⅰ | 「ノートルダムの鐘」より | A.メンケン | 森田 一浩 |
金賞 北陸支部代表 | 5 | 百萬石ウィンドオーケストラ | 仲田 守 | Ⅱ | バレエ組曲「スパルタクス」より | A.I.ハチャトゥリアン | 仲田 守 |
金賞 | 6 | 23 Wind Band Crew | 本濱 寿明 | Ⅲ | ドラゴンの年(2017年版) | P.スパーク |
8/12(月・祝)第3日:高等学校B部門
結果 | 順 | 団体名 | 指揮 | 自由曲 | 作曲者 | 編曲者 |
---|---|---|---|---|---|---|
銀賞 | 1 | 片山学園中学校・高等学校 | 石川 紘一郎 | リフ・ラフ | R.ジョージ | |
金賞 | 2 | 富山県立南砺福野高等学校 | 若林 久雄 | 繚乱〜能「桜川」の物語によるラプソディ | 松下 倫士 | |
銀賞 | 3 | 日本航空高等学校石川 | 藤井 一弥 | リバーダンス | B.ウィーラン | 建部 知弘 |
銅賞 | 4 | 鵬学園高等学校 | 浮田 裕貴 | テレプシコーレ | M.プレトリウス | 坂井 貴祐/三國 浩平 |
金賞 北陸支部代表 | 5 | 福井県立福井商業高等学校 | 小林 幸代 | ウインドオーケストラのためのマインドスケープ | 高 昌帥 | |
金賞 | 6 | 福井県立三国高等学校 | 武井 晋 | ルイ・ブルジョアの讃美歌による変奏曲 | C.T.スミス | |
金賞 北陸支部代表 | 7 | 富山県立新湊高等学校 | 石﨑 達朗 | ブルー・シェイズ | F.ティケリ | |
金賞 北陸支部代表 | 8 | 富山県立富山南高等学校 | 福島 久美子 | レッドライン・タンゴ | J.マッキー | |
銅賞 | 9 | 金沢市立工業高等学校 | 谷内 昭彦 | バレエ音楽「アパラチアの春」より | A.コープランド | 森田 一浩 |
金賞 | 10 | 福井県立敦賀高等学校 | 梅田 宗典 | 秘儀Ⅶ〈不死鳥〉 | 西村 朗 |
8/12(月・祝)第3日:高等学校A部門
結果 | 順 | 団体名 | 指揮 | 課題曲 | 自由曲 | 作曲者 | 編曲者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
銅賞 | 1 | 富山県立砺波高等学校 | 前川 峰裕 | Ⅲ | マゼランの未知なる大陸への挑戦 | 樽屋 雅徳 | |
金賞 | 2 | 小松市立高等学校 | 安嶋 俊晴 | Ⅱ | 吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」 | 高 昌帥 | |
銀賞 | 3 | 福井県立武生商工高等学校 | 植田 薫 | Ⅲ | ドープ | K.コープレイ | |
金賞 | 4 | 石川県立小松明峰高等学校 | 木村 有孝 | Ⅰ | 交響曲 | 矢代 秋雄 | 見附島 三郎 |
銀賞 | 5 | 富山県立高岡商業高等学校 | 酒井 道明 | Ⅰ | 「交響曲第3番」より フィナーレ | C.サン=サーンス | 藤田 玄播 |
銀賞 | 6 | 福井工業大学附属福井高等学校 | 上高 裕希 | Ⅲ | 交響詩「モンタニャールの詩」 | J.ヴァンデルロースト | |
金賞 | 7 | 金沢龍谷高等学校 | 竹内 寛 | Ⅲ | ウインドオーケストラのためのバラッド | 高 昌帥 | |
銀賞 | 8 | 富山県立富山工業高等学校 | 加藤 祐行 | Ⅰ | 祝典序曲 | D.ショスタコーヴィチ | 山田 丈司 |
銀賞 | 9 | 北陸高等学校 | 明石 憲和 | Ⅲ | 彩をえがく鳥 | 芳賀 傑 | |
金賞 北陸支部代表 | 10 | 富山県立富山商業高等学校 | 小西 衛 | Ⅰ | 歌劇「トゥーランドット」より | G.プッチーニ | 後藤 洋 |
銀賞 | 11 | 遊学館高等学校 | 大嶋 直樹 | Ⅲ | ドラゴンの年(2017年版) | P.スパーク | |
銅賞 | 12 | 福井県立金津高等学校 | 窪田 知広 | Ⅰ | 交響的印象「教会のステンドグラス」より Ⅰ.エジプトへの逃避、Ⅱ.大天使ミカエル | O.レスピーギ | 森田 一浩 |
金賞 北陸支部代表 | 13 | 金沢学院大学附属高等学校 | 斉藤 忠直 | Ⅲ | 「スペイン狂詩曲」より Ⅰ.夜への前奏曲、Ⅳ.祭り | M.ラヴェル | 森田 一浩 |