2023年1月29日(日)に行われた、第7回いしかわ吹奏楽コンクール新人戦の結果をお伝えします。
中学校部門
結果 | 順 | 団体名 | 指揮 | 課題曲 | 自由曲 | 作曲者 | 編曲者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
銅賞 | 1 | 金沢市立小将町中学校 | 田中 響一 | ||||
銅賞 | 2 | 金沢市立清泉中学校 | 大久保 朔実 | ||||
銅賞 | 3 | 金沢市立金石中学校 | 森 英玲菜 | ||||
銅賞 | 4 | 金沢市立鳴和中学校 | 西川 果那 | ||||
銀賞 | 5 | 七尾市立七尾中学校 | 小寺 久美子 | ||||
銀賞 | 6 | 白山市立鶴来中学校 | 国谷 優也 | ||||
金賞・県代表 | 7 | 白山市立美川中学校 | 北山 義隆 | ||||
銀賞 | 8 | 金沢市立額中学校 | 嶋田 景子 | ||||
銀賞 | 9 | 津幡町立津幡中学校 | 奥泉 清人 | ||||
金賞 | 10 | 小松市立板津中学校 | 本川 一也 | ||||
銅賞 | 11 | 金沢市立紫錦台中学校 | 片岡 真琴 | ||||
銅賞 | 12 | 野々市市立布水中学校 | 野村 徹 | ||||
金賞 | 13 | 志賀町立志賀中学校 中能登町立中能登中学校 | 酒道 なつみ | ||||
銀賞 | 14 | 内灘町立内灘中学校 | 中嶋 有紀 | ||||
銀賞 | 15 | かほく市立河北台中学校 | 西田 徹 | ||||
金賞・県代表 北國新聞社賞 | 16 | 津幡町立津幡南中学校 | 吉田 淳一 | ||||
金賞 | 17 | 金沢市立浅野川中学校 | 廣川 輝 | ||||
銅賞 | 18 | 能美市立寺井中学校 | 阿部 愛香 | ||||
銅賞 | 19 | 金沢市立泉中学校 | 黒瀬 静香 | ||||
銅賞 | 20 | 金沢市立北鳴中学校 | 前田 あみ | ||||
銀賞 | 21 | 金沢市立城南中学校 | 橋爪 赳之 | ||||
銅賞 | 22 | 金沢市立野田中学校 | 岡本 恵里樹 | ||||
銀賞 | 23 | 金沢市立西南部中学校 | 兀橋 龍太郎 | ||||
金賞・県代表 テレビ金沢賞 | 24 | 能美市立辰口中学校 | 村尾 彰拓 | ||||
銅賞 | 25 | かほく市立宇ノ気中学校 | 栁澤 美里 | ||||
銀賞 | 26 | 金沢市立森本中学校 | 山下 貴嗣 | ||||
銀賞 | 27 | 金沢市立高岡中学校 | 荒川 英之 | ||||
銀賞 | 28 | 白山市立北星中学校 | 木下 典子 | ||||
金賞 | 29 | 金沢市立大徳中学校 | 大内 正義 | ||||
銀賞 | 30 | 白山市立北辰中学校 | 小川 卓朗 | ||||
金賞 | 31 | 白山市立松任中学校 | 石林 剣児 | ||||
銅賞 | 32 | 野々市市立野々市中学校 | 村本 順文 | ||||
金賞 | 33 | 金沢市立港中学校 | 厚見 聡子 | ||||
銀賞 | 34 | 金沢市立兼六中学校 | 木多 良仁 | ||||
金賞・県代表 | 35 | 金沢市立長田中学校 | 斉藤 忠和 |
高等学校部門
結果 | 順 | 団体名 | 指揮 | 課題曲 | 自由曲 | 作曲者 | 編曲者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
銅賞 | 1 | 石川県立工業高等学校 | 斉藤 美穂子 | ||||
銅賞 | 2 | 金沢高等学校 | 加茂 伸介 | ||||
銅賞 | 3 | 石川県立大聖寺高等学校 | 髙野 英樹 | ||||
金賞・県代表 テレビ金沢賞 | 4 | 遊学館高等学校 | 大嶋 直樹 | ||||
金賞 | 5 | 金沢龍谷高等学校 | 竹内 寛 | ||||
金賞 | 6 | 小松市立高等学校 | 安嶋 俊晴 | ||||
銀賞 | 7 | 石川県立小松高等学校 | 岡部 誠 | ||||
金賞 | 8 | 石川県立小松明峰高等学校 | 木村 有孝 | ||||
金賞 | 9 | 石川県立金沢桜丘高等学校 | 寄島 昭生 | ||||
銀賞 | 10 | 星稜高等学校 | 下村 健治 | ||||
金賞・県代表 北國新聞社賞 | 11 | 金沢学院大学附属高等学校 | 斉藤 忠直 |