2023年12月24日(日)に行われた、第58回石川県アンサンブルコンテスト(主催:石川県吹奏楽連盟/朝日新聞社/石川県高等学校文化連盟吹奏楽部)の結果をお伝えいたします。
第47回北陸アンサンブルコンテスト 推薦団体
小学生部門
団体名 | 編成 |
---|---|
金沢市立大浦小学校 | 混成四重奏 |
羽咋ジュニア吹奏楽団 | 管打六重奏 |
加賀市立錦城小学校 | 混成六重奏 |
中学校部門
団体名 | 編成 |
---|---|
白山市立北星中学校 | 打楽器八重奏 |
金沢市立長田中学校 | 打楽器五重奏 |
白山市立北星中学校 | クラリネット七重奏 |
能美市立根上中学校 | クラリネット四重奏 |
金沢市立大徳中学校 | クラリネット八重奏 |
金沢市立港中学校 | 打楽器六重奏 |
金沢市立西南部中学校 | 金管六重奏 |
能美市立根上中学校 | 打楽器三重奏 |
高等学校部門
団体名 | 編成 |
---|---|
石川県立金沢桜丘高等学校 | クラリネット七重奏 |
石川県立金沢泉丘高等学校 | クラリネット三重奏 |
小松市立高等学校 | サクソフォン四重奏 |
金沢学院大学附属高等学校 | クラリネット八重奏 |
金沢学院大学附属高等学校 | 金管八重奏 |
大学部門
団体名 | 編成 |
---|---|
金沢学院大学・短期大学 | クラリネット三重奏 |
職場・一般部門
団体名 | 編成 |
---|---|
小松市民吹奏楽団 | クラリネット四重奏 |
石川県で2023年コンクールデビューしたい吹奏楽団 | クラリネット四重奏 |
金沢サクソフォンアンサンブル | サクソフォン四重奏 |
各部門の結果
小学生部門
結果 | 順 | 団体名 | 編成 |
---|---|---|---|
銀賞 | 1 | 加賀市立錦城小学校 | 打楽器三重奏 |
銀賞 | 2 | 金沢市立大浦小学校 | 混成四重奏 |
銀賞 | 3 | 羽咋ジュニア吹奏楽団 | 混成七重奏 |
金賞・県代表 | 4 | 金沢市立大浦小学校 | 混成四重奏 |
金賞・県代表 | 5 | 羽咋ジュニア吹奏楽団 | 管打六重奏 |
金賞・県代表 | 6 | 加賀市立錦城小学校 | 混成六重奏 |
中学校部門
結果 | 順 | 団体名 | 編成 |
---|---|---|---|
銀賞 | 1 | 野々市市立布水中学校 | フルート四重奏 |
金賞・県代表 | 2 | 白山市立北星中学校 | 打楽器八重奏 |
金賞・県代表 | 3 | 金沢市立長田中学校 | 打楽器五重奏 |
銀賞 | 4 | 白山市立美川中学校 | 混成八重奏 |
銅賞 | 5 | 加賀市立錦城中学校 | サクソフォン四重奏 |
銅賞 | 6 | 加賀市立錦城中学校 | クラリネット三重奏 |
金賞 | 7 | 小松市立松陽中学校 | クラリネット七重奏 |
金賞・県代表 | 8 | 白山市立北星中学校 | クラリネット七重奏 |
銀賞 | 9 | 能美市立寺井中学校 | フルート三重奏 |
金賞・県代表 | 10 | 能美市立根上中学校 | クラリネット四重奏 |
金賞 | 11 | 小松市立松陽中学校 | 打楽器四重奏 |
銅賞 | 12 | 内灘町立内灘中学校 | 管打八重奏 |
銀賞 | 13 | 小松市立松陽中学校 | バリテューバ四重奏 |
金賞・県代表 | 14 | 金沢市立大徳中学校 | クラリネット八重奏 |
銅賞 | 15 | 輪島市立輪島中学校 | サクソフォン三重奏 |
金賞・県代表 | 16 | 金沢市立港中学校 | 打楽器六重奏 |
銀賞 | 17 | 津幡町立津幡中学校 | フルート三重奏 |
銀賞 | 18 | 金沢市立大徳中学校 | フルート四重奏 |
銅賞 | 19 | かほく市立宇ノ気中学校 | クラリネット四重奏 |
金賞・県代表 | 20 | 金沢市立西南部中学校 | 金管六重奏 |
銀賞 | 21 | 能美市立辰口中学校 | 金管八重奏 |
銅賞 | 22 | 能登町立能都中学校 | 混成四重奏 |
銅賞 | 23 | 七尾市立七尾中学校 | フルート三重奏 |
金賞・県代表 | 24 | 能美市立根上中学校 | 打楽器三重奏 |
銀賞 | 25 | 白山市立北辰中学校 | 打楽器六重奏 |
銅賞 | 26 | かほく市立河北台中学校 | フルート三重奏 |
高等学校部門
結果 | 順 | 団体名 | 編成 |
---|---|---|---|
金賞 | 1 | 石川県立七尾高等学校 | 打楽器二重奏 |
銅賞 | 2 | 石川県立小松明峰高等学校 | フルート四重奏 |
銀賞 | 3 | 小松市立高等学校 | クラリネット六重奏 |
金賞・県代表 | 4 | 石川県立金沢桜丘高等学校 | クラリネット七重奏 |
銀賞 | 5 | 石川県立金沢桜丘高等学校 | 金管八重奏 |
金賞 | 6 | 小松市立高等学校 | 金管八重奏 |
銀賞 | 7 | 金沢龍谷高等学校 | 木管八重奏 |
銀賞 | 8 | 石川県立金沢桜丘高等学校 | 打楽器七重奏 |
銀賞 | 9 | 鵬学園高等学校 | 金管五重奏 |
銅賞 | 10 | 石川県立金沢錦丘高等学校 | 金管八重奏 |
金賞・県代表 | 11 | 石川県立金沢泉丘高等学校 | クラリネット三重奏 |
金賞 | 12 | 金沢学院大学附属高等学校 | 打楽器五重奏 |
金賞・県代表 | 13 | 小松市立高等学校 | サクソフォン四重奏 |
銅賞 | 14 | 日本航空高等学校石川 | フルート三重奏 |
金賞・県代表 | 15 | 金沢学院大学附属高等学校 | クラリネット八重奏 |
銀賞 | 16 | 日本航空高等学校石川 | 混成七重奏 |
銀賞 | 17 | 石川県立小松明峰高等学校 | クラリネット八重奏 |
金賞・県代表 | 18 | 金沢学院大学附属高等学校 | 金管八重奏 |
大学部門
結果 | 順 | 団体名 | 編成 |
---|---|---|---|
銀賞 | 1 | 金沢学院大学・短期大学 | トロンボーン三重奏 |
金賞・県代表 | 2 | 金沢学院大学・短期大学 | クラリネット三重奏 |
失格 | 3 | 石川工業高等専門学校 | 打楽器四重奏 |
職場・一般部門
結果 | 順 | 団体名 | 編成 |
---|---|---|---|
金賞 | 1 | Ki-mama Saxophone Ensemble | サクソフォン四重奏 |
銀賞 | 2 | なかのと奏友会 | バリテューバ三重奏 |
金賞・県代表 | 3 | 小松市民吹奏楽団 | クラリネット四重奏 |
金賞・県代表 | 4 | 石川県で2023年コンクールデビューしたい吹奏楽団 | クラリネット四重奏 |
金賞・県代表 | 5 | 金沢サクソフォンアンサンブル | サクソフォン四重奏 |