大会情報
大会日程・会場
B大会(高等学校B部門、フリー部門、小学生部門、中学校B部門)
2023年7月22日(土)13:00~ | 高等学校B部門 フリー部門 | 津幡町文化会館 シグナス |
2023年7月23日(日)8:50~ | 小学生部門 中学校B部門・午前の部 | |
2023年7月23日(日)14:00~ | 中学校B部門・午後の部 |
A大会(中学校A部門、大学部門、職場一般部門、高等学校A部門)
2023年7月29日(土)9:00~ | 中学校A部門・午前の部 | 金沢歌劇座 |
2023年7月29日(土)14:00~ | 中学校A部門・午後の部 | |
2023年7月30日(日)10:00~ | 大学部門 職場一般部門 | |
2023年7月30日(日)13:15~ | 高等学校A部門 |
主催
石川県吹奏楽連盟・朝日新聞社、石川県高等学校文化連盟吹奏楽部
後援
石川県 石川県教育委員会 津幡町教育委員会
入場券情報
B大会(高等学校B部門、フリー部門、小学生部門、中学校B部門)
1,000円(税込)
A大会(中学校A部門、大学部門、職場一般部門、高等学校A部門)
2,000円(税込・大会パンフレット付き)
審査員
7/22(土)・23日(日):B大会
飯島 泉 | シエナ・ウインド・オーケストラ クラリネット奏者 |
小野 照三 | ブリヂストン吹奏楽団久留米名誉指揮者 |
鈴木 英史 | 作曲家 |
中嶋 尚也 | オオサカ・シオン・ウインドオーケストラ トランペット奏者 |
渡辺 由美子 | 東邦音楽大学大学院、尚美ミュージックカレッジ講師 打楽器奏者 |
7/29(土)・30(日):A大会
天野 正道 | 東京音楽大学特任教授、尚美ミュージックカレッジ専門学校特別講師 作曲家 |
安藤 芳広 | 東京都交響楽団首席ティンパニ&打楽器奏者、武蔵野音楽大学専任講師 |
石津谷 治法 | 習志野市立習志野高等学校吹奏楽部顧問 |
木内 倫子 | シエナ・ウインド・オーケストラ クラリネット奏者 |
雲井 雅人 | 国立音楽大学理事、特任教授 サクソフォン奏者 |
中嶋 尚也 | オオサカ・シオン・ウインドオーケストラ トランペット奏者 |
若狭 和良 | エリザベト音楽大学教授 トロンボーン奏者 |
演奏順
7/22(土):高等学校B部門
演奏順 | 団体名 | 演奏予定時刻 | 第70回大会成績 |
1 | 鵬学園高等学校 | 13:10 | 金賞・県代表 |
2 | 石川県立大聖寺高等学校 | 13:20 | 銀賞 |
3 | 石川県立小松商業高等学校 | 13:30 | 銀賞 |
4 | 石川県立七尾東雲高等学校 | 13:40 | 銀賞 |
5 | 石川県立金沢西高等学校 | 13:50 | 銅賞 |
6 | 北陸学院中学校・高等学校 | 14:00 | 銀賞 |
7 | 金沢大学附属高等学校 | 14:10 | 銀賞 |
8 | 小松大谷高等学校 | 14:20 | 銀賞(A部門) |
休憩 | 14:30 | ||
9 | 石川県立輪島高等学校 | 14:45 | 銅賞 |
10 | 日本航空高等学校石川 | 14:55 | 金賞・県代表・朝日新聞社賞 |
11 | 金沢市立工業高等学校 | 15:05 | 金賞 |
12 | 石川県立飯田高等学校 | 15:15 | 出場辞退 |
13 | 石川県立七尾高等学校 | 15:25 | 金賞・県代表 |
14 | 石川県立工業高等学校 | 15:35 | 銅賞 |
15 | 石川県立羽咋高等学校 | 15:45 | 金賞 |
7/22(土):フリー部門
演奏順 | 団体名 | 演奏予定時刻 | 第70回大会成績 |
1 | 金沢市立兼六中学校 | 16:10 | 不出場 |
2 | 金沢学院大学附属高等学校B | 16:20 | 優秀賞・グランプリ ※昨年は1団体のみで出場 |
3 | 金沢学院大学附属高等学校A | 16:30 | |
4 | 石川県立小松明峰高等学校 | 16:40 | 不出場 |
7/23(日):小学生部門
演奏順 | 団体名 | 演奏予定時刻 | 第70回大会成績 |
1 | 羽咋ジュニア吹奏楽団 | 9:00 | 不出場 |
2 | 金沢市立大浦小学校 | 9:10 | 銀賞 |
7/23(日):中学校B部門・午前の部
演奏順 | 団体名 | 演奏予定時刻 | 第70回大会成績 |
1 | 金沢市立清泉中学校 | 9:20 | 銀賞 |
2 | 金沢市立鳴和中学校 | 9:30 | 金賞 |
3 | 小松市立芦城中学校 | 9:40 | 金賞・県代表・朝日新聞社賞 |
4 | 小松市立安宅中学校 | 9:50 | 銅賞 |
5 | 小松市立松東みどり学園 | 10:00 | 銅賞 |
6 | 野々市市立布水中学校 | 10:10 | 銅賞(A部門) |
休憩 | 10:20 | ||
7 | 能美市立寺井中学校 | 10:35 | 銅賞 |
8 | 宝達志水町立宝達中学校 | 10:45 | 銀賞 |
9 | 小松市立南部中学校 | 10:55 | 銀賞 |
10 | 七尾市立中島・能登香島中学校 | 11:05 | 中島 :銅賞 能登香島:銀賞 |
11 | 加賀市立片山津中学校 | 11:15 | 銀賞 |
12 | 七尾市立七尾東部中学校 | 11:25 | 銅賞 |
休憩・小学生部門成績発表 | 11:35 | ||
13 | 輪島市立輪島中学校 | 11:50 | 金賞 |
14 | 金沢市立長町中学校 | 12:00 | 銀賞(旧小将町中学校) |
15 | 小松市立国府中学校 | 12:10 | 金賞 |
16 | 白山市立笠間中学校 | 12:20 | 銅賞 |
17 | 穴水町立穴水中学校 | 12:30 | 金賞 |
18 | 金沢市立紫錦台中学校 | 12:40 | 銀賞 |
19 | 金沢市立額中学校 | 12:50 | 銀賞 |
7/23(日):中学校B部門・午後の部
演奏順 | 団体名 | 演奏予定時刻 | 第70回大会成績 |
1 | 能登町立柳田中学校 | 14:00 | 銅賞 |
2 | かほく市立河北台中学校 | 14:10 | 金賞・県代表 |
3 | 能登町立能都中学校 | 14:20 | 銅賞 |
4 | 金沢市立緑中学校 | 14:30 | 金賞 |
5 | 七尾市立七尾中学校 | 14:40 | 銀賞 |
6 | 加賀市立錦城中学校 | 14:50 | 銅賞(A部門) |
休憩 | 15:00 | ||
7 | 珠洲市立緑丘中学校 | 15:15 | 銅賞 |
8 | 加賀市立山中中学校 | 15:25 | 銀賞 |
9 | 志賀町立志賀中学校 中能登町立中能登中学校 | 15:35 | 志賀:金賞・県代表 中能登:金賞・県代表・朝日新聞社賞 |
10 | かほく市立宇ノ気中学校 | 15:45 | 金賞 |
11 | かほく市立高松中学校 | 15:55 | 銀賞 |
12 | 小松市立丸内中学校 | 16:05 | 金賞 |
休憩 | 16:15 | ||
13 | 小松市立御幸中学校 | 16:30 | 銀賞 |
14 | 能美市立根上中学校 | 16:40 | 銅賞(A部門) |
15 | 羽咋市立羽咋中学校 | 16:50 | 銀賞 |
16 | 加賀市立東和中学校 | 17:00 | 銅賞 |
17 | 金沢市立金石中学校 | 17:10 | 銀賞 |
18 | 白山市立光野中学校 | 17:20 | 金賞 |
19 | 小松市立中海中学校 | 17:30 | 銅賞 |
7/29(土):中学校A部門・午前の部
演奏順 | 団体名 | 演奏予定時刻 | 第70回大会成績 |
1 | 金沢市立西南部中学校 | 9:05 | 銀賞 |
2 | 金沢市立浅野川中学校 | 9:20 | 金賞・県代表 |
3 | 金沢市立高尾台中学校 | 9:35 | 銅賞 |
4 | 津幡町立津幡中学校 | 9:50 | 金賞(B部門) |
休憩 | 10:05 | ||
5 | 金沢市立城南中学校 | 10:20 | 銀賞(B部門) |
6 | 石川県立金沢錦丘中学校 | 10:35 | 銀賞 |
7 | 金沢市立長田中学校 | 10:50 | 銀賞 |
8 | 金沢市立森本中学校 | 11:05 | 銅賞 |
休憩 | 11:20 | ||
9 | 白山市立鶴来中学校 | 11:35 | 銀賞 |
10 | 能美市立辰口中学校 | 11:50 | 金賞・県代表 |
11 | 小松市立松陽中学校 | 12:05 | 金賞 |
12 | 金沢市立港中学校 | 12:20 | 金賞・県代表 |
13 | 津幡町立津幡南中学校 | 12:35 | 金賞・県代表・朝日新聞社賞 |
7/29(土):中学校A部門・午後の部
演奏順 | 団体名 | 演奏予定時刻 | 第70回大会成績 |
1 | 白山市立北辰中学校 | 14:00 | 金賞・県代表(B部門) |
2 | 金沢市立大徳中学校 | 14:15 | 金賞・県代表・朝日新聞社賞 |
3 | 金沢市立北鳴中学校 | 14:30 | 銀賞 |
4 | 白山市立松任中学校 | 14:45 | 銀賞 |
休憩 | 15:00 | ||
5 | 白山市立北星中学校 | 15:15 | 金賞・県代表 |
6 | 金沢市立兼六中学校 | 15:30 | 金賞・県代表 |
7 | 小松市立板津中学校 | 15:45 | 金賞・県代表 |
8 | 金沢市立泉中学校 | 16:00 | 銅賞 |
9 | 野々市市立野々市中学校 | 16:15 | 銅賞 |
休憩 | 16:30 | ||
10 | 内灘町立内灘中学校 | 16:45 | 銀賞 |
11 | 白山市立美川中学校 | 17:00 | 金賞・県代表(B部門) |
12 | 金沢市立野田中学校 | 17:15 | 銀賞 |
13 | 金沢市立高岡中学校 | 17:30 | 銀賞 |
14 | 加賀市立山代中学校 | 17:45 | 銀賞 |
7/30(日):大学部門
演奏順 | 団体名 | 演奏予定時刻 | 第70回大会成績 |
1 | 金沢工業大学 | 10:10 | 銅賞 |
2 | 金沢学院大学・短期大学 | 10:25 | 銀賞 |
3 | 金沢大学 | 10:40 | 金賞・県代表 |
7/30(日):職場一般部門
演奏順 | 団体名 | 演奏予定時刻 | 第70回大会成績 |
1 | 小松市民吹奏楽団 | 11:10 | 金賞・県代表 |
2 | 石川県で2023年コンクールデビューしたい吹奏楽団 | 11:25 | 不出場 |
3 | 百萬石ウインドオーケストラ | 11:40 | 金賞・県代表 |
4 | かほく市吹奏楽団 | 11:55 | 銀賞 |
7/30(日):高等学校A部門
演奏順 | 団体名 | 演奏予定時刻 | 第70回大会成績 |
1 | 石川県立金沢二水高等学校 | 13:15 | 銀賞 |
2 | 小松市立高等学校 | 13:30 | 金賞・県代表 |
3 | 遊学館高等学校 | 13:45 | 金賞・県代表 |
4 | 石川県立小松高等学校 | 14:00 | 銀賞 |
休憩 | 14:15 | ||
5 | 金沢学院大学附属高等学校 | 14:30 | 金賞・県代表 |
6 | 石川県立金沢桜丘高等学校 | 14:45 | 金賞・県代表・朝日新聞社賞 |
7 | 石川県立金沢泉丘高等学校 | 15:00 | 銅賞 |
8 | 石川県立金沢錦丘高等学校 | 15:15 | 銅賞 |
休憩 | 15:30 | ||
9 | 石川県立野々市明倫高等学校 | 15:45 | 銀賞 |
10 | 金沢龍谷高等学校 | 16:00 | 金賞 |
11 | 石川県立金沢商業高等学校 | 16:15 | 銀賞 |
12 | 星稜高等学校 | 16:30 | 金賞 |
13 | 石川県立小松明峰高等学校 | 16:45 | 金賞・県代表 |