2023年8月11日(金・祝)〜13日(日)に行われた、第64回北陸吹奏楽コンクール(主催:北陸吹奏楽連盟/朝日新聞社)の結果をお伝えいたします。
第23回東日本学校吹奏楽大会 推薦団体
中学校B
敦賀市立松陵中学校 | 9年ぶり・2回目 |
越前市武生第六中学校 | 2年連続・3回目 |
氷見市立西條中学校 | 5年ぶり・4回目 |
射水市立新湊南部中学校 | 2年連続・2回目 |
高等学校B
富山県立富山工業高等学校 | 4年連続・7回目 |
富山県立富山南高等学校 | 2年連続・2回目 |
福井県立福井商業高等学校 | 2年連続・2回目 |
第71回全日本吹奏楽コンクール 推薦団体
中学校A
鯖江市中央中学校 | 2年ぶり・4回目 |
南砺市立福野中学校 | 2年連続・4回目 ※北陸支部代表推薦は3年連続 |
高等学校A
石川県立金沢桜丘高等学校 | 2年連続・5回目 |
富山県立富山商業高等学校 | 2年ぶり・33回目 |
大学
富山大学 | 6年連続・13回目 |
職場一般
百萬石ウィンドオーケストラ | 2年ぶり・19回目 |
ソノーレ・ウィンドアンサンブル | 3年連続・15回目 |
各部門の結果
8/11(金)第1日:中学校B部門
結果 | 順 | 県 | 団体名 | 指揮 | 曲 | 作曲者 | 編曲者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
銅賞 | 1 | 福井 | 坂井市立丸岡南中学校 | 鈴木 清史 | 秘儀Ⅳ<行進> | 西村 朗 | |
銀賞 | 2 | 富山 | 小矢部市立石動中学校 | 岩田 梨琴 | ムジカ・アーヴァーズ〜ウインド・アンサンブルのために | 片岡 寛晶 | |
金賞 | 3 | 石川 | 野々市市立布水中学校 | 野村 徹 | 「第5組曲」より Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ | A.リード | |
金賞 北陸支部代表 | 4 | 福井 | 敦賀市立松陵中学校 | 山崎 吏雄 | 繚乱〜能「桜川」の物語によるラプソディ | 松下 倫士 | |
銀賞 | 5 | 福井 | 福井市社中学校 | 林 丈太郎 | リバーダンス | B.ウィーラン | 建部 知弘 |
金賞 | 6 | 富山 | 射水市立小杉中学校 | 浦島 みつる | 吹奏楽のための神話 〜天の岩屋戸の物語による〜 | 大栗 裕 | |
銀賞 | 7 | 福井 | 坂井市立三国中学校 | 長﨑 充博 | ブリュッセル・レクイエム | B.アッペルモント | |
銀賞 | 8 | 富山 | 射水市立新湊中学校 | 飯野 雅也 | マードックからの最後の手紙 | 樽屋 雅徳 | |
銀賞 | 9 | 石川 | 能美市立根上中学校 | 本川 一也 | 喜歌劇「小鳥売り」セレクション | C.ツェラー | 鈴木 英史 |
銅賞 | 10 | 石川 | 七尾市立七尾中学校 | 小寺 久美子 | 喜歌劇「ロシアの皇太子」セレクション(小編成版) | F.レハール | 鈴木 英史 |
銅賞 | 11 | 石川 | 小松市立芦城中学校 | 蓮井 洋美 | 氷河特急 | 髙橋 伸哉 | |
金賞 北陸支部代表 | 12 | 福井 | 越前市武生第六中学校 | 小林 由佳 | バルバレスク〜ウインドオーケストラのために〜 | 片岡 寛晶 | |
銅賞 | 13 | 石川 | 金沢市立額中学校 | 嶋田 景子 | サマー・ブリーズ | 髙橋 伸哉 | |
金賞 北陸支部代表 | 14 | 富山 | 氷見市立西條中学校 | 廣瀬 ふみ子 | 秘儀Ⅱ〜7声部の管楽オーケストラと4人の打楽器奏者のための〜 | 西村 朗 | |
銀賞 | 15 | 富山 | 高岡市立戸出中学校 | 渡邉 鈴香 | 大いなる約束の大地〜チンギス・ハーン | 鈴木 英史 | |
金賞 北陸支部代表 | 16 | 富山 | 射水市立新湊南部中学校 | 長谷川 香 | ゾウの足 〜 1986.4.26 チェルノブイリ原子力発電所事故による〜 | 林 大地 |
8/11(金)第1日:高等学校B部門
結果 | 順 | 県 | 団体名 | 指揮 | 曲 | 作曲者 | 編曲者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
銀賞 | 1 | 福井 | 福井県立敦賀高等学校 | 梅田 宗典 | 秘儀Ⅳ<行進> | 西村 朗 | |
銅賞 | 2 | 石川 | 金沢市立工業高等学校 | 谷内 昭彦 | 吹奏楽のための交響的素描「オセロ」より | A.リード | |
銅賞 | 3 | 石川 | 小松大谷高等学校 | 加藤 圭 | 楓葉の舞 | 長生 淳 | |
金賞 北陸支部代表 | 4 | 富山 | 富山県立富山工業高等学校 | 加藤 祐行 | 吹奏楽のための木挽歌 | 小山 清茂 | |
銅賞 | 5 | 石川 | 石川県立羽咋高等学校 | 甲野 和美 | トゥ・ザ・サミット! | R.W.スミス | |
銀賞 | 6 | 富山 | 富山県立富山北部高等学校 | 小澤 祐衣 | 秘儀Ⅳ<行進> | 西村 朗 | |
金賞 | 7 | 富山 | 富山県立八尾高等学校 | 森田 里香 | アパラチアの春 | A.コープランド | 森田 一浩 |
金賞 北陸支部代表 | 8 | 富山 | 富山県立富山南高等学校 | 福島 久美子 | 瑜伽行中観 〜吾妻鏡異聞〜 | 天野 正道 | |
金賞 北陸支部代表 | 9 | 福井 | 福井県立福井商業高等学校 | 小林 幸代 | 復興 | 保科 洋 | |
金賞 | 10 | 福井 | 福井県立三国高等学校 | 武井 晋 | ブリュッセル・レクイエム | B.アッペルモント |
8/12(金)第2日:小学生部門
結果 | 順 | 県 | 団体名 | 指揮 | 曲 | 作曲者 | 編曲者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金賞 グランプリ | 1 | 富山 | 高岡市立野村小学校 | 鈴木 和幸 | リバーダンス | B.ウィーラン | 建部 知弘 |
金賞 | 2 | 富山 | 富山大学教育学部附属小学校 | 四十谷 諒 | バレエ音楽「ガイーヌ」より 子守歌、レスギンカ | A.I.ハチャトゥリアン | 杉浦 邦弘 |
銀賞 | 3 | 石川 | 金沢市立大浦小学校 | 後藤 理利 | 「テレプシコーレ舞曲集」より | M.プレトリウス | 水口 透 |
金賞 | 4 | 福井 | 鯖江市神明小学校 | 清水 仁美 | 繚乱〜能「桜川」の物語によるラプソディ | 松下 倫士 |
8/12(土)第2日:中学校A部門
結果 | 順 | 県 | 団体名 | 指揮 | 課題曲 | 自由曲 | 作曲者 | 編曲者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀賞 | 1 | 福井 | 福井市成和中学校 | 澤田 亜紀 | Ⅰ | 吹奏楽のための神話 〜天の岩屋戸の物語による〜 | 大栗 裕 | |
銀賞 | 2 | 石川 | 金沢市立兼六中学校 | 木多 良仁 | Ⅱ | 無辜の祈り〈コンポーザーズ・カット・エディション〉 | 樽屋 雅徳 | |
銀賞 | 3 | 石川 | 金沢市立港中学校 | 厚見 聡子 | Ⅰ | マードックからの最後の手紙(2021年版) | 樽屋 雅徳 | |
銅賞 | 4 | 富山 | 富山市立山室中学校 | 矢野 誉人 | Ⅲ | 秘儀Ⅳ<行進> | 西村 朗 | |
金賞 | 5 | 石川 | 津幡町立津幡南中学校 | 吉田 淳一 | Ⅱ | ブラスオーケストラのための行列幻想 | 團 伊玖磨 | 時松 敏康 |
金賞 | 6 | 富山 | 高岡市立芳野中学校 | 山﨑 伸久 | Ⅲ | パラフレーズ・パァ 《スタティック・エ・エクスタティック》 アヴェック・アン・プロローグ・エ・レピローグ (バージョン・オルタネイティヴ) | 天野 正道 | |
銅賞 | 7 | 石川 | 金沢市立高岡中学校 | 荒川 英之 | Ⅲ | ゲルダの鏡 | 樽屋 雅徳 | |
金賞 北陸支部代表 | 8 | 福井 | 鯖江市中央中学校 | 田鳥 麻澄 | Ⅰ | 吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より | 高 昌帥 | |
銅賞 | 9 | 福井 | 福井市足羽中学校 | 龍勝 芳江 | Ⅲ | 二つの交響的断章 | V.ネリベル | |
銀賞 | 10 | 石川 | 内灘町立内灘中学校 | 中嶋 有紀 | Ⅳ | バレエ音楽「青銅の騎士」より | R.M.グリエール | 森田 一浩 |
金賞 | 11 | 石川 | 白山市立美川中学校 | 北山 義隆 | Ⅳ | 歌劇「魔笛」より | W.A.モーツァルト | 松下 倫士・三國 浩平 |
銅賞 | 12 | 福井 | 越前市武生第二中学校 | 宮本 淳 | Ⅳ | 秘儀Ⅳ<行進> | 西村 朗 | |
銀賞 | 13 | 石川 | 津幡町立津幡中学校 | 奥泉 清人 | Ⅲ | 秘儀Ⅱ〜7声部の管楽オーケストラと4人の打楽器奏者のための〜 | 西村 朗 | |
金賞 | 14 | 富山 | 砺波市立出町中学校 | 山崎 大介 | Ⅰ | 蒼氓愛歌 ~三つの異なる表現で~ Ⅰ.序、Ⅱ.舞、Ⅲ.歌 | 清水 大輔 | |
銀賞 | 15 | 福井 | 鯖江市鯖江中学校 | 廣比 知徳 | Ⅳ | 空中都市「マチュピチュ」〜隠された太陽神殿の謎 | 八木澤 教司 | |
金賞 | 16 | 富山 | 砺波市立庄西中学校 | 畑 史香 | Ⅱ | 鳥之石楠船神 ~吹奏楽と打楽器群のための神話 | 片岡 寛晶 | |
金賞 北陸支部代表 | 17 | 富山 | 南砺市立福野中学校 | 山田 誠 | Ⅰ | マードックからの最後の手紙(2021年版) | 樽屋 雅徳 | |
銀賞 | 18 | 石川 | 金沢市立長田中学校 | 斉藤 忠和 | Ⅰ | ペドロの奇跡の夜 | 樽屋 雅徳 | |
銅賞 | 19 | 福井 | 坂井市立春江中学校 | 八十川 竜太 | Ⅳ | リバーダンス | B.ウィーラン | 建部知弘 |
8/12(土)第2日:大学部門
結果 | 順 | 県 | 団体名 | 指揮 | 課題曲 | 自由曲 | 作曲者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金賞 | 1 | 福井 | 福井工業大学 | 上野 元久 | Ⅲ | ブリュッセル・レクイエム | B.アッペルモント |
金賞 北陸支部代表 | 2 | 富山 | 富山大学 | 建部 知弘 | Ⅲ | ゆりのねゆらり | 井潤 昌樹 |
金賞 | 3 | 石川 | 金沢大学 | 北澤 瑠菜 | Ⅱ | 交響詩「スパルタクス」 | J.ヴァンデルロースト |
8/13(日)第3日:職場一般部門
結果 | 順 | 県 | 団体名 | 指揮 | 課題曲 | 自由曲 | 作曲者 | 編曲者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金賞 | 1 | 富山 | ムジカグラート氷見 | 瀬尾 宗利 | Ⅲ | 交響曲第2番 作品40 | M.アーノルド | 瀬尾 宗利 |
金賞 北陸支部代表 | 2 | 石川 | 百萬石ウィンドオーケストラ | 仲田 守 | Ⅰ | ピース、ピースと鳥たちは歌う | 伊藤 康英 | |
銀賞 | 3 | 富山 | 富山プレジールウインドオーケストラ | 長谷部 誠 | Ⅲ | 交響詩「ローマの祭り」より Ⅰ.チルチェンセス Ⅳ.主顕祭 | O.レスピーギ | 佐藤 正人 |
金賞 | 4 | 石川 | 小松市民吹奏楽団 | 廣瀬 眞樹 | Ⅲ | スイート・フォーティーフォー | C.L.ウィルソン | |
金賞 北陸支部代表 | 5 | 福井 | ソノーレ・ウィンドアンサンブル | 佐藤 正人 | Ⅲ | 「エニグマ変奏曲」より | E.エルガー | 佐藤 正人 |
銀賞 | 6 | 富山 | 速星☆Friday’s | 鈴木 和幸 | Ⅱ | 「交響曲第5番ニ短調 作品47」より 第4楽章 | D.ショスタコーヴィチ | 上埜 孝 |
8/13(日)第3日:高等学校A部門
結果 | 順 | 県 | 団体名 | 指揮 | 課題曲 | 自由曲 | 作曲者 | 編曲者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金賞 | 1 | 富山 | 富山県立高岡商業高等学校 | 酒井 道明 | Ⅱ | 「舞踏組曲」より | B.バルトーク | 鈴木 英史 |
銀賞 | 2 | 福井 | 福井工業大学附属福井高等学校 | 上高 裕希 | Ⅲ | 「交響曲第3番」より | J.バーンズ | |
銀賞 | 3 | 富山 | 富山県立高岡南高等学校 | 湯浅 幸嗣 | Ⅲ | エスカペイド | J.スパニョーラ | |
金賞 北陸支部代表 | 4 | 石川 | 石川県立金沢桜丘高等学校 | 寄島 昭生 | Ⅰ | バレエ音楽「眠れる森の美女」 | P.I.チャイコフスキー | 石津谷 治法 |
金賞 | 5 | 石川 | 石川県立小松明峰高等学校 | 木村 有孝 | Ⅰ | プラハ1968年のための音楽 | K.フサ | |
金賞 | 6 | 福井 | 福井県立武生商工高等学校 | 植田 薫 | Ⅲ | ウインドアンサンブルのためのコンチェルト | K.デイ | |
金賞 | 7 | 石川 | 金沢学院大学附属高等学校 | 斉藤 忠直 | Ⅱ | 「ダフニスとクロエ」第2組曲より | M.ラヴェル | 仲田 守 |
銅賞 | 8 | 福井 | 福井県立金津高等学校 | 窪田 知広 | Ⅳ | 「交響的舞曲」より 第3楽章 | S.ラフマニノフ | 佐藤 正人 |
銅賞 | 9 | 福井 | 福井県立藤島高等学校 | 吉村 泉美 | Ⅱ | 復興 | 保科 洋 | |
金賞 北陸支部代表 | 10 | 富山 | 富山県立富山商業高等学校 | 小西 衛 | Ⅰ | 吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より | 高 昌帥 | |
金賞 | 11 | 石川 | 小松市立高等学校 | 安嶋 俊晴 | Ⅲ | ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲 | Z.コダーイ | 森田 一浩 |
銅賞 | 12 | 富山 | 富山県立新湊高等学校 | 石﨑 達朗 | Ⅲ | 「竹取物語」より | 三善 晃 | 天野 正道 |
銀賞 | 13 | 石川 | 金沢龍谷高等学校 | 竹内 寛 | Ⅱ | 第六の幸福をもたらす宿 | M.アーノルド | 瀬尾 宗利 |