大会情報
大会日程・会場
【第1日】 2023年8月11日(金) 11:30開場/12:10開演 | 中学校B部門、高等学校B部門 | 金沢歌劇座 |
【第2日・午前の部】 2023年8月12日(土) 8:30開場/9:10開演 | 小学生部門、中学校A部門・前半 | |
【第2日・午後の部】 2023年8月12日(土) 13:15開場/13:45開演 | 中学校A部門・後半、大学部門 | |
【第3日・午前の部】 2023年8月13日(日) 8:30開場/9:25開演 | 職場・一般部門、高等学校A部門・前半 | |
【第3日・午後の部】 2023年8月13日(日) 13:30開場/14:00開演 | 午後:高等学校A部門・後半 |
主催
北陸吹奏楽連盟・朝日新聞社
後援
石川県 石川県教育委員会/富山県 富山県教育委員会/福井県 福井県教育委員会
入場券情報
第1日、第2日・午前の部/午後の部、第3日・午前の部/午後の部
2,000円(税込)
チケットぴあ 北陸吹奏楽コンクール 入場券販売ページ
第64回北陸吹奏楽コンクール 一般発売 | チケットぴあ[クラシック クラシックその他のチケット購入・予約
審査員
市原 満 | オーボエ奏者 |
久保 義一 | 武蔵野音楽大学講師 トランペット奏者 |
高橋 宏樹 | 作・編曲家 |
外崎 三吉 | 埼玉県吹奏楽連盟常任理事 |
中村 均一 | 日本大学芸術学部講師 サクソフォン奏者 |
藤井 里佳 | 桐朋学園音楽大学講師 打楽器奏者 |
山本 和邦 | フィルハーモニックウィンズ浜松 テューバ奏者 |
演奏順
8/11(金)第1日:中学校B部門
順 | 県 | 団体名 | 演奏予定時刻 | 昨年度成績 ()内は出場回数 |
---|---|---|---|---|
1 | 福井 | 坂井市立丸岡南中学校 | 12:10 ~ 12:20 | 県大会・銀賞(12年ぶり・2回目) |
2 | 富山 | 小矢部市立石動中学校 | 12:20 ~ 12:30 | 銀賞(2年連続・7回目) |
3 | 石川 | 野々市市立布水中学校 | 12:30 ~ 12:40 | 県大会・銅賞(15年ぶり・4回目) |
4 | 福井 | 敦賀市立松陵中学校 | 12:40 ~ 12:50 | 県大会・金賞(5年ぶり・9回目) |
5 | 福井 | 福井市社中学校 | 12:50 ~ 13:00 | 金賞(2年連続・11回目) |
6 | 富山 | 射水市立小杉中学校 | 13:00 ~ 13:10 | A部門・銀賞(2年連続・25回目) |
7 | 福井 | 坂井市立三国中学校 | 13:10 ~ 13:20 | 銀賞(2年連続・14回目) |
8 | 富山 | 射水市立新湊中学校 | 13:20 ~ 13:30 | 東日本学校吹奏楽大会・金賞(4年連続・7回目) |
休憩 | 13:30 ~ 13:45 | |||
9 | 石川 | 能美市立根上中学校 | 13:45 ~ 13:55 | 県大会・銅賞(6年ぶり・19回目) |
10 | 石川 | 七尾市立七尾中学校 | 13:55 ~ 14:05 | 県大会・銀賞(4年ぶり・2回目) |
11 | 石川 | 小松市立芦城中学校 | 14:05 ~ 14:15 | 銅賞(3年連続・10回目) |
12 | 福井 | 越前市武生第六中学校 | 14:15 ~ 14:25 | 東日本学校吹奏楽大会・銀賞(2年連続・6回目) |
13 | 石川 | 金沢市立額中学校 | 14:25 ~ 14:35 | 県大会・銀賞(5年ぶり・13回目) |
14 | 富山 | 氷見市立西條中学校 | 14:35 ~ 14:45 | 県大会・金賞(5年ぶり・9回目) |
15 | 富山 | 高岡市立戸出中学校 | 14:45 ~ 14:55 | 県大会・金賞(13年ぶり・24回目) |
16 | 富山 | 射水市立新湊南部中学校 | 14:55 ~ 15:05 | 東日本学校吹奏楽大会・金賞(2年連続・8回目) |
休憩 | 15:05 ~ 15:20 |
8/11(金)第1日:高等学校B部門
順 | 県 | 団体名 | 演奏予定時刻 | 昨年度成績 ()内は出場回数 |
---|---|---|---|---|
1 | 福井 | 福井県立敦賀高等学校 | 15:20 ~ 15:30 | 県大会・金賞(2年ぶり・21回目) |
2 | 石川 | 金沢市立工業高等学校 | 15:30 ~ 15:40 | 県大会・金賞(5年ぶり・42回目) |
3 | 石川 | 小松大谷高等学校 | 15:40 ~ 15:50 | 県大会・銀賞(4年ぶり・10回目) |
4 | 富山 | 富山県立富山工業高等学校 | 15:50 ~ 16:00 | 東日本学校吹奏楽大会・金賞(10年連続・28回目) |
5 | 石川 | 石川県立羽咋高等学校 | 16:00 ~ 16:10 | 県大会・金賞(10年ぶり・4回目) |
6 | 富山 | 富山県立富山北部高等学校 | 16:10 ~ 16:20 | 県大会・銀賞(18年ぶり・3回目) |
7 | 富山 | 富山県立八尾高等学校 | 16:20 ~ 16:30 | 銀賞(3年連続・9回目) |
8 | 富山 | 富山県立富山南高等学校 | 16:30 ~ 16:40 | 東日本学校吹奏楽大会・金賞(10年連続・11回目) |
9 | 福井 | 福井県立福井商業高等学校 | 16:40 ~ 16:50 | 東日本学校吹奏楽大会・銀賞(3年連続・21回目) |
10 | 福井 | 福井県立三国高等学校 | 16:50 ~ 17:00 | 金賞(7年連続・20回目) |
休憩 成績発表・表彰式(中学校B・高等学校B) | 17:00 ~ 18:00 |
8/12(土)第2日:小学生部門
順 | 県 | 団体名 | 演奏予定時刻 | 昨年度成績 ()内は出場回数 |
---|---|---|---|---|
1 | 富山 | 高岡市立野村小学校 | 09:10 ~ 09:20 | 県大会・金賞(4年ぶり・18回目) |
2 | 富山 | 富山大学教育学部附属小学校 | 09:20 ~ 09:30 | 金賞・グランプリ(14年連続・22回目) |
3 | 石川 | 金沢市立大浦小学校 | 09:30 ~ 09:40 | 県大会・銀賞(2年ぶり・12回目) |
4 | 福井 | 鯖江市神明小学校 | 09:40 ~ 09:50 | 金賞(2年連続・2回目) |
休憩 | 09:50 ~ 10:10 |
8/12(土)第2日:中学校A部門(前半)
順 | 県 | 団体名 | 演奏予定時刻 | 昨年度成績 ()内は出場回数 |
---|---|---|---|---|
1 | 福井 | 福井市成和中学校 | 10:10 ~ 10:25 | 県大会・金賞(2年ぶり・22回目) |
2 | 石川 | 金沢市立兼六中学校 | 10:25 ~ 10:40 | 銅賞(3年連続・7回目) |
3 | 石川 | 金沢市立港中学校 | 10:40 ~ 10:55 | 銅賞(2年連続・2回目) |
4 | 富山 | 富山市立山室中学校 | 10:55 ~ 11:10 | 県大会 B部門・金賞(10年ぶり・7回目) |
5 | 石川 | 津幡町立津幡南中学校 | 11:10 ~ 11:25 | 全日本吹奏楽コンクール・銅賞(10年連続・12回目) |
休憩/成績発表・表彰式(小学生) | 11:25 ~ 11:40 | |||
6 | 富山 | 高岡市立芳野中学校 | 11:40 ~ 11:55 | 銀賞(18年連続・30回目) |
7 | 石川 | 金沢市立高岡中学校 | 11:55 ~ 12:10 | 県大会・銀賞(55年ぶり・2回目) |
8 | 福井 | 鯖江市中央中学校 | 12:10 ~ 12:25 | 金賞(5年連続・29回目) |
9 | 福井 | 福井市足羽中学校 | 12:25 ~ 12:40 | 県大会 B部門・銀賞(58年ぶり・3回目) |
休憩/入れ替え | 12:40 ~ 13:45 |
8/12(土)第2日:中学校A部門(後半)
順 | 県 | 団体名 | 演奏予定時刻 | 昨年度成績 ()内は出場回数 |
---|---|---|---|---|
10 | 石川 | 内灘町立内灘中学校 | 13:45 ~ 14:00 | 県大会・銀賞(2年ぶり・27回目) |
11 | 石川 | 白山市立美川中学校 | 14:00 ~ 14:15 | B部門 銀賞(3年連続・8回目) |
12 | 福井 | 越前市武生第二中学校 | 14:15 ~ 14:30 | 銀賞(3年連続・18回目) |
13 | 石川 | 津幡町立津幡中学校 | 14:30 ~ 14:45 | 県大会 B部門・金賞(6年ぶり・23回目) |
14 | 富山 | 砺波市立出町中学校 | 14:45 ~ 15:00 | 銀賞(2年連続・10回目) |
休憩 | 15:00 ~ 15:15 | |||
15 | 福井 | 鯖江市鯖江中学校 | 15:15 ~ 15:30 | 銀賞(8年連続・34回目) |
16 | 富山 | 砺波市立庄西中学校 | 15:30 ~ 15:45 | 東日本学校吹奏楽大会・金賞(3年連続・6回目) |
17 | 富山 | 南砺市立福野中学校 | 15:45 ~ 16:00 | 全日本吹奏楽コンクール・銀賞(9年連続・20回目) |
18 | 石川 | 金沢市立長田中学校 | 16:00 ~ 16:15 | 県大会 銀賞(初出場) |
19 | 福井 | 坂井市立春江中学校 | 16:15 ~ 16:30 | 銅賞(7年連続・19回目) |
休憩 | 16:30 ~ 16:45 |
8/12(土)第2日:大学部門
順 | 県 | 団体名 | 演奏予定時刻 | 昨年度成績 ()内は出場回数 |
---|---|---|---|---|
1 | 福井 | 福井工業大学 | 16:45 ~ 17:00 | 銀賞(3年連続・11回目) |
2 | 富山 | 富山大学 | 17:00 ~ 17:15 | 全日本吹奏楽コンクール・銅賞(28年連続・29回目) |
3 | 石川 | 金沢大学 | 17:15 ~ 17:30 | 金賞(13年連続・31回目) |
休憩 成績発表・表彰式(中学校A、大学) | 17:30 ~ 18:30 |
8/13(日)第3日:職場・一般部門
順 | 県 | 団体名 | 演奏予定時刻 | 昨年度成績 ()内は出場回数 |
---|---|---|---|---|
1 | 富山 | ムジカグラート氷見 | 09:25 ~ 09:40 | 全日本吹奏楽コンクール・銅賞(7年連続・9回目) |
2 | 石川 | 百萬石ウインドオーケストラ | 09:40 ~ 09:55 | 銀賞(10年連続・30回目) |
3 | 富山 | 富山プレジールウインドオーケストラ | 09:55 ~ 10:10 | 銅賞(2年連続・2回目) |
4 | 石川 | 小松市民吹奏楽団 | 10:10 ~ 10:25 | 県大会 金賞(2年ぶり・29回目) |
5 | 福井 | ソノーレ・ウィンドアンサンブル | 10:25 ~ 10:40 | 全日本吹奏楽コンクール・銅賞(9年連続・26回目) |
6 | 富山 | 速星☆Friday’s | 10:40 ~ 10:55 | 金賞(7年連続・14回目) |
休憩 | 10:55 ~ 11:10 |
8/13(日)第3日:高等学校A部門(前半)
順 | 県 | 団体名 | 演奏予定時刻 | 昨年度成績 ()内は出場回数 |
---|---|---|---|---|
1 | 富山 | 富山県立高岡商業高等学校 | 11:10 ~ 11:25 | 全日本吹奏楽コンクール・銀賞(11年連続・50回目) |
2 | 福井 | 福井工業大学附属福井高等学校 | 11:25 ~ 11:40 | 銀賞(5年連続・14回目) |
3 | 富山 | 富山県立高岡南高等学校 | 11:40 ~ 11:55 | 銅賞(2年連続・9回目) |
休憩 | 11:55 ~ 12:10 | |||
4 | 石川 | 石川県立金沢桜丘高等学校 | 12:10 ~ 12:25 | 全日本吹奏楽コンクール・銀賞(21年連続・26回目) |
5 | 石川 | 石川県立小松明峰高等学校 | 12:25 ~ 12:40 | 金賞(10年連続・27回目) |
6 | 福井 | 福井県立武生商工高等学校 | 12:40 ~ 12:55 | 銀賞(14年連続・22回目) |
休憩/成績発表・表彰式(職場・一般) 入れ替え | 12:55 ~ 14:00 |
8/13(日)第3日:高等学校A部門(後半)
順 | 県 | 団体名 | 演奏予定時刻 | 昨年度成績 ()内は出場回数 |
---|---|---|---|---|
7 | 石川 | 金沢学院大学附属高等学校 | 14:00 ~ 14:15 | 金賞(3年連続・3回目) |
8 | 福井 | 福井県立金津高等学校 | 14:15 ~ 14:30 | 県大会・金賞(2年ぶり・22回目) |
9 | 福井 | 福井県立藤島高等学校 | 14:30 ~ 14:45 | 銅賞(2年連続・17回目) |
10 | 富山 | 富山県立富山商業高等学校 | 14:45 ~ 15:00 | 金賞(17年連続・60回目) |
休憩 | 15:00 ~ 15:15 | |||
11 | 石川 | 小松市立高等学校 | 15:15 ~ 15:30 | 銀賞(15年連続・30回目) |
12 | 富山 | 富山県立新湊高等学校 | 15:30 ~ 15:45 | 銅賞(3年連続・26回目) |
13 | 石川 | 金沢龍谷高等学校 | 15:45 ~ 16:00 | 県大会・金賞(4年ぶり・5回目) |
休憩 成績発表・表彰式(高等学校A) | 16:00 ~ 17:00 |