2022年7月16日(土)・17日(日)、23日(土)・24日(日)に行われた、第70回石川県吹奏楽コンクール(主催:石川県吹奏楽連盟・朝日新聞社、石川県高等学校文化連盟吹奏楽部)の結果をお伝えいたします。
第63回北陸吹奏楽コンクール 推薦団体
高等学校B
鵬学園高等学校 | 3年連続・3回目 |
石川県立七尾高等学校 | 2年連続・2回目 |
日本航空高等学校石川 | 初出場 |
小学生
中学校B
白山市立北辰中学校 | 5年連続・11回目 |
小松市立芦城中学校 | 2年連続・9回目 |
志賀町立志賀中学校 | 19年ぶり・5回目 |
白山市立美川中学校 | 2年連続・7回目 |
かほく市立河北台中学校 | 1年ぶり・21回目 |
中能登町立中能登中学校 | 初出場 |
中学校A
金沢市立兼六中学校 | 2年連続・6回目 |
金沢市立港中学校 | 初出場 |
白山市立北星中学校 | 3年連続・10回目 |
金沢市立大徳中学校 | 7年連続・9回目 |
金沢市立浅野川中学校 | 4年連続・9回目 |
能美市立辰口中学校 | 3年連続・27回目 |
小松市立板津中学校 | 2年連続・17回目 |
津幡町立津幡南中学校 | 9年連続・11回目 |
大学
職場一般
高等学校A
石川県立金沢桜丘高等学校 | 20年連続・25回目 |
金沢学院大学附属高等学校 | 2年連続・2回目 |
遊学館高等学校 | 10年連続・11回目 |
石川県立小松明峰高等学校 | 9年連続・26回目 |
小松市立高等学校 | 14年連続・29回目 |
各部門の結果
7/16(土):高等学校B部門
結果 | 順 | 団体名 | 指揮 | 課題曲 | 自由曲 | 作曲者 | 編曲者 |
---|
銅賞 | 1 | 石川県立能登高等学校 | | | | | |
銅賞 | 2 | 石川県立金沢西高等学校 | | | | | |
金賞 | 3 | 石川県立羽咋高等学校 | | | | | |
銅賞 | 4 | 石川県立輪島高等学校 | | | | | |
出場辞退 | 5 | 石川県立飯田高等学校 | | | | | |
金賞・県代表 | 6 | 鵬学園高等学校 | | | | | |
銀賞 | 7 | 石川県立大聖寺高等学校 | | | | | |
銅賞 | 8 | 石川県立工業高等学校 | | | | | |
銅賞 | 9 | 石川県立鹿西高等学校 | | | | | |
銀賞 | 10 | 金沢大学附属高等学校 | | | | | |
金賞 | 11 | 金沢市立工業高等学校 | | | | | |
銀賞 | 12 | 石川県立七尾東雲高等学校 | | | | | |
銀賞 | 13 | 石川県立小松商業高等学校 | | | | | |
金賞・県代表 | 14 | 石川県立七尾高等学校 | | | | | |
金賞・県代表・朝日新聞社賞 | 15 | 日本航空高等学校石川 | | | | | |
銀賞 | 16 | 北陸学院中学校・高等学校 | | | | | |
7/17(土):フリー部門
結果 | 順 | 団体名 | 指揮 | 自由曲 | 作曲者 | 編曲者 |
---|
優秀賞 | 1 | 金沢市立高岡中学校 | | | | |
優秀賞 | 2 | 石川県立小松明峰高等学校 | | | | |
優秀賞・グランプリ | 3 | 金沢学院大学附属高等学校 | | | | |
優秀賞 | 4 | 小松市立高等学校 | | | | |
優秀賞 | 5 | 星稜高等学校 | | | | |
7/18(日):小学生部門
結果 | 順 | 団体名 | 指揮 | 自由曲 | 作曲者 | 編曲者 |
---|
金賞・県代表 | 1 | 羽咋市立羽咋小学校 | | | | |
銀賞 | 2 | 金沢市立大浦小学校 | | | | |
7/18(日):中学校B部門・午前の部
結果 | 順 | 団体名 | 指揮 | 課題曲 | 自由曲 | 作曲者 | 編曲者 |
---|
銅賞 | 1 | 白山市立笠間中学校 | | | | | |
銀賞 | 2 | 加賀市立山中中学校 | | | | | |
銀賞 | 3 | 加賀市立片山津中学校 | | | | | |
金賞 | 4 | 穴水町立穴水中学校 | | | | | |
金賞・県代表 | 5 | 白山市立北辰中学校 | | | | | |
銀賞 | 6 | 小松市立御幸中学校 | | | | | |
銅賞 | 7 | 小松市立中海中学校 | | | | | |
金賞 | 8 | 津幡町立津幡中学校 | | | | | |
金賞 | 9 | 白山市立光野中学校 | | | | | |
銀賞 | 10 | 七尾市立能登香島中学校 | | | | | |
銅賞 | 11 | 珠洲市立緑丘中学校 | | | | | |
銅賞 | 12 | 加賀市立東和中学校 | | | | | |
銀賞 | 13 | 金沢市立金石中学校 | | | | | |
銅賞 | 14 | 七尾市立中島中学校 | | | | | |
銀賞 | 15 | 羽咋市立羽咋中学校 | | | | | |
銀賞 | 16 | 宝達志水町立宝達中学校 | | | | | |
銅賞 | 17 | 能登町立能都中学校 | | | | | |
金賞 | 18 | 小松市立丸内中学校 | | | | | |
金賞・県代表・朝日新聞社賞 | 19 | 小松市立芦城中学校 | | | | | |
金賞・県代表 | 20 | 志賀町立志賀中学校 | | | | | |
7/18(日):中学校B部門・午後の部
結果 | 順 | 団体名 | 指揮 | 課題曲 | 自由曲 | 作曲者 | 編曲者 |
---|
銀賞 | 1 | 金沢市立城南中学校 | | | | | |
銅賞 | 2 | 能美市立寺井中学校 | | | | | |
金賞・県代表 | 3 | 白山市立美川中学校 | | | | | |
銀賞 | 4 | 金沢市立小将町中学校 | | | | | |
銀賞 | 5 | 七尾市立七尾中学校 | | | | | |
金賞 | 6 | 小松市立国府中学校 | | | | | |
金賞 | 7 | 金沢市立鳴和中学校 | | | | | |
金賞 | 8 | 輪島市立輪島中学校 | | | | | |
銀賞 | 9 | 金沢市立紫錦台中学校 | | | | | |
銀賞 | 10 | かほく市立高松中学校 | | | | | |
金賞・県代表 | 11 | かほく市立河北台中学校 | | | | | |
銀賞 | 12 | 小松市立南部中学校 | | | | | |
銅賞 | 13 | 小松市立安宅中学校 | | | | | |
銅賞 | 14 | 小松市立松東みどり学園 | | | | | |
銅賞 | 15 | 七尾市立七尾東部中学校 | | | | | |
銀賞 | 16 | 金沢市立清泉中学校 | | | | | |
銀賞 | 17 | 金沢市立額中学校 | | | | | |
金賞 | 18 | 金沢市立緑中学校 | | | | | |
金賞・県代表・朝日新聞社賞 | 19 | 中能登町立中能登中学校 | | | | | |
銅賞 | 20 | 能登町立柳田中学校 | | | | | |
金賞 | 21 | かほく市立宇ノ気中学校 | | | | | |
7/23(土):中学校A部門・午前の部
結果 | 順 | 団体名 | 指揮 | 課題曲 | 自由曲 | 作曲者 | 編曲者 |
---|
銅賞 | 1 | 金沢市立森本中学校 | | | | | |
銀賞 | 2 | 金沢市立西南部中学校 | | | | | |
銅賞 | 3 | 野々市市立布水中学校 | | | | | |
銀賞 | 4 | 白山市立鶴来中学校 | | | | | |
銅賞 | 5 | 野々市市立野々市中学校 | | | | | |
銅賞 | 6 | 能美市立根上中学校 | | | | | |
銀賞 | 7 | 金沢市立野田中学校 | | | | | |
金賞・県代表 | 8 | 金沢市立兼六中学校 | | | | | |
銀賞 | 9 | 加賀市立山中中学校 | | | | | |
金賞・県代表 | 10 | 金沢市立港中学校 | | | | | |
金賞・県代表 | 11 | 白山市立北星中学校 | | | | | |
金賞・県代表・朝日新聞社賞 | 12 | 金沢市立大徳中学校 | | | | | |
金賞・県代表 | 13 | 金沢市立浅野川中学校 | | | | | |
7/23(土):中学校A部門・午後の部
結果 | 順 | 団体名 | 指揮 | 課題曲 | 自由曲 | 作曲者 | 編曲者 |
---|
銅賞 | 1 | 金沢市立高尾台中学校 | | | | | |
銀賞 | 2 | 白山市立松任中学校 | | | | | |
銀賞 | 3 | 金沢市立長田中学校 | | | | | |
金賞・県代表 | 4 | 能美市立辰口中学校 | | | | | |
銀賞 | 5 | 内灘町立内灘中学校 | | | | | |
銀賞 | 6 | 金沢市立北鳴中学校 | | | | | |
銀賞 | 7 | 金沢市立高岡中学校 | | | | | |
銅賞 | 8 | 金沢市立泉中学校 | | | | | |
銅賞 | 9 | 加賀市立錦城中学校 | | | | | |
金賞・県代表 | 10 | 小松市立板津中学校 | | | | | |
金賞 | 11 | 小松市立松陽中学校 | | | | | |
金賞・県代表・朝日新聞社賞 | 12 | 津幡町立津幡南中学校 | | | | | |
銀賞 | 13 | 石川県立金沢錦丘中学校 | | | | | |
7/24(日):大学部門
結果 | 順 | 団体名 | 指揮 | 課題曲 | 自由曲 | 作曲者 | 編曲者 |
---|
銅賞 | 1 | 金沢工業大学 | | | | | |
金賞・県代表 | 2 | 金沢大学 | | | | | |
銀賞 | 3 | 金沢学院大学・短期大学 | | | | | |
7/24(日):職場一般部門
結果 | 順 | 団体名 | 指揮 | 課題曲 | 自由曲 | 作曲者 | 編曲者 |
---|
金賞 | 1 | 小松市民吹奏楽団 | | | | | |
銀賞 | 2 | かほく市吹奏楽団 | | | | | |
金賞・県代表 | 3 | 百萬石ウインドオーケストラ | | | | | |
7/24(日):高等学校A部門
結果 | 順 | 団体名 | 指揮 | 課題曲 | 自由曲 | 作曲者 | 編曲者 |
---|
銀賞 | 1 | 石川県立金沢二水高等学校 | | | | | |
金賞 | 2 | 金沢龍谷高等学校 | | | | | |
金賞 | 3 | 星稜高等学校 | | | | | |
金賞・県代表・朝日新聞社賞 | 4 | 石川県立金沢桜丘高等学校 | | | | | |
銀賞 | 5 | 石川県立野々市明倫高等学校 | | | | | |
銅賞 | 6 | 石川県立金沢泉丘高等学校 | | | | | |
金賞・県代表 | 7 | 金沢学院大学附属高等学校 | | | | | |
金賞・県代表 | 8 | 遊学館高等学校 | | | | | |
金賞・県代表 | 9 | 石川県立小松明峰高等学校 | | | | | |
金賞・県代表 | 10 | 小松市立高等学校 | | | | | |
銀賞 | 11 | 石川県立金沢商業高等学校 | | | | | |
銀賞 | 12 | 石川県立小松高等学校 | | | | | |
銅賞 | 13 | 石川県立金沢錦丘高等学校 | | | | | |
銀賞 | 14 | 小松大谷高等学校 | | | | | |