2022年8月12日(金)~8月14日(日)に行われた、第63回北陸吹奏楽コンクール(主催:北陸吹奏楽連盟/朝日新聞社)の結果をお伝えいたします。
第70回全日本吹奏楽コンクール 推薦団体
中学校A
津幡町立津幡南中学校 | 6年ぶり3回目 |
南砺市立福野中学校 | 6年ぶり3回目 |
高等学校A
富山県立高岡商業高等学校 | 6年ぶり31回目 |
石川県立金沢桜丘高等学校 | 9年ぶり4回目 |
大学
職場一般
ムジカグラート氷見 | 3年ぶり3回目 |
ソノーレ・ウィンドアンサンブル | 2年連続14回目 |
第22回東日本学校吹奏楽大会 推薦団体
中学校B
砺波市立庄西中学校 | 初出場 |
越前市武生第六中学校 | 12年ぶり2回目 |
射水市立新湊南部中学校 | 初出場 |
射水市立新湊中学校 | 2年連続5回目 |
高等学校B
福井県立福井商業高等学校 | 初出場 |
富山県立富山南高等学校 | 初出場 |
富山県立富山工業高等学校 | 3年連続6回目 |
各部門の結果
8/12(金)第1日:中学校B部門
結果 | 順 | 県 | 団体名 | 指揮 | 自由曲 | 作曲者 | 編曲者 |
---|
銀賞 | 1 | 富山 | 高岡市立五位中学校 | | ブルーシェイズ | F.ティケリ | |
銀賞 | 2 | 福井 | 鯖江市東陽中学校 | | 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション | E.カールマン | 鈴木 英史 |
銅賞 | 3 | 石川 | 志賀町立志賀中学校 | | セレブレーション・アンド・ソング | シェルドン | |
銀賞 | 4 | 富山 | 小矢部市立石動中学校 | | 木花之咲耶姫〜吹奏楽と打楽器群のための神話 | 片岡 寛晶 | |
銀賞 | 5 | 福井 | 永平寺町上志比中学校 | | 吹奏楽のための狂詩曲 九頭龍大神の伝説による | 近藤 礼隆 | |
銅賞 | 6 | 石川 | 小松市立芦城中学校 | | 交響詩曲「西遊記」 | 福島 弘和 | |
金賞・北陸支部代表 | 7 | 富山 | 砺波市立庄西中学校 | | 富士山 -北斎の版画に触発されて- | 真島 俊夫 | |
銅賞 | 8 | 石川 | 中能登町立中能登中学校 | | オペレッタ「白馬亭にて」 | R.ベナツキー | 鈴木 英史 |
銀賞 | 9 | 石川 | かほく市立河北台中学校 | | 梁塵秘抄~熊野古道の幻想~ | 福島 弘和 | |
金賞 | 10 | 福井 | 福井市社中学校 | | 鳥之石楠船神〜吹奏楽と打楽器群のための神話 | 片岡 寛晶 | |
銀賞 | 11 | 石川 | 白山市立美川中学校 | | ルーマニア民族舞曲 | バルトーク | 後藤 洋 |
金賞・北陸支部代表 | 12 | 福井 | 越前市武生第六中学校 | | バルバレスク〜ウインドオーケストラのために〜 | 片岡 寛晶 | |
銅賞 | 13 | 福井 | 越前町立朝日中学校 | | 華の伽羅奢〜花も花なれ 人も人なれ〜 | 樽屋 雅徳 | |
銀賞 | 14 | 福井 | 坂井市立三国中学校 | | 管弦楽組曲「第六の幸福をもたらす宿」より | M.アーノルド | 天野 正道 |
銀賞 | 15 | 石川 | 白山市立北辰中学校 | | ヴィクトリー | R.ガランテ | |
金賞・北陸支部代表 | 16 | 富山 | 射水市立新湊南部中学校 | | 写楽 | 高橋 伸哉 | |
金賞・北陸支部代表 | 17 | 富山 | 射水市立新湊中学校 | | 「キャッツ・テイルズ」より II、III、IV、I、V | P.グレイアム | |
8/12(金)第1日:高等学校B
結果 | 順 | 県 | 団体名 | 指揮 | 自由曲 | 作曲者 | 編曲者 |
---|
金賞・北陸支部代表 | 1 | 福井 | 福井県立福井商業高等学校 | | 吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」 | 高 昌帥 | |
銀賞 | 2 | 富山 | 富山県立八尾高等学校 | | ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲 | コダーイ | |
銀賞 | 3 | 富山 | 富山県立大門高等学校 | | ブリュッセル・レクイエム | アッペルモント | |
金賞・北陸支部代表 | 4 | 富山 | 富山県立富山南高等学校 | | 秘儀II 〜 7声部の管楽オーケストラと4人の打楽器奏者のための〜 | 西村 朗 | |
銅賞 | 5 | 石川 | 日本航空高等学校石川 | | 大いなる約束の大地~チンギス・ハーン | 鈴木 英史 | |
銅賞 | 6 | 石川 | 石川県立七尾高等学校 | | 風姿花伝~秘すれば花~ | 福島 弘和 | |
金賞・北陸支部代表 | 7 | 富山 | 富山県立富山工業高等学校 | | リバーダンス | B.ウィーラン | |
銅賞 | 8 | 石川 | 鵬学園高等学校 | | 鬼姫~ある美しき幻影~ | 田村 修平 | |
金賞 | 9 | 福井 | 福井県立三国高等学校 | | ドラゴンの年 | フィリップ・スパーク | |
金賞 | 10 | 福井 | 福井県立鯖江高等学校 | | 吹奏楽のための神話(天岩屋戸の物語による) | 大栗 裕 | |
8/13(土)第2日:小学生部門
結果 | 順 | 県 | 団体名 | 指揮 | 自由曲 | 作曲者 | 編曲者 |
---|
金賞・グランプリ | 1 | 富山 | 富山大学教育学部附属小学校 | | リバーダンス | B.ウィーラン | 建部 知弘 |
銀賞 | 2 | 石川 | 羽咋市立羽咋小学校 | | 序曲「ポンセ・デ・レオン」 | J.Olivadoti | |
金賞 | 3 | 福井 | 鯖江市神明小学校 | | 自由の鐘は空に渡る | 鈴木 英史 | |
8/13(土)第2日:中学校A部門
結果 | 順 | 県 | 団体名 | 指揮 | 課題曲 | 自由曲 | 作曲者 | 編曲者 |
---|
銅賞 | 1 | 石川 | 金沢市立兼六中学校 | | IV | 繭の夢 ~竜の舞う空~ | 福島 弘和 | |
銀賞 | 2 | 石川 | 白山市立北星中学校 | | II | 海峡の護り〜吹奏楽のために | 片岡 寛晶 | |
銀賞 | 3 | 福井 | 鯖江市鯖江中学校 | | IV | 歌劇「トゥーランドット」 | ジャコモ・プッチーニ | |
金賞 | 4 | 福井 | 鯖江市中央中学校 | | III | 歌劇「トゥーランドット」 | ジャコモ・プッチーニ | |
銀賞 | 5 | 富山 | 高岡市立芳野中学校 | | III | 富士山 -北斎の版画に触発されて- | 真島 俊夫 | |
銅賞 | 6 | 福井 | 福井市藤島中学校 | | III | リベラ・アニマス | 田村 修平 | |
銀賞 | 7 | 富山 | 砺波市立出町中学校 | | III | ミュージカル「レ・ミゼラブル」より | C.M.シェーンベルク | 福島 弘和 |
銅賞 | 8 | 石川 | 金沢市立浅野川中学校 | | IV | 喜歌劇「こうもり」より セレクション | J.シュトラウスII世 | 鈴木 英史 |
金賞・北陸支部代表 | 9 | 石川 | 津幡町立津幡南中学校 | | IV | 交響詩「スパルタクス」 | ヤン・ヴァンデルロースト | |
銀賞 | 10 | 石川 | 小松市立板津中学校 | | II | バレエ音楽「くるみ割り人形」より ファンタジー | チャイコフスキー | 後藤 洋 |
銀賞 | 11 | 富山 | 射水市立小杉中学校 | | IV | 「キャッツ・テイルズ」より II、III、I | | |
銅賞 | 12 | 石川 | 金沢市立港中学校 | | IV | セント・アンソニー・ヴァリエーション | William H. Hill | |
銅賞 | 13 | 福井 | 坂井市立春江中学校 | | II | 開闢の譜 | 鈴木 英史 | |
銀賞 | 14 | 福井 | 福井市明倫中学校 | | IV | 楽劇「サロメ」より 7つのヴェールの踊り | R.シュトラウス | 森田 一浩 |
金賞 | 15 | 富山 | 富山市立東部中学校 | | III | 小組曲「パラドックスの箱」より I、III、IV、II、V | 鈴木 英史 | |
金賞 | 16 | 石川 | 能美市立辰口中学校 | | II | ドラゴンの年より(2017年版) | フィリップ・スパーク | |
金賞 | 17 | 福井 | 越前市武生第二中学校 | | II | 秘儀Ⅳ〈行進〉 | 西村 朗 | |
金賞 | 18 | 石川 | 金沢市立大徳中学校 | | II | 吹奏楽のための神話(天岩屋戸の物語による) | 大栗 裕 | |
金賞・北陸支部代表 | 19 | 富山 | 南砺市立福野中学校 | | II | トゥーランドット | G.プッチーニ | 渡辺 秀之 |
8/13(土)第2日:大学部門
結果 | 順 | 県 | 団体名 | 指揮 | 課題曲 | 自由曲 | 作曲者 | 編曲者 |
---|
銀賞 | 1 | 福井 | 福井大学 | | II | バレエ組曲「シバの女王ベルキス」 | レスピーギ | |
金賞 | 2 | 石川 | 金沢大学 | | III | 富士山 -北斎の版画に触発されて- | 真島 俊夫 | |
金賞・北陸支部代表 | 3 | 富山 | 富山大学 | | III | 交響曲第5番ニ短調作品47より 終楽章 | ショスタコーヴィチ | |
8/14(日)第3日:職場・一般部門
結果 | 順 | 県 | 団体名 | 指揮 | 課題曲 | 自由曲 | 作曲者 | 編曲者 |
---|
金賞 | 1 | 富山 | 速星☆Friday’s | | III | 富士山 -北斎の版画に触発されて- | 真島 俊夫 | |
銀賞 | 2 | 福井 | 福井ブラスアカデミー | | I | セルゲイ・モンタージュ | 鈴木 英史 | |
銀賞 | 3 | 石川 | 百萬石ウインドオーケストラ | | III | カム・サンデー | トーマス | |
銅賞 | 4 | 富山 | 富山プレジールウインドオーケストラ | | II | 大阪俗謡による幻想曲 | 大栗 裕 | |
金賞・北陸支部代表 | 5 | 富山 | ムジカグラート氷見 | | III | 宇宙の音楽 | P.スパーク | |
金賞・北陸支部代表 | 6 | 福井 | ソノーレ・ウィンドアンサンブル | | I | バレエ音楽「アパラチアの春」 | コープランド | |
8/14(日)第3日:高等学校A部門
結果 | 順 | 県 | 団体名 | 指揮 | 課題曲 | 自由曲 | 作曲者 | 編曲者 |
---|
銀賞 | 1 | 石川 | 小松市立高等学校 | | II | 復興 | 保科 洋 | |
銅賞 | 2 | 富山 | 富山県立高岡南高等学校 | | III | ディベルティメント | ヴェースビ | |
銀賞 | 3 | 福井 | 福井県立武生商工高等学校 | | V | ピースフル・ユートピア | 下田 和輝 | |
銀賞 | 4 | 福井 | 北陸高等学校 | | II | バレエ組曲「シバの女王ベルキス」 | レスピーギ | |
金賞・北陸支部代表 | 5 | 富山 | 富山県立高岡商業高等学校 | | II | 交響詩「ローマの祭り」より I.チルチェンセス IV.主顕祭 | レスピーギ | |
金賞・北陸支部代表 | 6 | 石川 | 石川県立金沢桜丘高等学校 | | I | バレエ音楽「ガイーヌ」 | ハチャトゥリアン | 中原 達彦 |
銅賞 | 7 | 富山 | 富山県立新湊高等学校 | | I | メトロポリス 1927 | グレイアム | |
銅賞 | 8 | 福井 | 福井県立藤島高等学校 | | IV | 青い水平線 | チェザリーニ | |
金賞 | 9 | 石川 | 金沢学院大学附属高等学校 | | II | 組曲「惑星」より 木星 | ホルスト | 建部 知弘 |
金賞 | 10 | 石川 | 遊学館高等学校 | | III | バレエ音楽「青銅の騎士」 | グリエール | 林 紀人 |
金賞 | 11 | 富山 | 富山県立富山商業高等学校 | | III | 交響詩「モンタニャールの詩」 | ヤン・ヴァンデルロースト | |
金賞 | 12 | 石川 | 石川県立小松明峰高等学校 | | III | プラハのための音楽1968 | フサ | |
銀賞 | 13 | 福井 | 福井工業大学附属福井高等学校 | | IV | バレエ音楽「三角帽子」 | ファリャ | |